Modbus 寄存器映射
发现功能
产品以下列值响应 Modbus 功能代码 FC43-14:
VendorName=Schneider ElectricProductCode=EBX510ProductName= Com’X 510MajorMinorRevision= Com’X 510 版本。
Com'X 寄存器映射
下列值仅可通过 Modbus 功能代码 FC03-FC04 读取。
仍支持先前固件版本的旧版寄存器。
| 地址 | 寄存器 | 对象 | 大小(字) | 格式 | 单位 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 1200 | D1 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1219 | 1220 | D2 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1239 | 1240 | D3 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1259 | 1260 | D4 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1279 | 1280 | D5 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1299 | 1300 | D6 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1319 | 1320 | 保留 | 12 | – | – | |
| 1331 | 1332 | D1 脉冲权重 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1333 | 1334 | D2 脉冲权重 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1335 | 1336 | D3 脉冲权重 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1337 | 1338 | D4 脉冲权重 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1339 | 1340 | D5 脉冲权重 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1341 | 1342 | D6 脉冲权重 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1343 | 1344 | D1 开启时间 | 2 | INT32U | 秒 | 参见注释 4。 |
| 1345 | 1346 | D2 开启时间 | 2 | INT32U | 秒 | 参见注释 4。 |
| 1347 | 1348 | D3 开启时间 | 2 | INT32U | 秒 | 参见注释 4。 |
| 1349 | 1350 | D4 开启时间 | 2 | INT32U | 秒 | 参见注释 4。 |
| 1351 | 1352 | D5 开启时间 | 2 | INT32U | 秒 | 参见注释 4。 |
| 1353 | 1354 | D6 开启时间 | 2 | INT32U | 秒 | 参见注释 4。 |
| 1355 | 1356 | D1 脉冲计数 | 2 | INT32U | – | 参见注释 3。 |
| 1357 | 1358 | D2 脉冲计数 | 2 | INT32U | – | 参见注释 3。 |
| 1359 | 1360 | D3 脉冲计数 | 2 | INT32U | – | 参见注释 3。 |
| 1361 | 1362 | D4 脉冲计数 | 2 | INT32U | – | 参见注释 3。 |
| 1363 | 1364 | D5 脉冲计数 | 2 | INT32U | – | 参见注释 3。 |
| 1365 | 1366 | D6 脉冲计数 | 2 | INT32U | – | 参见注释 3。 |
| 1367 | 1368 | D1 测量值 | 4 | INT64 | – | 参见注释 3。 |
| 1371 | 1372 | D2 测量值 | 4 | INT64 | – | 参见注释 3。 |
| 1375 | 1376 | D3 测量值 | 4 | INT64 | – | 参见注释 3。 |
| 1379 | 1380 | D4 测量值 | 4 | INT64 | – | 参见注释 3。 |
| 1383 | 1384 | D5 测量值 | 4 | INT64 | – | 参见注释 3。 |
| 1387 | 1388 | D6 测量值 | 4 | INT64 | – | 参见注释 3。 |
| 1391 | 1392 | D1 测量流量 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 3。 |
| 1393 | 1394 | D2 测量流量 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 3。 |
| 1395 | 1396 | D3 测量流量 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 3。 |
| 1397 | 1398 | D4 测量流量 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 3。 |
| 1399 | 1400 | D5 测量流量 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 3。 |
| 1401 | 1402 | D6 测量流量 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 3。 |
| 1403 | 1404 | 保留 | 96 | UINT16 | – | |
| 1499 | 1500 | A1 标准化值 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 5。 |
| 1501 | 1502 | A2 标准化值 | 2 | FLOAT32 | – | 参见注释 5。 |
| 1503 | 1504 | A1 缩放的值 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1505 | 1506 | A2 缩放的值 | 2 | FLOAT32 | – | |
| 1507 | 1508 | A1 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1527 | 1528 | A2 标签 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1547 | 1548 | 保留 | 852 | INT16 | ||
| 2399 | 2400 | 数字输入有效性 - 位 0..5 | 1 | Bitmap | – |
参见注释 1。 可以使用 Modbus 代码 FC01(线圈 38400 - 38405)读取。 |
| 2400 | 2401 | 数字输入 - 位 0..5 | 1 | Bitmap | – |
参见注释 2。 可以使用 Modbus 代码 FC01(线圈 38416 - 38421)读取。 |
|
|
||||||
EM4300 寄存器映射
下列值仅可通过 Modbus 功能代码 FC03-FC04 读取。
| EM4300 | EM4399 | 地址 | 寄存器 | 描述 | 大小 | 数据类型 | 单位 | 更新频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 1 | 2 | 产品标识符
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 分钟 |
| 2 | 3 | 保留 | 1998 | – | – | – | ||
| X | X | 2000 | 2001 | 频率 | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 分钟 |
| X | 2002 | 2003 | 功率因数 A | 2 | FLOAT32 | – | 1 分钟 | |
| X | 2004 | 2005 | 功率因数 B | 2 | FLOAT32 | – | 1 分钟 | |
| X | 2006 | 2007 | 功率因数 C | 2 | FLOAT32 | – | 1 分钟 | |
| X | X | 2008 | 2009 | Apparent Power A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 分钟 |
| X | X | 2010 | 2011 | Apparent Power B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 分钟 |
| X | X | 2012 | 2013 | Apparent Power C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 分钟 |
| X | X | 2014 | 2015 | 视在功率 | 2 | FLOAT32 | VA | 1 分钟 |
| X | 2016 | 2017 | Reactive Power A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 分钟 | |
| X | 2018 | 2019 | Reactive Power B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 分钟 | |
| X | 2020 | 2021 | Reactive Power C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 分钟 | |
| X | 2022 | 2023 | 无功功率 | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 分钟 | |
| X | X | 2024 | 2025 | Active Power A | 2 | FLOAT32 | W | 1 分钟 |
| X | X | 2026 | 2027 | Active Power B | 2 | FLOAT32 | W | 1 分钟 |
| X | X | 2028 | 2029 | Active Power C | 2 | FLOAT32 | W | 1 分钟 |
| X | X | 2030 | 2031 | 有功功率 | 2 | FLOAT32 | W | 1 分钟 |
| X | X | 2032 | 2033 | Voltage A-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 分钟 |
| 2034 | 2035 | 保留 | 266 | – | – | – | ||
| X | X | 2100 | 2101 | 最大电流 A 过需量 | 2 | FLOAT32 | A | 15 分钟 |
| X | X | 2102 | 2103 | 最大电流 B 过需量 | 2 | FLOAT32 | A | 15 分钟 |
| X | X | 2104 | 2105 | 最大电流 C 过需量 | 2 | FLOAT32 | A | 15 分钟 |
| X | X | 2106 | 2107 | 最小电压 A-N 过需量 | 2 | FLOAT32 | V | 15 分钟 |
| X | X | 2108 | 2109 | 最小电压 B-N 过需量 | 2 | FLOAT32 | V | 15 分钟 |
| X | X | 2110 | 2111 | 最小电压 C-N 过需量 | 2 | FLOAT32 | V | 15 分钟 |
| 2113 | 2114 | 保留 | 187 | – | – | – | ||
| X | 2300 | 2301 | 视在电能(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2304 | 2305 | 视在电能 A(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2308 | 2309 | 视在电能 B(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2312 | 2313 | 视在电能 C(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2316 | 2317 | 无功电能(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2320 | 2321 | 无功电能 A(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2324 | 2325 | 无功电能 B(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2328 | 2329 | 无功电能 C(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2332 | 2333 | 有功电能(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2336 | 2337 | 有功电能 A(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2340 | 2341 | 有功电能 B(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2344 | 2345 | 有功电能 C(已交付 - 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2348 | 2349 | 已交付 - 已接收的视在电能 | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2352 | 2353 | 已交付 - 已接收的视在电能 A | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2356 | 2357 | 已交付 - 已接收的视在电能 B | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2360 | 2361 | 已交付 - 已接收的视在电能 C | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2364 | 2365 | 已交付 - 已接收的无功电能 | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2368 | 2369 | 已交付 - 已接收的无功电能 A | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2372 | 2373 | 已交付 - 已接收的无功电能 B | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2376 | 2377 | 已交付 - 已接收的无功电能 C | 4 | INT64 | VARh | 1 分钟 | |
| X | 2380 | 2381 | 已交付 - 已接收的有功电能 | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2384 | 2385 | 已交付 - 已接收的有功电能 A | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2388 | 2389 | 已交付 - 已接收的有功电能 B | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2392 | 2393 | 已交付 - 已接收的有功电能 C | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| 2396 | 2397 | 保留 | 16 | – | – | – | ||
| X | X | 2412 | 2413 | ZigBee 链接质量指示器 (LQI) | 1 | INT16U | – | << 1 分钟 |
| X | X | 2413 | 2414 | ZigBee 无线信号强度指示器 (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 分钟 |
| X | X | 2415 | 2416 | 过去一小时内 Zigbee 包错误率 | 2 | FLOAT32 | – | << 1 分钟 |
| X | X | 2417 | 2418 | ZigBee 网络扩展网络 PAN ID 1 | 4 | INT64U | – | << 1 分钟 |
| X | X | 2421 | 2422 | Zigbee 无线输出功率 | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 分钟 |
| 2423 | 2424 | 保留 | 77 | – | – | – | ||
| X | 2500 | 2501 | 视在电能(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2504 | 2505 | 视在电能 A(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2508 | 2509 | 视在电能 B(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2512 | 2513 | 视在电能 C(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| 2514 | 18 | 保留 | 16 | – | – | – | ||
| X | 2532 | 2533 | 有功电能(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2536 | 2537 | 有功电能 A(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2540 | 2541 | 有功电能 B(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2544 | 2545 | 有功电能 C(已交付 + 已接收不可复位) | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2548 | 2549 | 已交付 + 已接收的视在电能 | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2552 | 2553 | 已交付 + 已接收的视在电能 A | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2556 | 2557 | 已交付 + 已接收的视在电能 B | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| X | 2560 | 2561 | 已交付 + 已接收的视在电能 C | 4 | INT64 | VAh | 1 分钟 | |
| 2562 | 18 | 保留 | 16 | – | – | – | ||
| X | 2580 | 2581 | 已交付 + 已接收的有功电能 | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2584 | 2585 | 已交付 + 已接收的有功电能 A | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2588 | 2588 | 已交付 + 已接收的有功电能 B | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 | |
| X | 2592 | 2593 | 已交付 + 已接收的有功电能 C | 4 | INT64 | Wh | 1 分钟 |
TH110 和 CL110 Modbus 映射
下列值仅可通过 Modbus 功能代码 FC03-FC04 读取。
| TH110 | CL110 | 地址 | 寄存器 | 描述 | 大小 | 数据类型 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 7937 | 31032 | 产品代码 | 1 | INT16U | – |
| X | X | F9F | 4000 | 温度 | 2 | FLOAT32 | °C |
| X | FA5 | 4006 | 相对湿度 | 2 | FLOAT32 | – | |
| X | X | CF2 | 3315 | 电池电压 | 2 | FLOAT32 | V |
| X | X | 79B2 | 31155 | ZigBee 链接质量指示器 (LQI) 网关 | 2 | FLOAT32 | – |
| X | X | 79B0 | 31153 | ZigBee 无线信号强度指示器 (RSSI) 网关 | 2 | FLOAT32 | dBm |