Prüfliste vor dem Verlassen des Kundenstandorts
Diese Liste ist nicht vollständig.
Kontrollpunkt | Erledigt | Kommentare |
---|---|---|
Protokollierung ist im Banner eingeschaltet. | ||
Veröffentlichung ist im Banner eingeschaltet (sofern zutreffend). | ||
Jedes Messgerät gibt relevante Werte in der Messungstabelle und in den Echtzeitdatenregisterkarten aus. | ||
Jeder Analogsensor gibt relevante Werte in der Messungstabelle aus. | ||
In der Messungstabelle wird kein Benachrichtigungssymbol angezeigt. | ||
Bei Ethernet-Verbindungen blinkt die LED „eth1“ und/oder „eth2“. | ||
Bei GPRS- oder 3G-Verbindungen hat die Funkverbindung einen Empfangspegel von mindestens 2/4. | ||
Bei GPRS- oder 3G-Verbindungen sind die LED und der allgemeine Status zu überprüfen. | ||
Bei Wi-Fi-Verbindungen hat die Funkverbindung einen guten Empfangspegel. | ||
Bei Wi-Fi-Verbindungen sind die LED und der allgemeine Status zu überprüfen. | ||
Die letzte Veröffentlichung auf der Plattform muss erfolgreich gewesen sein (sofern zutreffend). |