Modbus-Registerzuordnung
Erkennungsfunktion
Dieses Gerät antwortet auf den Modbus-Funktionscode FC43-14 mit folgenden Werten:
- Der
VendorName
=Schneider Electric
- Der
ProductCode
=EBX
510 - Der
ProductName
= Com’X 510 - Die
MajorMinorRevision
= die Com’X 510-Version
Com'X-Registerzuordnung
Die folgenden Werte können nur über die Modbus-Funktionscodes FC03–FC04 ausgelesen werden.
Ältere Register früherer Firmwareversionen werden immer noch unterstützt.
Adresse | Register | Objekt | Größe (Wort) | Format | Einheit | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | 1200 | D1 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1219 | 1220 | D2 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1239 | 1240 | D3 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1259 | 1260 | D4 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1279 | 1280 | D5 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1299 | 1300 | D6 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1319 | 1320 | Reserviert | 12 | – | – | |
1331 | 1332 | D1 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1333 | 1334 | D2 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1335 | 1336 | D3 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1337 | 1338 | D4 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1339 | 1340 | D5 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1341 | 1342 | D6 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1343 | 1344 | D1 On Time | 2 | INT32U | Sek. | Siehe Anmerkung 4. |
1345 | 1346 | D2 On Time | 2 | INT32U | Sek. | Siehe Anmerkung 4. |
1347 | 1348 | D3 On Time | 2 | INT32U | Sek. | Siehe Anmerkung 4. |
1349 | 1350 | D4 On Time | 2 | INT32U | Sek. | Siehe Anmerkung 4. |
1351 | 1352 | D5 On Time | 2 | INT32U | Sek. | Siehe Anmerkung 4. |
1353 | 1354 | D6 On Time | 2 | INT32U | Sek. | Siehe Anmerkung 4. |
1355 | 1356 | D1 Pulse Count | 2 | INT32U | – | Siehe Anmerkung 3. |
1357 | 1358 | D2 Pulse Count | 2 | INT32U | – | Siehe Anmerkung 3. |
1359 | 1360 | D3 Pulse Count | 2 | INT32U | – | Siehe Anmerkung 3. |
1361 | 1362 | D4 Pulse Count | 2 | INT32U | – | Siehe Anmerkung 3. |
1363 | 1364 | D5 Pulse Count | 2 | INT32U | – | Siehe Anmerkung 3. |
1365 | 1366 | D6 Pulse Count | 2 | INT32U | – | Siehe Anmerkung 3. |
1367 | 1368 | D1 Measured Value | 4 | INT64 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1371 | 1372 | D2 Measured Value | 4 | INT64 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1375 | 1376 | D3 Measured Value | 4 | INT64 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1379 | 1380 | D4 Measured Value | 4 | INT64 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1383 | 1384 | D5 Measured Value | 4 | INT64 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1387 | 1388 | D6 Measured Value | 4 | INT64 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1391 | 1392 | D1 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1393 | 1394 | D2 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1395 | 1396 | D3 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1397 | 1398 | D4 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1399 | 1400 | D5 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1401 | 1402 | D6 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 3. |
1403 | 1404 | Reserviert | 96 | UINT16 | – | |
1499 | 1500 | A1 Normalized Value | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 5. |
1501 | 1502 | A2 Normalized Value | 2 | FLOAT32 | – | Siehe Anmerkung 5. |
1503 | 1504 | A1 Scaled Value | 2 | FLOAT32 | – | |
1505 | 1506 | A2 Scaled Value | 2 | FLOAT32 | – | |
1507 | 1508 | A1 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1527 | 1528 | A2 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1547 | 1548 | Reserviert | 852 | INT16 | ||
2399 | 2400 | Digitaleingangsgültigkeit – Bit 0..5 | 1 | Bitmap | – |
Siehe Anmerkung 1. Kann mit Modbuscode FC01 gelesen werden (Ausgangsbit 38400–38405). |
2400 | 2401 | Digitaleingang – Bit 0..5 | 1 | Bitmap | – |
Siehe Anmerkung 2. Kann mit Modbuscode FC01 gelesen werden (Ausgangsbit 38416–38421). |
|
EM4300-Registerzuordnung
Die folgenden Werte können nur über die Modbus-Funktionscodes FC03–FC04 ausgelesen werden.
EM4300 | EM4399 | Adresse | Register | Beschreibung | Größe | Datentyp | Einheit | Aktualisierungshäufigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 2 | Produktbezeichnung
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 Minute |
2 | 3 | Reserviert | 1998 | – | – | – | ||
X | X | 2000 | 2001 | Frequenz | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 Minute |
X | 2002 | 2003 | Leistungsfaktor A | 2 | FLOAT32 | – | 1 Minute | |
X | 2004 | 2005 | Leistungsfaktor B | 2 | FLOAT32 | – | 1 Minute | |
X | 2006 | 2007 | Leistungsfaktor C | 2 | FLOAT32 | – | 1 Minute | |
X | X | 2008 | 2009 | Scheinleistung A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | X | 2010 | 2011 | Scheinleistung B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | X | 2012 | 2013 | Scheinleistung C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | X | 2014 | 2015 | Scheinleistung | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | 2016 | 2017 | Blindleistung A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | 2018 | 2019 | Blindleistung B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | 2020 | 2021 | Blindleistung C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | 2022 | 2023 | Blindleistung | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | X | 2024 | 2025 | Wirkleistung A | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2026 | 2027 | Wirkleistung B | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2028 | 2029 | Wirkleistung C | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2030 | 2031 | Wirkleistung | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2032 | 2033 | Spannung A-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 Minute |
2034 | 2035 | Reserviert | 266 | – | – | – | ||
X | X | 2100 | 2101 | Max. Strom 1 über MW | 2 | FLOAT32 | A | 15 Minuten |
X | X | 2102 | 2103 | Max. Strom 2 über MW | 2 | FLOAT32 | A | 15 Minuten |
X | X | 2104 | 2105 | Max. Strom 3 über MW | 2 | FLOAT32 | A | 15 Minuten |
X | X | 2106 | 2107 | Min. Spannung 1-N über MW | 2 | FLOAT32 | V | 15 Minuten |
X | X | 2108 | 2109 | Min. Spannung 2-N über MW | 2 | FLOAT32 | V | 15 Minuten |
X | X | 2110 | 2111 | Min. Spannung 3-N über MW | 2 | FLOAT32 | V | 15 Minuten |
2113 | 2114 | Reserviert | 187 | – | – | – | ||
X | 2300 | 2301 | Scheinenergie geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2304 | 2305 | Scheinenergie 1 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2308 | 2309 | Scheinenergie 2 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2312 | 2313 | Scheinenergie 3 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2316 | 2317 | Blindenergie geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2320 | 2321 | Blindenergie 1 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2324 | 2325 | Blindenergie 2 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2328 | 2329 | Blindenergie 3 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2332 | 2333 | Wirkenergie geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2336 | 2337 | Wirkenergie 1 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2340 | 2341 | Wirkenergie 2 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2344 | 2345 | Wirkenergie 3 geliefert – bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2348 | 2349 | Scheinenergie geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2352 | 2353 | Scheinenergie 1 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2356 | 2357 | Scheinenergie 2 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2360 | 2361 | Scheinenergie 3 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2364 | 2365 | Blindenergie geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2368 | 2369 | Blindenergie 1 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2372 | 2373 | Blindenergie 2 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2376 | 2377 | Blindenergie 3 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2380 | 2381 | Wirkenergie geliefert – bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2384 | 2385 | Wirkenergie 1 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2388 | 2389 | Wirkenergie 2 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2392 | 2393 | Wirkenergie 3 geliefert – bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
2396 | 2397 | Reserviert | 16 | – | – | – | ||
X | X | 2412 | 2413 | ZigBee-Verbindungsqualitätsindikator (LQI) | 1 | INT16U | – | << 1 Minute |
X | X | 2413 | 2414 | ZigBee-Funksignalstärkenindikator (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 Minute |
X | X | 2415 | 2416 | ZigBee-Paketfehlerrate in der letzten Stunde | 2 | FLOAT32 | – | << 1 Minute |
X | X | 2417 | 2418 | ZigBee-Netzwerk – erweiterte Netzwerk-PAN-ID 1 | 4 | INT64U | – | << 1 Minute |
X | X | 2421 | 2422 | ZigBee-Abstrahlleistung | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 Minute |
2423 | 2424 | Reserviert | 77 | – | – | – | ||
X | 2500 | 2501 | Scheinenergie geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2504 | 2505 | Scheinenergie 1 geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2508 | 2509 | Scheinenergie 2 geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2512 | 2513 | Scheinenergie 3 geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
2514 | 18 | Reserviert | 16 | – | – | – | ||
X | 2532 | 2533 | Wirkenergie geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2536 | 2537 | Wirkenergie 1 geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2540 | 2541 | Wirkenergie 2 geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2544 | 2545 | Wirkenergie 3 geliefert + bezogen (nicht zurücksetzbar) | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2548 | 2549 | Scheinenergie geliefert + bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2552 | 2553 | Scheinenergie 1 geliefert + bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2556 | 2557 | Scheinenergie 2 geliefert + bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2560 | 2561 | Scheinenergie 3 geliefert + bezogen | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
2562 | 18 | Reserviert | 16 | – | – | – | ||
X | 2580 | 2581 | Wirkenergie geliefert + bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2584 | 2585 | Wirkenergie 1 geliefert + bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2588 | 2588 | Wirkenergie 2 geliefert + bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2592 | 2593 | Wirkenergie 3 geliefert + bezogen | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute |
TH110- und CL110-Modbus-Zuordnung
Die folgenden Werte können nur über die Modbus-Funktionscodes FC03–FC04 ausgelesen werden.
TH110 | CL110 | Adresse | Register | Beschreibung | Größe | Datentyp | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 7937 | 31032 | Produktcode | 1 | INT16U | – |
X | X | F9F | 4000 | Temperatur | 2 | FLOAT32 | °C |
X | FA5 | 4006 | Relative Luftfeuchtigkeit | 2 | FLOAT32 | – | |
X | X | CF2 | 3315 | Batteriespannung | 2 | FLOAT32 | V |
X | X | 79B2 | 31155 | ZigBee-Verbindungsqualitätsindikator-Gateway (LQI) | 2 | FLOAT32 | – |
X | X | 79B0 | 31153 | ZigBee-Funksignalstärkenindikator-Gateway (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm |