Mappatura registro Modbus
Funzione Rilevamento
Il prodotto risponde al codice funzione Modbus FC43-14 con i valori seguenti:
VendorName
=Schneider Electric
ProductCode
=EBX
510ProductName
= Com’X 510MajorMinorRevision
= la versione di Com’X 510.
Mappatura registro Com'X
I valori seguenti possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus FC03-FC04.
I registri preesistenti di versioni firmware precedenti sono ancora supportati.
Indirizzo | Registro | Oggetto | Dimensioni (Word) | Formato | Unità | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | 1200 | Etichetta D1 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1219 | 1220 | Etichetta D2 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1239 | 1240 | Etichetta D3 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1259 | 1260 | Etichetta D4 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1279 | 1280 | Etichetta D5 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1299 | 1300 | Etichetta D6 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1319 | 1320 | Riservato | 12 | – | – | |
1331 | 1332 | Peso impulso D1 | 2 | FLOAT32 | – | |
1333 | 1334 | Peso impulso D2 | 2 | FLOAT32 | – | |
1335 | 1336 | Peso impulso D3 | 2 | FLOAT32 | – | |
1337 | 1338 | Peso impulso D4 | 2 | FLOAT32 | – | |
1339 | 1340 | Peso impulso D5 | 2 | FLOAT32 | – | |
1341 | 1342 | Peso impulso D6 | 2 | FLOAT32 | – | |
1343 | 1344 | In tempo D1 | 2 | INT32U | sec. | Vedere nota 4. |
1345 | 1346 | In tempo D2 | 2 | INT32U | sec. | Vedere nota 4. |
1347 | 1348 | In tempo D3 | 2 | INT32U | sec. | Vedere nota 4. |
1349 | 1350 | In tempo D4 | 2 | INT32U | sec. | Vedere nota 4. |
1351 | 1352 | In tempo D5 | 2 | INT32U | sec. | Vedere nota 4. |
1353 | 1354 | In tempo D6 | 2 | INT32U | sec. | Vedere nota 4. |
1355 | 1356 | Conteggio impulsi D1 | 2 | INT32U | – | Vedere nota 3. |
1357 | 1358 | Conteggio impulsi D2 | 2 | INT32U | – | Vedere nota 3. |
1359 | 1360 | Conteggio impulsi D3 | 2 | INT32U | – | Vedere nota 3. |
1361 | 1362 | Conteggio impulsi D4 | 2 | INT32U | – | Vedere nota 3. |
1363 | 1364 | Conteggio impulsi D5 | 2 | INT32U | – | Vedere nota 3. |
1365 | 1366 | Conteggio impulsi D6 | 2 | INT32U | – | Vedere nota 3. |
1367 | 1368 | Valore misurato D1 | 4 | INT64 | – | Vedere nota 3. |
1371 | 1372 | Valore misurato D2 | 4 | INT64 | – | Vedere nota 3. |
1375 | 1376 | Valore misurato D3 | 4 | INT64 | – | Vedere nota 3. |
1379 | 1380 | Valore misurato D4 | 4 | INT64 | – | Vedere nota 3. |
1383 | 1384 | Valore misurato D5 | 4 | INT64 | – | Vedere nota 3. |
1387 | 1388 | Valore misurato D6 | 4 | INT64 | – | Vedere nota 3. |
1391 | 1392 | Portata misurata D1 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 3. |
1393 | 1394 | Portata misurata D2 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 3. |
1395 | 1396 | Portata misurata D3 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 3. |
1397 | 1398 | Portata misurata D4 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 3. |
1399 | 1400 | Portata misurata D5 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 3. |
1401 | 1402 | Portata misurata D6 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 3. |
1403 | 1404 | Riservato | 96 | UINT16 | – | |
1499 | 1500 | Valore normalizzato A1 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 5. |
1501 | 1502 | Valore normalizzato A2 | 2 | FLOAT32 | – | Vedere nota 5. |
1503 | 1504 | Valore scalato A1 | 2 | FLOAT32 | – | |
1505 | 1506 | Valore scalato A2 | 2 | FLOAT32 | – | |
1507 | 1508 | Etichetta A1 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1527 | 1528 | Etichetta A2 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1547 | 1548 | Riservato | 852 | INT16 | ||
2399 | 2400 | Validità ingresso digitale - Bit 0..5 | 1 | Bitmap | – |
Vedere nota 1. Può essere letto con il codice Modbus FC01 (bobina 38400 - 38405). |
2400 | 2401 | Ingresso digitale - Bit 0..5 | 1 | Bitmap | – |
Vedere nota 2. Può essere letto con il codice Modbus FC01 (bobina 38416 - 38421). |
|
Mappatura registro EM4300
I valori seguenti possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus FC03-FC04.
EM4300 | EM4399 | Indirizzo | Registro | Descrizione | Dimensioni | Tipo di dati | Unità | Aggiornamento frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 2 | Identificatore prodotto
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 minuto |
2 | 3 | Riservato | 1998 | – | – | – | ||
X | X | 2000 | 2001 | Frequenza | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 minuto |
X | 2002 | 2003 | Fattore di potenza A | 2 | FLOAT32 | – | 1 minuto | |
X | 2004 | 2005 | Fattore di potenza B | 2 | FLOAT32 | – | 1 minuto | |
X | 2006 | 2007 | Fattore di potenza C | 2 | FLOAT32 | – | 1 minuto | |
X | X | 2008 | 2009 | Potenza apparente A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | X | 2010 | 2011 | Potenza apparente B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | X | 2012 | 2013 | Potenza apparente C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | X | 2014 | 2015 | Potenza apparente | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | 2016 | 2017 | Potenza reattiva A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | 2018 | 2019 | Potenza reattiva B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | 2020 | 2021 | Potenza reattiva C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | 2022 | 2023 | Potenza reattiva | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | X | 2024 | 2025 | Potenza attiva A | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2026 | 2027 | Potenza attiva B | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2028 | 2029 | Potenza attiva C | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2030 | 2031 | Potenza attiva | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2032 | 2033 | Tensione A-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 minuto |
2034 | 2035 | Riservato | 266 | – | – | – | ||
X | X | 2100 | 2101 | Corrente max. A rispetto alla domanda | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuti |
X | X | 2102 | 2103 | Corrente max. B rispetto alla domanda | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuti |
X | X | 2104 | 2105 | Corrente max. C rispetto alla domanda | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuti |
X | X | 2106 | 2107 | Tensione min. A-N rispetto alla domanda | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuti |
X | X | 2108 | 2109 | Tensione min. B-N rispetto alla domanda | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuti |
X | X | 2110 | 2111 | Tensione min. C-N rispetto alla domanda | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuti |
2113 | 2114 | Riservato | 187 | – | – | – | ||
X | 2300 | 2301 | Energia apparente erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2304 | 2305 | Energia apparente A erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2308 | 2309 | Energia apparente B erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2312 | 2313 | Energia apparente C erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2316 | 2317 | Energia reattiva erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2320 | 2321 | Energia reattiva A erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2324 | 2325 | Energia reattiva B erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2328 | 2329 | Energia reattiva C erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2332 | 2333 | Energia attiva erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2336 | 2337 | Energia attiva A erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2340 | 2341 | Energia attiva B erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2344 | 2345 | Energia attiva C erogata - ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2348 | 2349 | Energia apparente erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2352 | 2353 | Energia apparente A erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2356 | 2357 | Energia apparente B erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2360 | 2361 | Energia apparente C erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2364 | 2365 | Energia reattiva erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2368 | 2369 | Energia reattiva A erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2372 | 2373 | Energia reattiva B erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2376 | 2377 | Energia reattiva C erogata - ricevuta | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2380 | 2381 | Energia attiva erogata - ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2384 | 2385 | Energia attiva A erogata - ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2388 | 2389 | Energia attiva B erogata - ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2392 | 2393 | Energia attiva C erogata - ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
2396 | 2397 | Riservato | 16 | – | – | – | ||
X | X | 2412 | 2413 | Indicatore qualità collegamento ZigBee (LQI) | 1 | INT16U | – | << 1 minuto |
X | X | 2413 | 2414 | Indicatore potenza segnale radio ZigBee (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 minuto |
X | X | 2415 | 2416 | Tasso errori pacchetto Zigbee nell'ultima ora | 2 | FLOAT32 | – | << 1 minuto |
X | X | 2417 | 2418 | Rete estesa ZigBee PAN ID 1 | 4 | INT64U | – | << 1 minuto |
X | X | 2421 | 2422 | Alimentazione uscita radio ZigBee | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 minuto |
2423 | 2424 | Riservato | 77 | – | – | – | ||
X | 2500 | 2501 | Energia apparente erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2504 | 2505 | Energia apparente A erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2508 | 2509 | Energia apparente B erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2512 | 2513 | Energia apparente C erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
2514 | 18 | Riservato | 16 | – | – | – | ||
X | 2532 | 2533 | Energia attiva erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2536 | 2537 | Energia attiva A erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2540 | 2541 | Energia attiva B erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2544 | 2545 | Energia attiva C erogata + ricevuta non ripristinabile | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2548 | 2549 | Energia apparente erogata + ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2552 | 2553 | Energia apparente A erogata + ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2556 | 2557 | Energia apparente B erogata + ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2560 | 2561 | Energia apparente C erogata + ricevuta | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
2562 | 18 | Riservato | 16 | – | – | – | ||
X | 2580 | 2581 | Energia attiva erogata + ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2584 | 2585 | Energia attiva A erogata + ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2588 | 2588 | Energia attiva B erogata + ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2592 | 2593 | Energia attiva C erogata + ricevuta | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto |
Mappatura Modbus TH110 e CL110
I valori seguenti possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus FC03-FC04.
TH110 | CL110 | Indirizzo | Registro | Descrizione | Dimensioni | Tipo di dati | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 7937 | 31032 | Codice prodotto | 1 | INT16U | – |
X | X | F9F | 4000 | Temperatura | 2 | FLOAT32 | °C |
X | FA5 | 4006 | Umidità relativa | 2 | FLOAT32 | – | |
X | X | CF2 | 3315 | Tensione batteria | 2 | FLOAT32 | V |
X | X | 79B2 | 31155 | Gateway indicatore qualità collegamento (LQI) ZigBee | 2 | FLOAT32 | – |
X | X | 79B0 | 31153 | Gateway indicatore potenza segnale radio ZigBee (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm |