Funzioni interfaccia utente
| Scheda principale | Sottoscheda | Descrizione |
|---|---|---|
| Impostazioni | Impostazioni generali | Consente di configurare data e ora, impostazioni di rete, impostazioni proxy, parametri di pubblicazione e impostazioni del punto di accesso Wi-Fi. |
| Impostazioni sito |
|
|
| Comunicazione | Consente di configurare la porta seriale Modbus, il gateway Modbus, il filtro TCP/IP e le impostazioni Ethernet avanzate. Configurazione e creazione di una rete ZigBee. | |
| Sicurezza | Consente di aggiornare il certificato SSL e le impostazioni del firewall. | |
| Gestione utenti | Consente di creare e modificare gruppi e utenti. | |
| Link | Consente di configurare i link delle documentazioni di file e URL. | |
| Eventi | Consente di configurare le impostazioni degli eventi e definire gli eventi personalizzati. | |
| Gestione pagine personalizzate | Consente di creare e aggiungere pagine Web personalizzate a Com'X. | |
| Impostazioni dispositivo | – | Consente di configurare l'architettura di misurazione e i dati da registrare e pubblicare. |
| Tabella delle misurazioni | – | Visualizza contatori con metadati e dati da registrare. |
| Messa in servizio | – |
|
| Monitoraggio | Dati in tempo reale | Fornisce le letture di base dei dispositivi selezionati. Le funzioni comprendono viste del dispositivo singolo e viste riepilogative. |
| Cruscotti | Fornisce una rappresentazione grafica delle informazioni sul consumo energetico aggregate nel tempo per i dispositivi abilitati per la registrazione dei dati e fornisce informazioni sugli andamenti per altre proprietà elettriche. | |
| Controllo | Reset dispositivo | Consente l'esecuzione di reset definiti per il dispositivo e visualizza la data e l'ora in cui è stata eseguita ciascuna funzione di reset. |
| Impostazione ora dispositivo | I reset di data e ora vengono visualizzati solo se supportati dal dispositivo. | |
| Diagnostica | Statistiche | Visualizza i dati diagnostici utilizzati per la risoluzione di problemi della rete. |
| Lettura registri dispositivo | Consente agli utenti di leggere i dati dei registri da dispositivi Modbus locali e remoti collegati a Com'X. | |
| Controllo comunicazioni | Verifica lo stato delle comunicazioni dei dispositivi Modbus configurati su Com'X. | |
| Libreria personalizzata | – |
|
| Manutenzione | Registri |
Mostra data, ora e descrizione di:
|
| Impostazioni del sistema |
|
|
| Eventi |
|