Formato dei file dell'esportazione CSV
Il nome dei file esportati presenta il formato seguente: Nome Dispositivi_Data&ora.csv
dove Nome Dispositivi
è il nome dato al dispositivo slave. La data e l'ora vengono
aggiunti al nome del file nel formato seguente: _aaaammgghhmmss
.
Ad esempio:
- Nome dispositivo:
Edificio 1 Ingresso utenze
- Data/ora: 20130218115216
Il nome del file esportato sarà Edificio 1 Ingresso utenze_20130218115216.csv
ed è stato esportato il 18 febbraio 2013 alle 11:52:16.
La tabella seguente indica i dettagli di ciascuna riga di un formato di file CSV con dati campione:
Riga | Dati in formato CSV | Descrizione |
---|---|---|
1 | [Nome gateway,NS gateway,Indirizzo IP gateway,Indirizzo MAC gateway,Nome dispositivo,ID locale dispositivo,ID tipo dispositivo,Nome tipo dispositivo,Intervallo di registrazione,Intervalli cronologici] | Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per le informazioni della riga 2. |
2 | [ComX510_F930B8,DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,COMX_008067F930B8_1,Risorsa-1,PM810,PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Edificio 1 Ingresso utenza,3,CM4000,15] | Questa riga contiene le informazioni su Com’X 510 e il dispositivo registrato. |
3 | Questa riga è lasciata vuota. | – |
4 | [...ID grandezza 1, ID grandezza 2, ID grandezza 3] | Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per gli ID grandezza(1) nella riga 5. Le prime 3 virgole sono utilizzate a scopo di layout in un'applicazione di foglio di calcolo. |
5 | [...1617,1621,1625] | Questa riga contiene gli ID grandezza dei valori registrati. |
6 | Questa riga è lasciata vuota. | – |
7 | [Errore,Differenza UTC (minuti),Data e ora locale,Energia apparente (kVAh),Energia attiva (kWh),Energia reattiva (kVARh)] | Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per i dati registrati nelle righe 8 e successive. |
8 e successive |
[0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15] [0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15] [0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15] |
Queste righe contengono i dati registrati. |
(1) Un ID grandezza è un riferimento numerico alla quantità registrata. Il nome dato a una quantità può variare leggermente tra i diversi dispositivi e le diverse lingue. Gli ID grandezza sono utilizzati per designare la quantità a prescindere dal dispositivo o dalla lingua. |