Formato de ficheiro de exportação CSV
Os ficheiros exportados têm o seguinte formato de
nome: Nome do dispositivo_Data&hora.csv
em
que Nome do dispositivo
é o nome atribuído
ao dispositivo subordinado. A data e a hora estão anexadas ao
nome do ficheiro no formato seguinte: _aaaammddhhmmss
.
Por exemplo:
- Nome do dispositivo:
Edifício 1 Utilitário Entrada
- Data/hora: 20130218115216
O ficheiro exportado tem o nome Edifício 1 Utilitário Entrada_20130218115216.csv
e foi exportado em 18 de Fevereiro de 2013 às 11:52:16.
A tabela abaixo mostra os detalhes de cada linha de um ficheiro CSV, com dados de amostra:
Linha | Dados no formato CSV | Descrição |
---|---|---|
1 | [Nome do Gateway,SN do Gateway,Endereço IP do Gateway,Endereço MAC do Gateway,Nome do dispositivo,ID do local do dispositivo,ID do tipo do dispositivo,Nome do tipo do dispositivo,Intervalo de registos,Intervalos de histórico] | Esta linha contém os cabeçalhos da coluna das informações da linha 2. |
2 | [ComX510_F930B8,DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,COMX_008067F930B8_1,Resource-1,PM810,PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Edifício 1 Entrada do Utilitário,3,CM4000,15] | Esta linha contém informações sobre o Com’X 510 e o dispositivo registado. |
3 | Esta linha é deixada em branco. | — |
4 | [...ID tópico 1, ID tópico 2, ID tópico 3] | Esta linha contém os cabeçalhos da coluna das ID de tópico(1) da linha 5. As primeiras 3 vírgulas são utilizadas para fins de disposição numa aplicação de folha de cálculo. |
5 | [...1617,1621,1625] | Esta linha contém as ID de tópico dos valores registados. |
6 | Esta linha é deixada em branco. | — |
7 | [Erro,Desvio UTC (Minutos),Carimbo de hora local,Energia aparente (kVAh),Energia ativa (kWh),Energia reativa (kVARh)] | Esta linha contém os cabeçalhos da coluna dos dados registados nas linhas 8 e superiores. |
8 e superiores |
[0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15] [0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15] [0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15] |
Estas linhas contêm os dados registados. |
(1) Uma ID de tópico é uma referência numérica à quantidade registada. O nome atribuído a uma quantidade pode variar ligeiramente entre dispositivos e idiomas. As ID de tópico utilizam-se para identificar a quantidade independentemente do dispositivo ou idioma. |