Asignación de registros Modbus
Función de detección
El producto responde al código de función Modbus FC43-14 con los valores siguientes:
NombreDelProveedor
=Schneider Electric
CódigoDelProducto
=EBX
510NombreDelProducto
= Com’X 510RevisiónMayorMenor
= la versión de Com’X 510.
Asignación de registro Com'X
Los valores siguientes únicamente pueden leerse a través de los códigos de función Modbus FC03-FC04.
Los registros anteriores procedentes de versiones de firmware previas siguen siendo compatibles.
Dirección | Registro | Objeto | Tamaño (palabra) | Formato | Unidad | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | 1200 | Etiqueta D1 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1219 | 1220 | Etiqueta D2 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1239 | 1240 | Etiqueta D3 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1259 | 1260 | Etiqueta D4 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1279 | 1280 | Etiqueta D5 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1299 | 1300 | Etiqueta D6 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1319 | 1320 | Reservado | 12 | – | – | |
1331 | 1332 | Longitud de impulso D1 | 2 | FLOAT32 | – | |
1333 | 1334 | Longitud de impulso D2 | 2 | FLOAT32 | – | |
1335 | 1336 | Longitud de impulso D3 | 2 | FLOAT32 | – | |
1337 | 1338 | Longitud de impulso D4 | 2 | FLOAT32 | – | |
1339 | 1340 | Longitud de impulso D5 | 2 | FLOAT32 | – | |
1341 | 1342 | Longitud de impulso D6 | 2 | FLOAT32 | – | |
1343 | 1344 | Activac D1 | 2 | INT32U | s | Véase la nota 4. |
1345 | 1346 | Activac D2 | 2 | INT32U | s | Véase la nota 4. |
1347 | 1348 | Activac D3 | 2 | INT32U | s | Véase la nota 4. |
1349 | 1350 | Activac D4 | 2 | INT32U | s | Véase la nota 4. |
1351 | 1352 | Activac D5 | 2 | INT32U | s | Véase la nota 4. |
1353 | 1354 | Activac D6 | 2 | INT32U | s | Véase la nota 4. |
1355 | 1356 | Recuento de impulsos D1 | 2 | INT32U | – | Véase la nota 3. |
1357 | 1358 | Recuento de impulsos D2 | 2 | INT32U | – | Véase la nota 3. |
1359 | 1360 | Recuento de impulsos D3 | 2 | INT32U | – | Véase la nota 3. |
1361 | 1362 | Recuento de impulsos D4 | 2 | INT32U | – | Véase la nota 3. |
1363 | 1364 | Recuento de impulsos D5 | 2 | INT32U | – | Véase la nota 3. |
1365 | 1366 | Recuento de impulsos D6 | 2 | INT32U | – | Véase la nota 3. |
1367 | 1368 | Valores de medición D1 | 4 | INT64 | – | Véase la nota 3. |
1371 | 1372 | Valores de medición D2 | 4 | INT64 | – | Véase la nota 3. |
1375 | 1376 | Valores de medición D3 | 4 | INT64 | – | Véase la nota 3. |
1379 | 1380 | Valores de medición D4 | 4 | INT64 | – | Véase la nota 3. |
1383 | 1384 | Valores de medición D5 | 4 | INT64 | – | Véase la nota 3. |
1387 | 1388 | Valores de medición D6 | 4 | INT64 | – | Véase la nota 3. |
1391 | 1392 | Flujo de medición D1 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 3. |
1393 | 1394 | Flujo de medición D2 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 3. |
1395 | 1396 | Flujo de medición D3 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 3. |
1397 | 1398 | Flujo de medición D4 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 3. |
1399 | 1400 | Flujo de medición D5 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 3. |
1401 | 1402 | Flujo de medición D6 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 3. |
1403 | 1404 | Reservado | 96 | UINT16 | – | |
1499 | 1500 | Valor normalizado A1 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 5. |
1501 | 1502 | Valor normalizado A2 | 2 | FLOAT32 | – | Véase la nota 5. |
1503 | 1504 | Valores escalados A1 | 2 | FLOAT32 | – | |
1505 | 1506 | Valores escalados A2 | 2 | FLOAT32 | – | |
1507 | 1508 | Etiqueta A1 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1527 | 1528 | Etiqueta A2 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1547 | 1548 | Reservado | 852 | INT16 | ||
2399 | 2400 | Validez de la entrada digital: Bit 0-5 | 1 | Mapa de bits | – |
Véase la nota 1. Puede leerse con el código Modbus CF01 (bobinas 38400 - 38405). |
2400 | 2401 | Entrada digital: Bit 0-5 | 1 | Mapa de bits | – |
Véase la nota 2. Puede leerse con el código Modbus CF01 (bobinas 38416 - 38421). |
|
Asignación del registro EM4300
Los valores siguientes únicamente pueden leerse a través de los códigos de función Modbus FC03-FC04.
EM4300 | EM4399 | Dirección | Registro | Descripción | Tamaño | Tipo datos | Unidades | Frecuencia de actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 2 | Identificador de producto
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 minuto |
2 | 3 | Reservado | 1998 | – | – | – | ||
X | X | 2000 | 2001 | Frecuencia | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 minuto |
X | 2002 | 2003 | Factor de potencia A | 2 | FLOAT32 | – | 1 minuto | |
X | 2004 | 2005 | Factor de potencia B | 2 | FLOAT32 | – | 1 minuto | |
X | 2006 | 2007 | Factor de potencia C | 2 | FLOAT32 | – | 1 minuto | |
X | X | 2008 | 2009 | Potencia aparente A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | X | 2010 | 2011 | Potencia aparente B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | X | 2012 | 2013 | Potencia aparente C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | X | 2014 | 2015 | Potencia aparente | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
X | 2016 | 2017 | Potencia reactiva A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | 2018 | 2019 | Potencia reactiva B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | 2020 | 2021 | Potencia reactiva C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | 2022 | 2023 | Potencia reactiva | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
X | X | 2024 | 2025 | Potencia activa A | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2026 | 2027 | Potencia activa B | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2028 | 2029 | Potencia activa C | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2030 | 2031 | Potencia activa | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
X | X | 2032 | 2033 | Tensión 1-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 minuto |
2034 | 2035 | Reservado | 266 | – | – | – | ||
X | X | 2100 | 2101 | Intensidad Máx 1 sobre Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuto |
X | X | 2102 | 2103 | Intensidad Máx 2 sobre Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuto |
X | X | 2104 | 2105 | Intensidad Máx 3 sobre Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuto |
X | X | 2106 | 2107 | Tensión Mín 1-N sobre dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuto |
X | X | 2108 | 2109 | Tensión Mín 2-N sobre dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuto |
X | X | 2110 | 2111 | Tensión Mín 3-N sobre dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuto |
2113 | 2114 | Reservado | 187 | – | – | – | ||
X | 2300 | 2301 | Energía aparente suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2304 | 2305 | Energía aparente 1 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2308 | 2309 | Energía aparente 2 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2312 | 2313 | Energía aparente 3 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2316 | 2317 | Energía reactiva suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2320 | 2321 | Energía reactiva 1 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2324 | 2325 | Energía reactiva 2 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2328 | 2329 | Energía reactiva 3 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2332 | 2333 | Energía activa suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2336 | 2337 | Energía activa 1 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2340 | 2341 | Energía activa 2 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2344 | 2345 | Energía activa 3 suministrada - recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2348 | 2349 | Energía aparente suministrada - recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2352 | 2353 | Energía aparente 1 suministrada - recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2356 | 2357 | Energía aparente 2 suministrada - recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2360 | 2361 | Energía aparente 3 suministrada - recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2364 | 2365 | Energía reactiva suministrada - recibida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2368 | 2369 | Energía reactiva 1 suministrada - recibida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2372 | 2373 | Energía reactiva 2 suministrada - recibida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2376 | 2377 | Energía reactiva 3 suministrada - recibida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
X | 2380 | 2381 | Energía activa suministrada - recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2384 | 2385 | Energía activa 1 suministrada - recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2388 | 2389 | Energía activa 2 suministrada - recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2392 | 2393 | Energía activa 3 suministrada - recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
2396 | 2397 | Reservado | 16 | – | – | – | ||
X | X | 2412 | 2413 | Indicador de calidad de enlace (LQI) ZigBee | 1 | INT16U | – | << 1 minuto |
X | X | 2413 | 2414 | Indicador de intensidad de señal de radio ZigBee (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 minuto |
X | X | 2415 | 2416 | Tasa de error de paquete Zigbee en la última hora | 2 | FLOAT32 | – | << 1 minuto |
X | X | 2417 | 2418 | Red ampliada de red de ZigBee PAN ID 1 | 4 | INT64U | – | << 1 minuto |
X | X | 2421 | 2422 | Potencia de salida de radio Zigbee | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 minuto |
2423 | 2424 | Reservado | 77 | – | – | – | ||
X | 2500 | 2501 | Energía aparente suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2504 | 2505 | Energía aparente 1 suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2508 | 2509 | Energía aparente 2 suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2512 | 2513 | Energía aparente 3 suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
2514 | 18 | Reservado | 16 | – | – | – | ||
X | 2532 | 2533 | Energía activa suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2536 | 2537 | Energía activa 1 suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2540 | 2541 | Energía activa 2 suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2544 | 2545 | Energía activa 3 suministrada + recibida no susceptible de restablecimiento | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2548 | 2549 | Energía aparente suministrada + recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2552 | 2553 | Energía aparente 1 suministrada + recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2556 | 2557 | Energía aparente 2 suministrada + recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
X | 2560 | 2561 | Energía aparente 3 suministrada + recibida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
2562 | 18 | Reservado | 16 | – | – | – | ||
X | 2580 | 2581 | Energía activa suministrada + recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2584 | 2585 | Energía activa 1 suministrada + recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2588 | 2588 | Energía activa 2 suministrada + recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
X | 2592 | 2593 | Energía activa 3 suministrada + recibida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto |
Asignaciones Modbus TH110 y CL110
Los valores siguientes únicamente pueden leerse a través de los códigos de función Modbus FC03-FC04.
TH110 | CL110 | Dirección | Registro | Descripción | Tamaño | Tipo datos | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 7937 | 31032 | Código del Producto | 1 | INT16U | – |
X | X | F9F | 4000 | Temperatura | 2 | FLOAT32 | °C |
X | FA5 | 4006 | Humedad relativa | 2 | FLOAT32 | – | |
X | X | CF2 | 3315 | Tensión de la batería | 2 | FLOAT32 | V |
X | X | 79B2 | 31155 | Pasarela de indicador de calidad de enlace (LQI) de ZigBee | 2 | FLOAT32 | – |
X | X | 79B0 | 31153 | Pasarela de indicador de intensidad de señal de radio de ZigBee (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm |