Características de la interfaz de usuario
| Ficha principal | Subficha | Descripción |
|---|---|---|
| Configuración | Configuración general | Permite configurar la fecha y la hora, la configuración de red, la configuración de proxy, los parámetros de publicación y la configuración del punto de acceso Wi-Fi. |
| Configuración del sitio |
|
|
| Comunicaciones | En ella se configuran el puerto serie Modbus, la pasarela Modbus, el filtrado TCP/IP y la configuración avanzada de Ethernet. Configuración y creación de una red de ZigBee. | |
| Seguridad | Actualice el certificado SSL y la configuración del firewall. | |
| Gestión de usuarios | Permite crear y modificar grupos y usuarios. | |
| Enlaces | Configure el archivo y los enlaces de documentación URL. | |
| Eventos | Configure los parámetros de sucesos y defina sucesos personalizados. | |
| Gestión de páginas personalizadas | Cree y añada páginas web personalizadas al Com'X. | |
| Configuración de dispositivos | – | En ella se configuran la arquitectura de medición y los datos que van a registrarse y publicarse. |
| Tabla de mediciones | – | Muestra medidores con metadatos y datos que van a registrarse. |
| Puesta en servicio | – |
|
| Supervisión | Datos en tiempo real | Proporciona lecturas básicas de dispositivos seleccionados. Entre sus funciones se incluyen vistas de dispositivo único y de resumen. |
| Paneles de instrumentos | Proporciona una representación gráfica de la información sobre el consumo de energía acumulada a lo largo del tiempo correspondiente a los dispositivos que han sido habilitados para el registro de datos y aporta información sobre tendencias relativa a otras propiedades eléctricas. | |
| Control | Restablecimientos del dispositivo | Permite la ejecución de los restablecimientos definidos para el dispositivo y muestra la fecha y la hora en las que se realizó cada restablecimiento. |
| Establecer hora del dispositivo | Los restablecimientos de fecha y hora se muestran solo cuando el dispositivo los admite. | |
| Diagnósticos | Estadíst | Muestra datos de diagnóstico, que sirven para resolver problemas de red. |
| Lectura de registros de dispositivo | Permite que los usuarios lean datos de registro procedentes de dispositivos Modbus locales y remotos conectados al Com'X. | |
| Comprobación de las comunicaciones | Comprueba el buen estado de las comunicaciones de los dispositivos Modbus configurados en el Com'X. | |
| Biblioteca personalizada | – |
|
| Mantenimiento | Registros |
Muestra la fecha, la hora y la descripción de
|
| Configuración del sistema |
|
|
| Eventos |
|