Formato de archivo de Exportación en CSV
Los archivos exportados obedecen a la nomenclatura siguiente: Nombre del dispositivo_Fecha y hora.csv
, donde Nombre del dispositivo
es el nombre asignado el dispositivo
esclavo. La fecha y la hora se anexan al nombre del archivo en el
formato siguiente: _aaaammddhhmmss
.
Por ejemplo:
- Nombre del dispositivo
Entrada de servicios del edificio 1
- Fecha/hora: 20130218115216
El archivo exportado se llama Entrada de servicios
del edificio 1 _20130218115216.csv
y se exportó
el 18 de febrero de 2013 a las 11.52:16 horas.
La tabla siguiente contiene los detalles acerca de todas las líneas de un archivo CSV, además de datos del muestreo
Fila | Datos en formato CSV | Descripción |
---|---|---|
1 | [Nombre de la pasarela,N.º de serie de la pasarela,Dirección IP de la pasarela,Dirección MAC de la pasarela,Nombre del dispositivo,ID local del dispositivo,ID de tipo de dispositivo,Nombre del tipo de dispositivo, Intervalo de registro,Intervalos históricos] | Esta fila contiene los encabezamientos de las columnas para la información de la fila 2. |
2 | [ComX510_F930B8,DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,COMX_008067F930B8_1,Recurso-1,PM810,PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Entrada de servicios del edificio 1 ,3,CM4000,15] | Esta fila contiene la información acerca del Com’X 510 y el dispositivo registrado. |
3 | Esta fila se deja en blanco. | – |
4 | [...ID del tema 1, ID del tema 2, ID del tema 3] | Esta fila contiene los encabezamientos de las columnas correspondientes a los ID de tema(1) de la fila 5. Las tres primeras comas se utilizan con fines de distribución en las aplicaciones de hoja de cálculo. |
5 | [...1617,1621,1625] | Esta fila contiene los ID de tema de los valores registrados. |
6 | Esta fila se deja en blanco. | – |
7 | [Error,Desviación de la UTC (Minutos),Indicador de hora local,Energía aparente (kVAh),Energía activa (kWh),Energía reactiva (kVARh)] | Esta fila contiene los encabezamientos de las columnas para los datos registrados en las filas 8 y superiores. |
8 y superiores |
[0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15] [0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15] [0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15] |
Estas filas contienen los datos registrados. |
(1) Un ID de tema es una referencia numérica de la cantidad que se está registrando. El nombre dado a una cantidad puede diferir ligeramente según el dispositivo y el idioma. Los ID de tema se utilizan para identificar la cantidad independientemente del dispositivo o del idioma. |