Modbus Register Mapping
Discovery Feature
The product responds to the Modbus function code FC43-14 with the following values:
- The
VendorName
=Schneider Electric
- The
ProductCode
=EBX
210
- The
ProductName
= Com’X 210 - The
MajorMinorRevision
= the Com’X 210 version.
Com'X Register Mapping
Register values can be read only through Modbus function codes FC03-FC04.
Legacy registers from previous firmware versions are still supported.
Address | Register | Object | Size (Word) | Format | Unit | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | 1200 | D1 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1219 | 1220 | D2 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1239 | 1240 | D3 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1259 | 1260 | D4 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1279 | 1280 | D5 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1299 | 1300 | D6 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1319 | 1320 | Reserved | 12 | – | – | |
1331 | 1332 | D1 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1333 | 1334 | D2 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1335 | 1336 | D3 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1337 | 1338 | D4 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1339 | 1340 | D5 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1341 | 1342 | D6 Pulse Weight | 2 | FLOAT32 | – | |
1343 | 1344 | D1 On Time | 2 | INT32U | sec | See note 4. |
1345 | 1346 | D2 On Time | 2 | INT32U | sec | See note 4. |
1347 | 1348 | D3 On Time | 2 | INT32U | sec | See note 4. |
1349 | 1350 | D4 On Time | 2 | INT32U | sec | See note 4. |
1351 | 1352 | D5 On Time | 2 | INT32U | sec | See note 4. |
1353 | 1354 | D6 On Time | 2 | INT32U | sec | See note 4. |
1355 | 1356 | D1 Pulse Count | 2 | INT32U | – | See note 3. |
1357 | 1358 | D2 Pulse Count | 2 | INT32U | – | See note 3. |
1359 | 1360 | D3 Pulse Count | 2 | INT32U | – | See note 3. |
1361 | 1362 | D4 Pulse Count | 2 | INT32U | – | See note 3. |
1363 | 1364 | D5 Pulse Count | 2 | INT32U | – | See note 3. |
1365 | 1366 | D6 Pulse Count | 2 | INT32U | – | See note 3. |
1367 | 1368 | D1 Measured Value | 4 | INT64 | – | See note 3. |
1371 | 1372 | D2 Measured Value | 4 | INT64 | – | See note 3. |
1375 | 1376 | D3 Measured Value | 4 | INT64 | – | See note 3. |
1379 | 1380 | D4 Measured Value | 4 | INT64 | – | See note 3. |
1383 | 1384 | D5 Measured Value | 4 | INT64 | – | See note 3. |
1387 | 1388 | D6 Measured Value | 4 | INT64 | – | See note 3. |
1391 | 1392 | D1 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | See note 3. |
1393 | 1394 | D2 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | See note 3. |
1395 | 1396 | D3 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | See note 3. |
1397 | 1398 | D4 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | See note 3. |
1399 | 1400 | D5 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | See note 3. |
1401 | 1402 | D6 Measured Flow | 2 | FLOAT32 | – | See note 3. |
1403 | 1404 | Reserved | 96 | UINT16 | – | |
1499 | 1500 | A1 Normalized Value | 2 | FLOAT32 | – | See note 5. |
1501 | 1502 | A2 Normalized Value | 2 | FLOAT32 | – | See note 5. |
1503 | 1504 | A1 Scaled Value | 2 | FLOAT32 | – | |
1505 | 1506 | A2 Scaled Value | 2 | FLOAT32 | – | |
1507 | 1508 | A1 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1527 | 1528 | A2 Label | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1547 | 1548 | Reserved | 852 | INT16 | ||
2399 | 2400 | Digital Input Validity - Bit 0..5 | 1 | Bitmap | – |
See note 1. Can be read with Modbus code FC01 (coil 38400 - 38405). |
2400 | 2401 | Digital Input - Bit 0..5 | 1 | Bitmap | – |
See note 2. Can be read with Modbus code FC01 (coil 38416 - 38421). |
|
EM4300 Register Mapping
Register values can be read only through Modbus function codes FC03-FC04.
EM4300 | EM4399 | Address | Register | Description | Size | Data Type | Units | Update Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 2 | Product Identifier
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 Minute |
2 | 3 | Reserved | 1998 | – | – | – | ||
X | X | 2000 | 2001 | Frequency | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 Minute |
X | 2002 | 2003 | Power Factor A | 2 | FLOAT32 | – | 1 Minute | |
X | 2004 | 2005 | Power Factor B | 2 | FLOAT32 | – | 1 Minute | |
X | 2006 | 2007 | Power Factor C | 2 | FLOAT32 | – | 1 Minute | |
X | X | 2008 | 2009 | Apparent Power A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | X | 2010 | 2011 | Apparent Power B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | X | 2012 | 2013 | Apparent Power C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | X | 2014 | 2015 | Apparent Power | 2 | FLOAT32 | VA | 1 Minute |
X | 2016 | 2017 | Reactive Power A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | 2018 | 2019 | Reactive Power B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | 2020 | 2021 | Reactive Power C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | 2022 | 2023 | Reactive Power | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 Minute | |
X | X | 2024 | 2025 | Active Power A | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2026 | 2027 | Active Power B | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2028 | 2029 | Active Power C | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2030 | 2031 | Active Power | 2 | FLOAT32 | W | 1 Minute |
X | X | 2032 | 2033 | Voltage A-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 Minute |
2034 | 2035 | Reserved | 266 | – | – | – | ||
X | X | 2100 | 2101 | Max Current A over Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 Minute |
X | X | 2102 | 2103 | Max Current B over Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 Minute |
X | X | 2104 | 2105 | Max Current C over Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 Minute |
X | X | 2106 | 2107 | Min Voltage A-N over dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 Minute |
X | X | 2108 | 2109 | Min Voltage B-N over dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 Minute |
X | X | 2110 | 2111 | Min Voltage C-N over dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 Minute |
2113 | 2114 | Reserved | 187 | – | – | – | ||
X | 2300 | 2301 | Apparent energy delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2304 | 2305 | Apparent energy A delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2308 | 2309 | Apparent energy B delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2312 | 2313 | Apparent energy C delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2316 | 2317 | Reactive energy delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2320 | 2321 | Reactive energy A delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2324 | 2325 | Reactive energy B delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2328 | 2329 | Reactive energy C delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2332 | 2333 | Active energy delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2336 | 2337 | Active energy A delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2340 | 2341 | Active energy B delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2344 | 2345 | Active energy C delivered - received non-resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2348 | 2349 | Apparent energy delivered - received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2352 | 2353 | Apparent energy A delivered - received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2356 | 2357 | Apparent energy B delivered - received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2360 | 2361 | Apparent energy C delivered - received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2364 | 2365 | Reactive energy delivered - received | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2368 | 2369 | Reactive energy A delivered - received | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2372 | 2373 | Reactive energy B delivered - received | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2376 | 2377 | Reactive energy C delivered - received | 4 | INT64 | VARh | 1 Minute | |
X | 2380 | 2381 | Active energy delivered - received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2384 | 2385 | Active energy A delivered - received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2388 | 2389 | Active energy B delivered - received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2392 | 2393 | Active energy C delivered - received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
2396 | 2397 | Reserved | 16 | – | – | – | ||
X | X | 2412 | 2413 | ZigBee link quality indicator (LQI) | 1 | INT16U | – | << 1 Minute |
X | X | 2413 | 2414 | ZigBee radio signal strength indicator (RSSI) | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 Minute |
X | X | 2415 | 2416 | Zigbee packet error rate over last hour | 2 | FLOAT32 | – | << 1 Minute |
X | X | 2417 | 2418 | ZigBee network extended network PAN ID 1 | 4 | INT64U | – | << 1 Minute |
X | X | 2421 | 2422 | Zigbee radio output Power | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 Minute |
2423 | 2424 | Reserved | 77 | – | – | – | ||
X | 2500 | 2501 | Apparent energy delivered + received non resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2504 | 2505 | Apparent Energy A Delivered + Received non resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2508 | 2509 | Apparent Energy B Delivered + Received non resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2512 | 2513 | Apparent Energy C Delivered + Received non resettable | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
2514 | 18 | Reserved | 16 | – | – | – | ||
X | 2532 | 2533 | Active energy delivered + received non resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2536 | 2537 | Active Energy A Delivered + Received non resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2540 | 2541 | Active Energy B Delivered + Received non resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2544 | 2545 | Active Energy C Delivered + Received non resettable | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2548 | 2549 | Apparent energy delivered + received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2552 | 2553 | Apparent Energy A Delivered + Received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2556 | 2557 | Apparent Energy B Delivered + Received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
X | 2560 | 2561 | Apparent Energy C Delivered + Received | 4 | INT64 | VAh | 1 Minute | |
2562 | 18 | Reserved | 16 | – | – | – | ||
X | 2580 | 2581 | Active energy delivered + received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2584 | 2585 | Active Energy A Delivered + Received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2588 | 2588 | Active Energy B Delivered + Received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute | |
X | 2592 | 2593 | Active Energy C Delivered + Received | 4 | INT64 | Wh | 1 Minute |
TH110 and CL110 Modbus Mapping
The following values can be read only through Modbus function codes FC03-FC04.
TH110 | CL110 | Address | Register | Description | Size | Data Type | Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 7937 | 31032 | Product Code | 1 | INT16U | – |
X | X | F9F | 4001 | Temperature | 2 | FLOAT32 | °C |
X | FA5 | 4007 | Relative Humidity | 2 | FLOAT32 | – | |
X | CF2 | 3316 | Battery Voltage | 2 | FLOAT32 | V | |
X | X | 79B2 | 31156 | ZigBee Link Quality Indicator (LQI) Gateway | 2 | FLOAT32 | – |
X | X | 79B0 | 31154 | ZigBee radio signal strength indicator (RSSI) Gateway | 2 | FLOAT32 | dBm |