Liste de contrôle avant de quitter le site client
Cette liste n'est pas exhaustive.
Point à contrôler | Terminé | Commentaires |
---|---|---|
La bannière indique que l'enregistrement est activé. | ||
La bannière indique que la publication est activée (si applicable). | ||
Chaque compteur renvoie les valeurs pertinentes aux onglets Tableau de mesures et Données en temps réel. | ||
Chaque capteur analogique renvoie des valeurs pertinentes dans le tableau des mesures. | ||
Aucune icône de notification n'est affichée dans le tableau des mesures. | ||
Pour les connexions Ethernet, le voyant eth1 et/ou le voyant eth2 clignote. | ||
Pour les connexions GPRS ou 3G, le niveau de réception de la connexion sans fil est d’au moins 2/4. | ||
Pour les connexions GPRS/3G, vérifiez le voyant et l’état général. | ||
Pour les connexions WiFi, la connexion sans fil offre un bon niveau de réception. | ||
Pour les connexions WiFi, vérifiez le voyant et l’état général. | ||
La dernière publication vers la plateforme a réussi (si applicable). |