Mappage de registres Modbus
Fonction de détection
Le produit répond au code de fonction Modbus FC43-14 avec les valeurs suivantes :
VendorName
=Schneider Electric
ProductCode
=EBX
210
ProductName
= Com’X 210MajorMinorRevision
= version du Com’X 210
Mappage de registres ;Com’X
Les valeurs de registre peuvent uniquement être lues au moyen des codes de fonction Modbus FC03-FC04.
Les registres hérités des versions précédentes du logiciel embarqué sont toujours prises en charge.
Adresse | Registre | Objet | Taille (mot) | Format | Unité | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | 1200 | D1 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1219 | 1220 | D2 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1239 | 1240 | D3 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1259 | 1260 | D4 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1279 | 1280 | D5 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1299 | 1300 | D6 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1319 | 1320 | Réservé | 12 | – | – | ; |
1331 | 1332 | Poids impulsion D1 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1333 | 1334 | Poids impulsion D2 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1335 | 1336 | Poids impulsion D3 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1337 | 1338 | Poids impulsion D4 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1339 | 1340 | Poids impulsion D5 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1341 | 1342 | Poids impulsion D6 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1343 | 1344 | Durée d'activation D1 | 2 | INT32U | s | Voir note 4 |
1345 | 1346 | Durée d'activation D2 | 2 | INT32U | s | Voir note 4 |
1347 | 1348 | Durée d'activation D3 | 2 | INT32U | s | Voir note 4 |
1349 | 1350 | Durée d'activation D4 | 2 | INT32U | s | Voir note 4 |
1351 | 1352 | Durée d'activation D5 | 2 | INT32U | s | Voir note 4 |
1353 | 1354 | Durée d'activation D6 | 2 | INT32U | s | Voir note 4 |
1355 | 1356 | Comptage d’impulsions D1 | 2 | INT32U | – | Voir note 3 |
1357 | 1358 | Comptage d’impulsions D2 | 2 | INT32U | – | Voir note 3 |
1359 | 1360 | Comptage d’impulsions D3 | 2 | INT32U | – | Voir note 3 |
1361 | 1362 | Comptage d’impulsions D4 | 2 | INT32U | – | Voir note 3 |
1363 | 1364 | Comptage d’impulsions D5 | 2 | INT32U | – | Voir note 3 |
1365 | 1366 | Comptage d’impulsions D6 | 2 | INT32U | – | Voir note 3 |
1367 | 1368 | Valeur mesurée D1 | 4 | INT64 | – | Voir note 3 |
1371 | 1372 | Valeur mesurée D2 | 4 | INT64 | – | Voir note 3 |
1375 | 1376 | Valeur mesurée D3 | 4 | INT64 | – | Voir note 3 |
1379 | 1380 | Valeur mesurée D4 | 4 | INT64 | – | Voir note 3 |
1383 | 1384 | Valeur mesurée D5 | 4 | INT64 | – | Voir note 3 |
1387 | 1388 | Valeur mesurée D6 | 4 | INT64 | – | Voir note 3 |
1391 | 1392 | Flux mesuré D1 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 3 |
1393 | 1394 | Flux mesuré D2 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 3 |
1395 | 1396 | Flux mesuré D3 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 3 |
1397 | 1398 | Flux mesuré D4 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 3 |
1399 | 1400 | Flux mesuré D5 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 3 |
1401 | 1402 | Flux mesuré D6 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 3 |
1403 | 1404 | Réservé | 96 | UINT16 | – | |
1499 | 1500 | Valeur normalisée A1 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 5 |
1501 | 1502 | Valeur normalisée A2 | 2 | FLOAT32 | – | Voir note 5 |
1503 | 1504 | Valeur mise à l’échelle A1 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1505 | 1506 | Valeur mise à l’échelle A2 | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1507 | 1508 | A1 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1527 | 1528 | A2 - Etiquette | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1547 | 1548 | Réservé | 852 | INT16 | ; | ; |
2399 | 2400 | Validité d'entrée logique – Bit 0-5 | 1 | Binaire | – |
Voir note 1 Peut être lu avec le code Modbus FC01 (bobine 38400-38405). |
2400 | 2401 | Entrée logique – Bit 0-5 | 1 | Binaire | – |
Voir note 2 Peut être lu avec le code Modbus FC01 (bobine 38416-38421). |
|
Mappage de registre EM4300
Les valeurs de registre peuvent uniquement être lues au moyen des codes de fonction Modbus FC03-FC04.
EM4300 | EM4399 | Adresse | Registre | Description | Dimensions | Type de données | Units | Fréquence de mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 2 | Identifiant produit
17150 = EM4300 17151 = EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 Minute |
; | ; | 2 | 3 | Réservé | 1998 | – | – | – |
X | X | 2000 | 2001 | Fréquence | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 minute |
X | ; | 2002 | 2003 | Facteur de puissance A | 2 | FLOAT32 | – | 1 minute |
X | ; | 2004 | 2005 | Facteur de puissance B | 2 | FLOAT32 | – | 1 minute |
X | ; | 2006 | 2007 | Facteur de puissance C | 2 | FLOAT32 | – | 1 minute |
X | X | 2008 | 2009 | Puissance apparente A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minute |
X | X | 2010 | 2011 | Puissance apparente B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minute |
X | X | 2012 | 2013 | Puissance apparente C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minute |
X | X | 2014 | 2015 | Puissance apparente | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minute |
X | ; | 2016 | 2017 | Puissance réactive A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minute |
X | ; | 2018 | 2019 | Puissance réactive B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minute |
X | ; | 2020 | 2021 | Puissance réactive C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minute |
X | ; | 2022 | 2023 | Puissance réactive | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minute |
X | X | 2024 | 2025 | Puissance active A | 2 | FLOAT32 | W | 1 minute |
X | X | 2026 | 2027 | Puissance active B | 2 | FLOAT32 | W | 1 minute |
X | X | 2028 | 2029 | Puissance active C | 2 | FLOAT32 | W | 1 minute |
X | X | 2030 | 2031 | Puissance active | 2 | FLOAT32 | W | 1 minute |
X | X | 2032 | 2033 | Tension A-N | 2 | FLOAT32 | Vigilohm HRP | 1 minute |
; | ; | 2034 | 2035 | Réservé | 266 | – | – | – |
X | X | 2100 | 2101 | Max. courant A sur valeur moy. | 2 | FLOAT32 | A | 15 minutes |
X | X | 2102 | 2103 | Max. courant B sur valeur moy. | 2 | FLOAT32 | A | 15 minutes |
X | X | 2104 | 2105 | Max. courant C sur valeur moy. | 2 | FLOAT32 | A | 15 minutes |
X | X | 2106 | 2107 | Tension min. A-N sur valeur moy. | 2 | FLOAT32 | Vigilohm HRP | 15 minutes |
X | X | 2108 | 2109 | Tension min. B-N sur valeur moy. | 2 | FLOAT32 | Vigilohm HRP | 15 minutes |
X | X | 2110 | 2111 | Tension min. C-N sur valeur moy. | 2 | FLOAT32 | Vigilohm HRP | 15 minutes |
; | ; | 2113 | 2114 | Réservé | 187 | – | – | – |
X | ; | 2300 | 2301 | Énergie apparente fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2304 | 2305 | Énergie apparente A fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2308 | 2309 | Énergie apparente B fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2312 | 2313 | Énergie apparente C fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2316 | 2317 | Énergie réactive fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2320 | 2321 | Énergie réactive A fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2324 | 2325 | Énergie réactive B fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2328 | 2329 | Énergie réactive C fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2332 | 2333 | Énergie active fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2336 | 2337 | Énergie active A fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2340 | 2341 | Énergie active B fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2344 | 2345 | Énergie active C fournie – reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2348 | 2349 | Énergie apparente fournie – reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2352 | 2353 | Énergie apparente A fournie – reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2356 | 2357 | Énergie apparente B fournie – reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2360 | 2361 | Énergie apparente C fournie – reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
X | ; | 2364 | 2365 | Énergie réactive fournie – reçue | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2368 | 2369 | Énergie réactive A fournie – reçue | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2372 | 2373 | Énergie réactive B fournie – reçue | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2376 | 2377 | Énergie réactive C fournie – reçue | 4 | INT64 | VARh | 1 minute |
X | ; | 2380 | 2381 | Énergie active fournie – reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2384 | 2385 | Énergie active A fournie – reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2388 | 2389 | Énergie active B fournie – reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
X | ; | 2392 | 2393 | Énergie active C fournie – reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | ; | 2396 | 2397 | Réservé | 16 | – | – | – |
X | X | 2412 | 2413 | Indicateur de la qualité de la liaison (LQI) Zigbee | 1 | INT16U | – | << 1 Minute |
X | X | 2413 | 2414 | Indicateur d’intensité du signal radio (RSSI) Zigbee | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 Minute |
X | X | 2415 | 2416 | Taux d’erreur de paquets Zigbee sur la dernière heure | 2 | FLOAT32 | – | << 1 Minute |
X | X | 2417 | 2418 | ID PAN 1 réseau du réseau étendu Zigbee | 4 | INT64U | – | << 1 Minute |
X | X | 2421 | 2422 | Puissance d'émission radio Zigbee | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 Minute |
; | ; | 2423 | 2424 | Réservé | 77 | – | – | – |
; | X | 2500 | 2501 | Énergie apparente fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | X | 2504 | 2505 | Énergie apparente A fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | X | 2508 | 2509 | Énergie apparente B fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | X | 2512 | 2513 | Énergie apparente C fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | ; | 2514 | 18 | Réservé | 16 | – | – | – |
; | X | 2532 | 2533 | Énergie active fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2536 | 2537 | Énergie active A fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2540 | 2541 | Énergie active B fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2544 | 2545 | Énergie active C fournie + reçue non réinitialisable | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2548 | 2549 | Énergie apparente fournie + reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | X | 2552 | 2553 | Énergie apparente A fournie + reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | X | 2556 | 2557 | Énergie apparente B fournie + reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | X | 2560 | 2561 | Énergie apparente C fournie + reçue | 4 | INT64 | VAh | 1 minute |
; | ; | 2562 | 18 | Réservé | 16 | – | – | – |
; | X | 2580 | 2581 | Énergie active fournie + reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2584 | 2585 | Énergie active fournie + reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2588 | 2588 | Énergie active B fournie + reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
; | X | 2592 | 2593 | Énergie active C fournie + reçue | 4 | INT64 | Wh | 1 minute |
Mappage Modbus TH110 et CL110
Les valeurs suivantes peuvent uniquement être lues au moyen des codes de fonction Modbus FC03-FC04.
TH110 | CL110 | Adresse | Registre | Description | Dimensions | Type de données | Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 7937 | 31032 | Code du produit | 1 | INT16U | – |
X | X | F9F | 4000 | Température | 2 | FLOAT32 | °C |
X | FA5 | 4006 | Humidité relative | 2 | FLOAT32 | – | |
X | X ; | CF2 | 3315 | Tension de la batterie | 2 | FLOAT32 | Vigilohm HRP |
X | X ; | 79B2 | 31155 | Passerelle ZigBee LQI (indicateur de la qualité de la liaison) | 2 | FLOAT32 | – |
X | X ; | 79B0 | 31153 | Passerelle ZigBee RSSI (indicateur d’intensité du signal ;radio) | 2 | FLOAT32 | dBm |