Statistiques Modbus
| Parameter | Description |
|---|---|
| RS-485 | |
| Messages reçus | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de réponse. |
| Messages envoyés | Compteur qui augmente d’une unité à chaque envoi d’un message de réponse. |
| Délais d'attente message | Compteur qui augmente d’une unité à chaque fois qu’un message ne reçoit aucune réponse dans le temps imparti. Il s’agit en général de la conséquence d’erreurs de configuration ou d’un appareil défaillant. |
| Erreurs CRC | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une trame dont la somme de contrôle/CRC (contrôle par redondance cyclique) ne correspond pas à la valeur calculée. |
| Erreurs de protocole | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de format incorrect. |
| Exceptions reçues | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une exception. |
| Détails de l'appareil | Tableau détaillé présentant des statistiques par appareil. Cliquez sur le lien pour ouvrir le tableau dans une nouvelle fenêtre. |
| Serveur TCP/IP | |
| Messages reçus | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de réponse. |
| Messages envoyés | Compteur qui augmente d’une unité à chaque envoi d’un message de réponse. |
| Erreurs de protocole | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de format incorrect. |
| Connexions actives | Valeur qui indique le nombre de connexions actives (internes et externes) lors de la mise à jour de la page de diagnostics. Cliquez sur le lien pour ouvrir une boîte de dialogue contenant la liste de toutes les connexions client externes actives. |
| Connexions accumulées |
Compteur qui augmente d’une unité à chaque connexion (interne ou externe) établie avec le Com’X. |
| Nombre maximal de connexions | Valeur qui indique le nombre maximal de connexions établies depuis la mise sous tension. |
| Client TCP/IP | |
| Messages reçus | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de réponse. |
| Messages envoyés | Compteur qui augmente d’une unité à chaque envoi d’un message de réponse. |
| Délais d'attente message | Compteur qui augmente d’une unité à chaque fois qu’un message ne reçoit aucune réponse dans le temps imparti. Il s’agit en général de la conséquence d’erreurs de configuration ou d’un appareil défaillant. |
| Délai d’attente connexion | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois que le délai de requête de connexion expire pour l'appareil. |
| Erreurs de protocole | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de format incorrect. |
| Exceptions reçues | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une exception. |
| Détails de l'appareil | Tableau détaillé présentant des statistiques par appareil. Cliquez sur le lien pour ouvrir le tableau dans une nouvelle fenêtre. |