Format de fichier pour l'exportation CSV
Les fichiers sont exportés avec le format de nom
suivant : Nom appareil_DateHeure.csv
,
où Nom appareil
est le nom attribué
à votre appareil esclave. La date et l'heure sont ajoutées
à la fin du nom de fichier dans le format suivant : _aaaammjjhhmmss
.
Par exemple :
- Nom d'appareil :
Bâtiment 1 armoire entrée
- Date/heure : 20130218115216
Le fichier exporté est nommé Bâtiment
1 armoire entrée_20130218115216.csv
et a
été exporté le 18 février 2013 à 11:52:16.
Le tableau suivant fournit plus de détails sur chaque ligne d’un fichier CSV avec les données d’échantillonnage :
Ligne | Données au format CSV | Description |
---|---|---|
1 | [Nom passerelle,Numéro de série passerelle,Adresse IP passerelle,Adresse MAC passerelle,Nom appareil,ID local appareil,ID type d'appareil,Nom type d'appareil,Intervalle enregistrement,Intervalles historiques] | Cette ligne contient les en-têtes de colonne des informations affichées à la ligne 2. |
2 | [ComX210_F930B8,DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,COMX_008067F930B8_1,Équipement-1,PM810,PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Bâtiment 1 armoire entrée,3,CM4000,15] | Cette ligne contient les informations relatives au Com’X 210 et à l’appareil enregistré. |
3 | Cette ligne reste vide. | – |
4 | [...ID grandeur 1, ID grandeur 2, ID grandeur 3] | Cette ligne contient les en-têtes de colonne des identifiants de grandeur(1) de la ligne 5. Les trois premières virgules servent à la mise en page dans un tableur. |
5 | [...1617,1621,1625] | Cette ligne contient les identifications de grandeurs des valeurs consignées. |
6 | Cette ligne reste vide. | – |
7 | [Erreur,Décalage par rapport à temps universel UTC (minutes),Horodatage local,Énergie apparente (kVAh),Énergie active (kWh),Énergie réactive (kVARh)] | Cette ligne contient les en-têtes de colonne des données enregistrées présentées ligne 8 et suivantes. |
À partir de la ligne 8 |
[0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15] [0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15] [0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15] |
Ces lignes contiennent les données enregistrées. |
(1) Un identifiant de grandeur est une référence numérique à la grandeur consignée. Le nom attribué à une grandeur peut différer selon les appareils et la langue. Les identifiants de grandeur permettent d’identifier les grandeurs, indépendamment de l’appareil ou de la langue. |