Распределение регистров Modbus
Функция обнаружения
Изделие соответствует коду функции Modbus FC43-14 со следующими значениями: ;
VendorName
=Schneider Electric
ProductCode
=EBX
210
ProductName
= Com’X 210MajorMinorRevision
= версия Com’X 210.
Распределение регистров ;Com'X
Значения регистров можно считывать только с помощью кодов функций Modbus FC03-FC04.
Регистры от предыдущих версий микропрограммного обеспечения также поддерживаются.
Адрес | Регистр | Объект | Размер (слово) | Формат | Единица | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | 1200 | D1 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1219 | 1220 | D2 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
1239 | 1240 | D3 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1259 | 1260 | D4 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1279 | 1280 | D5 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1299 | 1300 | D6 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1319 | 1320 | Зарезервировано | 12 | – | – | ; |
1331 | 1332 | D1 Вес импульса | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1333 | 1334 | D2 Вес импульса | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1335 | 1336 | D3 Вес импульса | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1337 | 1338 | D4 Вес импульса | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1339 | 1340 | D5 Вес импульса | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1341 | 1342 | D6 Вес импульса | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1343 | 1344 | D1 Время вкл. | 2 | INT32U | сек | См. примечание 4. |
1345 | 1346 | D2 Время вкл. | 2 | INT32U | сек | См. примечание 4. |
1347 | 1348 | D3 Время вкл. | 2 | INT32U | сек | См. примечание 4. |
1349 | 1350 | D4 Время вкл. | 2 | INT32U | сек | См. примечание 4. |
1351 | 1352 | D5 Время вкл. | 2 | INT32U | сек | См. примечание 4. |
1353 | 1354 | D6 Время вкл. | 2 | INT32U | сек | См. примечание 4. |
1355 | 1356 | D1 Число импульсов | 2 | INT32U | – | См. примечание 3. |
1357 | 1358 | D2 Число импульсов | 2 | INT32U | – | См. примечание 3. |
1359 | 1360 | D3 Число импульсов | 2 | INT32U | – | См. примечание 3. |
1361 | 1362 | D4 Число импульсов | 2 | INT32U | – | См. примечание 3. |
1363 | 1364 | D5 Число импульсов | 2 | INT32U | – | См. примечание 3. |
1365 | 1366 | D6 Число импульсов | 2 | INT32U | – | См. примечание 3. |
1367 | 1368 | D1 Измеряемое значение | 4 | INT64 | – | См. примечание 3. |
1371 | 1372 | D2 Измеряемое значение | 4 | INT64 | – | См. примечание 3. |
1375 | 1376 | D3 Измеряемое значение | 4 | INT64 | – | См. примечание 3. |
1379 | 1380 | D4 Измеряемое значение | 4 | INT64 | – | См. примечание 3. |
1383 | 1384 | D5 Измеряемое значение | 4 | INT64 | – | См. примечание 3. |
1387 | 1388 | D6 Измеряемое значение | 4 | INT64 | – | См. примечание 3. |
1391 | 1392 | D1 Измеренный расход | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 3. |
1393 | 1394 | D2 Измеренный расход | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 3. |
1395 | 1396 | D3 Измеренный расход | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 3. |
1397 | 1398 | D4 Измеренный расход | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 3. |
1399 | 1400 | D5 Измеренный расход | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 3. |
1401 | 1402 | D6 Измеренный расход | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 3. |
1403 | 1404 | Зарезервировано | 96 | UINT16 | – | |
1499 | 1500 | A1 Нормированное значение | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 5. |
1501 | 1502 | A2 Нормированное значение | 2 | FLOAT32 | – | См. примечание 5. |
1503 | 1504 | А1 Нормированное значение | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1505 | 1506 | A2 Нормированное значение | 2 | FLOAT32 | – | ; |
1507 | 1508 | А1 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1527 | 1528 | А2 Метка | 20 | UTF-8 | UTF-8 | ; |
1547 | 1548 | Зарезервировано | 852 | INT16 | ; | ; |
2399 | 2400 | Правильность цифрового входа - бит 0..5 | 1 | Битовая карта | – |
См. примечание 1. Можно считать кодом Modbus FC01 (обмотка 38400 - 38405). |
2400 | 2401 | Цифровой вход - бит 0..5 | 1 | Битовая карта | – |
См. примечание 2. Можно считать кодом Modbus FC01 (обмотка 38416 - 38421). |
|
Распределение регистров EM4300
Значения регистров можно считывать только с помощью кодов функций Modbus FC03-FC04.
EM4300 | EM4399 | Адрес | Регистр | Описание | Размер | Тип данных | Единицы | Обновить частоту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 1 | 2 | Идентификатор
продукта
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | – | << 1 мин. |
; | ; | 2 | 3 | Зарезервировано | 1998 | – | – | – |
X | X | 2000 | 2001 | Частота | 2 | FLOAT32 | Гц | 1 мин. |
X | ; | 2002 | 2003 | Коэффициент мощности А | 2 | FLOAT32 | – | 1 мин. |
X | ; | 2004 | 2005 | Коэффициент мощности В | 2 | FLOAT32 | – | 1 мин. |
X | ; | 2006 | 2007 | Коэффициент мощности С | 2 | FLOAT32 | – | 1 мин. |
X | X | 2008 | 2009 | Полная мощность А | 2 | FLOAT32 | VA | 1 мин. |
X | X | 2010 | 2011 | Полная мощность В | 2 | FLOAT32 | VA | 1 мин. |
X | X | 2012 | 2013 | Полная мощность С | 2 | FLOAT32 | VA | 1 мин. |
X | X | 2014 | 2015 | Полная мощность | 2 | FLOAT32 | VA | 1 мин. |
X | ; | 2016 | 2017 | Реактивная мощность А | 2 | FLOAT32 | Q | 1 мин. |
X | ; | 2018 | 2019 | Реактивная мощность В | 2 | FLOAT32 | Q | 1 мин. |
X | ; | 2020 | 2021 | Реактивная мощность С | 2 | FLOAT32 | Q | 1 мин. |
X | ; | 2022 | 2023 | Реактивная мощность | 2 | FLOAT32 | Q | 1 мин. |
X | X | 2024 | 2025 | Активная мощность А | 2 | FLOAT32 | W | 1 мин. |
X | X | 2026 | 2027 | Активная мощность В | 2 | FLOAT32 | W | 1 мин. |
X | X | 2028 | 2029 | Активная мощность С | 2 | FLOAT32 | W | 1 мин. |
X | X | 2030 | 2031 | Активная мощность | 2 | FLOAT32 | W | 1 мин. |
X | X | 2032 | 2033 | Напряжение A-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 мин. |
; | ; | 2034 | 2035 | Зарезервировано | 266 | – | – | – |
X | X | 2100 | 2101 | Макс. ток А при сбросе нагрузки | 2 | FLOAT32 | A | 15 мин. |
X | X | 2102 | 2103 | Макс. ток В при сбросе нагрузки | 2 | FLOAT32 | A | 15 мин. |
X | X | 2104 | 2105 | Макс. ток С при сбросе нагрузки | 2 | FLOAT32 | A | 15 мин. |
X | X | 2106 | 2107 | Мин. напряжение A-N при сбросе нагрузки | 2 | FLOAT32 | V | 15 мин. |
X | X | 2108 | 2109 | Мин. напряжение В-N при сбросе нагрузки | 2 | FLOAT32 | V | 15 мин. |
X | X | 2110 | 2111 | Мин. напряжение С-N при сбросе нагрузки | 2 | FLOAT32 | V | 15 мин. |
; | ; | 2113 | 2114 | Зарезервировано | 187 | – | – | – |
X | ; | 2300 | 2301 | Полная энергия отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2304 | 2305 | Полная энергия А отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2308 | 2309 | Полная энергия В отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2312 | 2313 | Полная энергия С отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2316 | 2317 | Реактивная энергия отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2320 | 2321 | Реактивная энергия А отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2324 | 2325 | Реактивная энергия В отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2328 | 2329 | Реактивная энергия С отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2332 | 2333 | Активная энергия отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2336 | 2337 | Активная энергия А отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2340 | 2341 | Активная энергия В отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2344 | 2345 | Активная энергия С отпущенная - полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2348 | 2349 | Полная энергия отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2352 | 2353 | Полная энергия А отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2356 | 2357 | Полная энергия В отпущенная - потребленная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2360 | 2361 | Полная энергия С отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
X | ; | 2364 | 2365 | Реактивная энергия отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2368 | 2369 | Реактивная энергия А отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2372 | 2373 | Реактивная энергия В отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2376 | 2377 | Реактивная энергия С отпущенная - полученная | 4 | INT64 | VARh | 1 мин. |
X | ; | 2380 | 2381 | Активная энергия отпущенная - полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2384 | 2385 | Активная энергия А отпущенная - полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2388 | 2389 | Активная энергия В отпущенная - полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
X | ; | 2392 | 2393 | Активная энергия С отпущенная - полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | ; | 2396 | 2397 | Зарезервировано | 16 | – | – | – |
X | X | 2412 | 2413 | Индикатор качества связи ZigBee (LQI) | 1 | INT16U | – | << 1 мин. |
X | X | 2413 | 2414 | Индикатор силы радиосигнала ZigBee (RSSI) | 2 | FLOAT32 | дБм | << 1 мин. |
X | X | 2415 | 2416 | Коэффициент ошибочных пакетов ZigBee за последний час | 2 | FLOAT32 | – | << 1 мин. |
X | X | 2417 | 2418 | PAN ID 1 расширенной сети ZigBee | 4 | INT64U | – | << 1 мин. |
X | X | 2421 | 2422 | Мощность выходного радиосигнала ZigBee | 2 | FLOAT32 | дБм | << 1 мин. |
; | ; | 2423 | 2424 | Зарезервировано | 77 | – | – | – |
; | X | 2500 | 2501 | Полная энергия отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | X | 2504 | 2505 | Полная энергия А отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | X | 2508 | 2509 | Полная энергия В отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | X | 2512 | 2513 | Полная энергия С отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | ; | 2514 | 18 | Зарезервировано | 16 | – | – | – |
; | X | 2532 | 2533 | Активная энергия отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2536 | 2537 | Активная энергия А отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2540 | 2541 | Активная энергия В отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2544 | 2545 | Активная энергия С отпущенная + полученная, не сбрасывается | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2548 | 2549 | Полная энергия отпущенная + полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | X | 2552 | 2553 | Полная энергия А отпущенная + полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | X | 2556 | 2557 | Полная энергия В отпущенная + полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | X | 2560 | 2561 | Полная энергия С отпущенная + полученная | 4 | INT64 | VAh | 1 мин. |
; | ; | 2562 | 18 | Зарезервировано | 16 | – | – | – |
; | X | 2580 | 2581 | Активная энергия отпущенная + полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2584 | 2585 | Активная энергия А отпущенная + полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2588 | 2588 | Активная энергия В отпущенная + полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
; | X | 2592 | 2593 | Активная энергия С отпущенная + полученная | 4 | INT64 | Wh | 1 мин. |
Распределение регистров Modbus TH110 и CL110
С помощью кодов функции Modbus FC03-FC04 можно считывать только следующие значения.
TH110 | CL110 | Адрес | Регистр | Описание | Размер | Тип данных | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | 7937 | 31032 | Product Code | 1 | INT16U | – |
X | X | F9F | 4000 | Температура | 2 | FLOAT32 | °C |
X | FA5 | 4006 | Относительная влажность | 2 | FLOAT32 | – | |
X | X ; | CF2 | 3315 | Напряжение аккумуляторной батареи | 2 | FLOAT32 | V |
X | X ; | 79B2 | 31155 | Шлюз индикатора качества связи ZigBee (LQI) | 2 | FLOAT32 | – |
X | X ; | 79B0 | 31153 | Шлюз индикатора силы радиосигнала ZigBee (RSSI) | 2 | FLOAT32 | дБм |