Options
Options de configuration
-
Simple réseau d'alimentation ou double réseaux d'alimentation
-
Jusqu'à 5+1 ASI en parallèle
-
Mode ECO
Options matérielles
Solutions de batteries
-
E3MCBC7C : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large avec batteries et CEI - Configuration C
-
E3MCBC7D : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large avec batteries et CEI - Configuration D
-
E3MCBC10A : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1000 mm de large avec batteries, norme CEI - Configuration A
-
E3MCBC10B : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1000 mm de large avec batteries, norme CEI - Configuration B
-
E3MCBC10C : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1000 mm de large avec batteries, norme CEI - Configuration C
-
E3MCBC10D : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1000 mm de large avec batteries, norme CEI - Configuration D
-
E3MCBC10E : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1000 mm de large avec batteries, norme CEI - Configuration E
-
E3MBBB100K200H : Coffret disjoncteur batterie 630 A, un disjoncteur pour Easy UPS 3M/3L
-
E3MBBK100K200H : Kit de disjoncteur batterie 630 A, un disjoncteur pour Easy UPS 3M/3L
Coffret bypass de maintenance
-
E3MBP60K400H : Coffret bypass de maintenance pour Easy UPS 3M 60-200 kVA et Easy UPS 3L 250-400 kVA
Armoire auxiliaire de raccordement par le bas
-
GVBEC : Armoire à raccordement par le bas pour Galaxy VL et Easy UPS 3L. Applicable uniquement pour Easy UPS 3L 500-600 kVA (E3LUPS500KHS et E3LUPS600KHS).
Options
-
E3SOPT001 : Carte réseau de la gamme Easy UPS 3
-
E3LOPT001 : Kit parallèle Easy UPS 3L avec câble de 20 m
-
E3LOPT002 : Kit de synchronisation avec câble de 20 m pour Easy UPS 3M/3L
-
E3MOPT005 : Kit de démarrage à froid Easy UPS 3M pour 60-200 KVA
-
E3LOPT003 : Kit Easy UPS 3L IP31 pour ASI 250/300 kVA 400 V 3:3
-
E3LOPT004 : Kit Easy UPS 3L IP31 pour ASI 400 kVA 400 V 3:3
-
E3LOPT005 : Kit Easy UPS 3L IP31 pour ASI 500/600 kVA 400 V 3:3
Paramètres par défaut
Paramètre | Valeur par défaut | Paramètres disponibles |
---|---|---|
Luminosité de l'écran | 63 | 1-63 |
Délai désact. rétr. (s) | 60 | 10-255 |
Identifiant du périphérique | 1 | 1-255 |
Débit en bauds | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Délai d'expiration du mot de passe (minutes) | 3 | 0-120 |
Date | 2015-01-01 | |
Heure | 00:00:00 | |
Mode de fonctionnement | Mode simple | Mode simple, Mode ECO |
Démarrage automatique | Activer | Activer, Désactiver |
Taux de charge d'auto-vieillissement (%) | 60 | 18-100 |
Mode convertisseur de fréquence | Désactiver | Désactiver, Activer |
Fonctionnement des LBS | LBS désactivé | LBS désactivé, LBS maître, LBS esclave |
Retard transfert (s) | 1 | 0- 20 |
Retard transfert par. (s) | 10 | 0 -200 |
Transfert EPO vers bypass | Désactiver | Désactiver, Activer |
Fréquence de sortie (Hz) | 50 | 50, 60 |
Tension sortie (V) | 400 | 380, 400, 415 |
Sortie compens. tension (%) | 0.0 | -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
Tension RMS bypass min. (%) | -45 | -10, -15, -20, -30, -45 |
Tension RMS bypass max. (%) | 15 à 415 V, 20 à 400 V, 25 à 380 V | 10, 15, 20, 25 |
Plage fréquence bypass (%) | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Vit. balayage sortie (Hz/s) | 0,5 | 0,5-2,0 |
Util. byp. ON thyr. surch. | Désactiver | Désactiver, Activer |
Transf. autorisé vers bypass | 10 | 3-10 |
ID parallèle | 1 | 1-6 |
Nombre d'ASI parallèles | 2 | 2-6 |
Nbre ASI par. redondants | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Chaînes dans bloc batt. 1 | 1 | 1-12 |
Chaînes dans bloc batt. 2 | 1 | 1-12 |
Chaînes dans bloc batt. 3 | 1 | 1-12 |
Blocs batterie par chaîne | 36 | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Capacité bloc batterie (Ah) | 7 | 7-2000 |
Ampl. charge périod. (M) | 0 | 0-24 |
Courant de charge maximal | 0,1 | 0,05-0,2 |
Tension flottante (V) | 2,25 | 2,20-2,29 |
Amplification de tension (V) | 2,30 | 2,30-2,40 |
Durée charge rapide (minutes) | 240 | 0-999 |
Comp. temp. charge flott. | 0,000 | 0,000-0,007 |
Ampl. charge | Désactiver | Activer, Désactiver |
Alarme auc. batt. connectée | Activer | Activer, Désactiver |
Bloc de batteries stand. | Non | Oui, Non |
État disjoncteur batt. ex. 1 | Activer | Désactiver, Activer |
État disjoncteur batt. ex. 2 | Activer | Désactiver, Activer |
État disjoncteur batt. ex. 3 | Activer | Désactiver, Activer |
Déclenchement disjoncteur batterie | Activer | Désactiver, Activer |
Backfeed en entrée | Activer | Désactiver, Activer |
Backfeed par bypass | Activer | Désactiver, Activer |
Statut MBB externe | Désactiver | Désactiver, Activer |
Statut SPD externe | Activer | Désactiver, Activer |
OUT 01 | Désactiver | Désactiver, Alarme standard, En mode normal, Alim. par batterie, Bypass statique, Bypass maintenance, Surcharge en sortie, Ventilateur HS, Batterie HS, Batterie déconnectée, Faible tension batterie, Entrée hors tol., Bypass hors tol., EPO activé, En charge |
OUT 02 | Désactiver | |
OUT 03 | Désactiver | |
OUT 04 | Désactiver | |
OUT 05 | Désactiver | |
OUT 06 | Désactiver | |
IN 01 | Désactiver | Désactiver, Onduleur ACTIVÉ, Onduleur DÉSACTIVÉ, Batterie HS, Grpe électr. activé, Alarme perso. 3, Alarme perso. 4, Désactiver ECO, Désactivation forcée onduleur, Désactivation forcée chargeur |
IN 02 | Désactiver | |
IN 03 | Désactiver | |
IN 04 | Désactiver | |
IN 05 | Désactiver | |
IN 06 | Désactiver | |
Param. autotest | Désactiver l'autotest |
Désactiver l'autotest automatique, Autotest chaque mois, Autotest chaque semaine |
Autotest tous les | 0 jour 0 heure 0 minute | |
Type d'autotest | Personnaliser |
10 secondes, 10 minutes, EOD, -10 %, Personnaliser |
Vérification du filtre à air (mois) | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Compteur de filtres à air (jours) | 0 |