Conexões de sinal
Interruptor AUX de sinal
Terminal | Função | |
---|---|---|
J14-1 | Interruptor AUX do Disjuntor de bypass de manutenção (MBB) | |
J14-2 | Terra do sinal (GND) | |
J14-3 | Interruptor AUX do Disjuntor de saída da unidade (UOB) | |
J14-4 | Terra do sinal (GND) | |
J15-1 | Interruptor AUX do Disjuntor de entrada de chave estática (SSIB) | |
J15-2 | Terra do sinal (GND) | |
J15-3 | Interruptor AUX do Disjuntor de entrada da unidade (UIB) | |
J15-4 | Terra do sinal (GND) |
Sinal de backfeed
Backfeed 1: Backfeed no bypass.
Backfeed 2: Backfeed na entrada.
Sinal EPO
Sinal do Disjuntor de bypass de manutenção (MBB)
Sinal de bateria
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
A unidade de contato do disjuntor da bateria J3, J4-1 e J4-2 podem proporcionar um
máximo de +24 VDC 250 mA à bobina de subtensão ou à bobina de abertura. Se esse valor
for excedido, o nobreak pode ser danificado.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Terminal | Função | |
---|---|---|
J3-1 | Relé da bateria 1, normalmente fechado (NF)* | |
J3-2 | Relé da bateria 1, terra do sinal (GND) | |
J3-3 | Relé da bateria 2, normalmente fechado (NF)* | |
J3-4 | Relé da bateria 2, terra do sinal (GND) | |
J4-1 | Relé da bateria 3, normalmente fechado (NF)* | |
J4-2 | Relé da bateria 3, terra do sinal (GND) | |
J4-3 | Interruptor AUX BB1 | |
J4-4 | Terra do sinal (GND) | |
J5-1 | Interruptor AUX BB2 | |
J5-2 | Terra do sinal (GND) | |
J5-3 | Interruptor AUX BB3 | |
J5-4 | Terra do sinal (GND) |
Sinal de contato de entrada
Terminal | Função | |
---|---|---|
J6-1 | Contato de entrada 1, selecione a função através do display | |
J6-2 | Contato de entrada 1, terra do sinal (GND) | |
J6-3 | Contato de entrada 2, selecione a função através do display | |
J6-4 | Contato de entrada 2, terra do sinal (GND) | |
J7-1 | Contato de entrada 3, selecione a função através do display | |
J7-2 | Contato de entrada 3, terra do sinal (GND) | |
J7-3 | Contato de entrada 4, selecione a função através do display | |
J7-4 | Contato de entrada 4, terra do sinal (GND) | |
J8-1 | Contato de entrada 5, selecione a função através do display | |
J8-2 | Contato de entrada 5, terra do sinal (GND) | |
J8-3 | Contato de entrada 6, selecione a função através do display | |
J8-4 | Contato de entrada 6, terra do sinal (GND) |
Sinal do relé da saída
Terminal | Função | |
---|---|---|
J9-1 | Relé da saída 1, normalmente aberto (NA) | |
J9-2 | Relé da saída 1, comum | |
J9-3 | Relé da saída 2, normalmente aberto (NA) | |
J9-4 | Relé da saída 2, comum | |
J10-1 | Relé da saída 3, normalmente aberto (NA) | |
J10-2 | Relé da saída 3, comum | |
J10-3 | Relé da saída 4, normalmente aberto (NA) | |
J10-4 | Relé da saída 4, comum | |
J11-1 | Relé da saída 5, normalmente aberto (NA) | |
J11-2 | Relé da saída 5, comum | |
J11-3 | Relé da saída 6, normalmente aberto (NA) | |
J11-4 | Relé da saída 6, comum |