Standortplanung/Installationsplanung für 500–600-kVA-USV-Systeme für externe Batterien
Eingang – Technische Daten
USV-Werte | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 323–477 (Volllast) | |||||
Frequenzbereich (Hz) | 40–70 | |||||
Nenneingangsstrom (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
Eingangsstromgrenze (A) | 1080 | 1320 | ||||
Klirrfaktor (THDI) | < 3 % für lineare Last < 5 % für nichtlineare Last |
|||||
Eingangsleistungsfaktor | > 0,99 | |||||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | Icc = 35 kA | |||||
Sanftanlauf | 7 Sek. |
Bypass – Technische Daten
USV-Werte | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Überlastfähigkeit | ≤ 115 % durchgehend 125 % für 10 Minuten 150 % für 1 Minute |
|||||
Minimale Bypass-Spannung (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Maximale Bypass-Spannung (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frequenz (Hz) | 50 oder 60 | |||||
Frequenzbereich (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standardeinstellung ist ±10 (vom Benutzer wählbar) | |||||
Bypass-Nennstrom (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | Icc = 35 kA |
Ausgang – Technische Daten
USV-Werte | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Überlastfähigkeit* | 105 % durchgehend 125 % für 10 Minuten 150 % für 1 Minute |
|||||
Ausgangsspannungsregelung | ±1 % | |||||
Dynamische Lastreaktion | 20 Millisekunden | |||||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | |||||
Nennausgangsstrom (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
Klirrfaktor (THDU) | < 2 % bei 100 % linearer Last < 4 % bei 100 % nichtlinearer Last |
|||||
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 oder 60 | |||||
Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s) | Programmierbar: 0,5 bis 2,0 Die Standardeinstellung ist 0,5. |
|||||
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Last-Leistungsfaktor | 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung | |||||
Kurzschlussstrom am Ausgang (Wechselrichter) | 1,2 kA/200 ms | 1.5 kA/200 ms |
Batterie – Technische Daten
USV-Werte | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|
Maximale Ladeleistung in % der Ausgangsleistung | 21 % | 22 % |
Maximale Ladeleistung (kW) | 108 | 132 |
Batteriespannungsnennwert (VDC) | ± 216 bis ± 300 | |
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) | ± 243 bis ± 337.5 | |
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) | ± 172,8 bis ± 240 | |
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) | 1231–886 | 1470–1058 |
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) | 1539–1102 | 1847–1323 |
Temperaturkompensation/Zelle* | Programmierbar von 0 bis 7 mV/°C. Standardeinstellung: 0 mV/°C. | |
Ripple-Strom | <5 % C10 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen
USV-Werte | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
In-Einstellung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ir-Einstellung | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Im-Einstellung | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Empfohlene Kabelquerschnitte
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 240 mm².
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle A.52-5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
USV 500 kVA
Kabelgröße pro Phase (mm2) | Neutralleitergröße (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Bypass | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Ausgang | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Batterie | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
USV 600 kVA
Kabelgröße pro Phase (mm2) | Neutralleitergröße (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Bypass | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Ausgang | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Batterie | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe
Kabelgröße (mm²) | Schraubengröße | Kabelschuh-Typ |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M12 | 50 Nm |
Gewichte und Abmessungen der USV
USV-Werte | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Gewichte und Abmessungen der USV für den Versand
USV-Werte | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Freiraum
Umgebungsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C bis 30 °C | -15 °C bis 40 °C für Systeme mit Batterien -25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien |
Relative Feuchte | 0–95 % nicht kondensierend | |
Höhenbedingte Leistungsminderung nach IEC 62040-3 |
Leistungsreduzierungsfaktor: 0-1500 m: 1000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15000 m über dem Meeresspiegel (oder in einer Umgebung mit entsprechendem Luftdruck) |
Geräuschpegel | < 72 dBA bei 100 % Last gemäß ISO3746 | |
Schutzklasse | IP20 (Staubfilter wie Standard) | |
Farbe | RAL 9003 |
Wärmeableitung
USV-Werte | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
W | BTU/Std | W | BTU/Std | |
Normaler Modus | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
Batteriemodus | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
ECO-Modus | 3250 | 11090 | 3480 | 11874 |