Opciones
Opciones de configuración
-
Suministro de red simple o doble
-
Hasta 6+0 SAI en paralelo
-
Modo ECO
Opciones de hardware
Soluciones de baterías
-
E3MCBC7C: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 700 mm - Config. C
-
E3MCBC7D: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 700 mm - Config. D
-
E3MCBC10A: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. A
-
E3MCBC10B: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. B
-
E3MCBC10C: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. C
-
E3MCBC10D: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. D
-
E3MCBC10E: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. E
-
E3MBBB100K200H: Caja de disyuntor de batería 630 A, un disyuntor para el Easy UPS 3M/3L
-
E3MBBK100K200H: Kit de disyuntor de batería 630 A, un disyuntor para el Easy UPS 3M/3L
Panel de derivación de mantenimiento
-
E3MBP60K400H: Panel de derivación de mantenimiento para el Easy UPS 3M 60-200 kVA y el Easy UPS 3L 250-400 kVA
Armario con entrada por la parte inferior
-
GVBEC: Armario con entrada por la parte inferior para SAI Galaxy VL y SAI Easy UPS 3L. Aplicable solo para Easy UPS 3L 500-600 kVA (E3LUPS500KHS y E3LUPS600KHS)
Opciones
-
E3LOPT001: Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3L con cable de 20 m
-
E3LOPT002: Kit de sincronización del Easy UPS 3M/3L con cable de 20 m
-
E3MOPT005: Kit de arranque en frío del Easy UPS 3M para 60-200 kVA
-
E3LOPT003: Kit del Easy UPS 3L IP31 para SAI 3:3 250/300 kVA 400 V
-
E3LOPT004: Kit del Easy UPS 3L IP31 para SAI 3:3 400 kVA 400 V
-
E3LOPT005: Kit del Easy UPS 3L IP31 para SAI 3:3 500/600 kVA 400 V
Configuración predeterminada
Parámetro | Valor predeterminado | Opciones de configuración disponibles |
---|---|---|
Brillo de la pantalla | 63 | 1-63 |
Tiempo esp luz fondo (s) | 60 | 10-255 |
ID del dispositivo | 1 | 1-255 |
Velocidad de transmisión en baudios | 9600 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 |
Tiempo esp. contraseña (min) | 3 | 0-120 |
Fecha | 2015-01-01 | |
Hora | 00:00:00 | |
Modo de funcionamiento | Modo unitario | Modo unitario, modo ECO |
Autostart (Inicio automático) | Activar | Activar, Desactivar |
Veloc. autoenv. Carga (%): | 60 | 18-100 |
Modo convertidor de frecuenc. | Desactivar | Activar, Desactivar |
Funcionamiento en LBS | LBS desactivado | LBS desactivado, LBS maestro, LBS esclavo |
Retardo de transferencia (s) | 1 | 0- 20 |
Retraso transfer. par. (s) | 10 | 0 -200 |
EPO transf. a derivación | Desactivar | Activar, Desactivar |
Frecuencia de salida (Hz) | 50 | 50, 60 |
Tensión salida (V): | 400 | 380, 400, 415 |
Compens. tensión salida (%) | 0,0 | -5,0; -4,5; -4,0; -3,5; -3,0; -2,5; -2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 |
Tensión RMS deriv. mín. (%) | -45 | -10, -15, -20, -30, -45 |
Tensión RMS deriv. máx. (%) | 15 a 415 V, 20 a 400 V, 25 a 380 V | 10, 15, 20, 25 |
Rango frecuencias deriv. (%) | 10 | 1, 2, 4, 5, 10 |
Veloc. cambio voltaje (Hz/s) | 0,5 | 0,5-2,0 |
Utilizar deriv. SCR sobrecal. | Desactivar | Activar, Desactivar |
Transf. permit. a derivación | 10 | 3-10 |
ID paralelo | 1 | 1-6 |
Número de SAI's en paralelo | 2 | 2-6 |
Número SAI par. redundantes | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
Ramas en banco de baterías 1 | 1 | 1-12 |
Ramas en banco de baterías 2 | 1 | 1-12 |
Ramas en banco de baterías 3 | 1 | 1-12 |
Bloques batería por banco | 36 | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Capac. bloque batería (Ah) | 7 | 7-2000 |
Carga rápida period (M) | 0 | 0-24 |
Corriente de carga máxima | 0,1 | 0,05-0,2 |
Tensión flotante (V) | 2,25 | 2,20-2,29 |
Tensión carga rápida (V) | 2,30 | 2,30-2,40 |
Duración de la carga rápida (min) | 240 | 0-999 |
Temp. compensación carga flotac. | 0,000 | 0,000-0,007 |
Carga rápida | Desactivar | Activar, Desactivar |
Alarma batería no conectada | Activar | Activar, Desactivar |
Banco de baterías común | No | Sí, No |
Estado disyun. bat. ext. 1 | Activar | Activar, Desactivar |
Estado disyun. bat. ext. 2 | Activar | Activar, Desactivar |
Estado disyun. bat. ext. 3 | Activar | Activar, Desactivar |
Disparo disyuntor batería | Activar | Activar, Desactivar |
Retroalim. en entrada | Activar | Activar, Desactivar |
Retroalim. en derivación | Activar | Activar, Desactivar |
Estado de MBB externo | Desactivar | Activar, Desactivar |
Estado de SPD externo | Activar | Activar, Desactivar |
SAL 01 | Desactivar | Desactivar, Alarma común, En funcionam. normal, Con batería, Derivación estática, Derivac. mantenim., Sobrecarga de salida, Ventilador no func., Batería no operativa, Batería desconectada, Tensión batería baja, Entrada fuera tol., Deriv. fuera de tol., EPO activo, Cargando |
SAL 02 | Desactivar | |
SAL 03 | Desactivar | |
SAL 04 | Desactivar | |
SAL 05 | Desactivar | |
SAL 06 | Desactivar | |
EN 01 | Desactivar | Desactivar, INV ON, INV OFF, Batería no operativa, Grup electr encend., Alarma personaliz. 3, Alarma personaliz. 4, Desactivar ECO, INV OFF forzado, Forzar cargador OFF |
EN 02 | Desactivar | |
EN 03 | Desactivar | |
EN 04 | Desactivar | |
EN 05 | Desactivar | |
EN 06 | Desactivar | |
Config. autocompr. | Desactivar autocomprobac. |
Desactivar autocomprobac., Autocomprobac. cada mes, Autocomprobac. cada semana |
Autocomprobación cada | 0 días 0 horas 0 minutos | |
Tipo autocompr. | Personaliz |
10 s, 10 min, Final día, -10%, Personaliz |
Comprob filt polv (meses) | 3 | 0, 3, 4, 5, 12 |
Cont. filtro polvo (días) | 0 |