990-91079E-037

带内部电池和模块电池柜的 UPS 的推荐设置

10 kVA UPS

电池组数量* 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C
电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%) 电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%)
1 40 7 4 40 9 5
2 80 14 8 80 18 10
3 120 21 12 120 27 15
4 160 28 16 160 36 20
5 200 35 20 200 45 20
6 240 42 20 240 54 20
7 280 49 20 280 63 20
8 320 56 20 320 72 20
9 360 63 20 360 81 20

15 kVA UPS

电池组数量* 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C
电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%) 电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%)
1 40 7 3 40 9 4
2 80 14 5 80 18 7
3 120 21 8 120 27 10
4 160 28 11 160 36 14
5 200 35 13 200 45 17
6 240 42 16 240 54 20
7 280 49 19 280 63 20
8 320 56 20 320 72 20
9 360 63 20 360 81 20
10 400 70 20 400 90 20
11 440 77 20 440 99 20
12 480 84 20 480 108 20
13 520 91 20 520 117 20
14 560 98 20 560 126 20
15 600 105 20 600 135 20

20 kVA UPS

电池组数量* 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C
电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%) 电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%)
1 40 7 2 40 9 3
2 80 14 4 80 18 5
3 120 21 6 120 27 8
4 160 28 8 160 36 10
5 200 35 10 200 45 13
6 240 42 12 240 54 15
7 280 49 14 280 63 18
8 320 56 16 320 72 20
9 360 63 18 360 81 20
10 400 70 20 400 90 20
11 440 77 20 440 99 20
12 480 84 20 480 108 20
13 520 91 20 520 117 20
14 560 98 20 560 126 20
15 600 105 20 600 135 20

30 kVA UPS

电池组数量* 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C
电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%) 电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%)
1 40 7 2 40 9 2
2 80 14 3 80 18 4
3 120 21 4 120 27 5
4 160 28 6 160 36 7
5 200 35 7 200 45 9
6 240 42 8 240 54 10
7 280 49 10 280 63 12
8 320 56 11 320 72 14
9 360 63 12 360 81 16
10 400 70 13 400 90 17
11 440 77 15 440 99 19
12 480 84 16 480 108 20
13 520 91 17 520 117 20
14 560 98 19 560 126 20
15 600 105 20 600 135 20
16 640 112 20 640 144 20
17 680 119 20 680 153 20
18 720 126 20 720 162 20
19 760 133 20 760 171 20
20 800 140 20 800 180 20
21 840 147 20 840 189 20
22 880 154 20 880 198 20
23 920 161 20 920 207 20
24 960 168 20 960 216 20
25 1000 175 20 1000 225 20
26 1040 182 20 1040 234 20
27 1080 189 20 1080 243 20
28 1120 196 20 1120 252 20

40 kVA UPS

电池组数量* 设置使用 7 Ah 电池 (E3SBT4) @ 0.1C 设置使用 9 Ah 电池 (E3SBTH4) @ 0.1C
电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%) 电池数量 电池容量 (AH) 电池充电 (%)
1 40 7 1 40 9 2
2 80 14 2 80 18 3
3 120 21 3 120 27 4
4 160 28 4 160 36 5
5 200 35 5 200 45 7
6 240 42 6 240 54 8
7 280 49 7 280 63 9
8 320 56 8 320 72 11
9 360 63 9 360 81 12
10 400 70 10 400 90 13
11 440 77 11 440 99 14
12 480 84 12 480 108 16
13 520 91 13 520 117 17
14 560 98 14 560 126 18
15 600 105 15 600 135 19
16 640 112 16 640 144 20
17 680 119 17 680 153 20
18 720 126 18 720 162 20
19 760 133 19 760 171 20
20 800 140 20 800 180 20
21 840 147 20 840 189 20
22 880 154 20 880 198 20
23 920 161 20 920 207 20
24 960 168 20 960 216 20
25 1000 175 20 1000 225 20
26 1040 182 20 1040 234 20
27 1080 189 20 1080 243 20
28 1120 196 20 1120 252 20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?