990-91377E-001

Leistungsreduzierung aufgrund des Leistungsfaktors

0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung

das wiederverwendete Bild von GVS ist falsch – es zeigt nur 0,7! Neues Bild für GVL für 0,5 benötigt!
USV-Werte USV-Ausgang
Induktiv Kapazitativ
PF=1 PF=0,5 PF=0,6 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7 PF=0,6 PF=0,5
200 kW/kVA 200 kVA/100 kW 200 kVA/120 kW 200 kVA/140 kW 200 kVA/160 kW 200 kVA/180 kW 200 kVA/180 kW 200 kVA/160 kW 200 kVA/140 kW 200 kVA/120 kW 200 kVA/100 kW
250 kW/kVA 250 kVA/125 kW 250 kVA/150 kW 250 kVA/175 kW 250 kVA/200 kW 250 kVA/225 kW 250 kVA/225 kW 250 kVA/200 kW 250 kVA/175 kW 250 kVA/150 kW 250 kVA/125 kW
300 kW/kVA 300 kVA/150 kW 300 kVA/180 kW 300 kVA/210 kW 300 kVA/240 kW 300 kVA/270 kW 300 kVA/270 kW 300 kVA/240 kW 300 kVA/210 kW 300 kVA/180 kW 300 kVA/150 kW
350 kW/kVA 350 kVA/175 kW 350 kVA/210 kW 350 kVA/245 kW 350 kVA/280 kW 350 kVA/315 kW 350 kVA/315 kW 350 kVA/280 kW 350 kVA/245 kW 350 kVA/210 kW 350 kVA/175 kW
400 kW/kVA 400 kVA/200 kW 400 kVA/240 kW 400 kVA/280 kW 400 kVA/320 kW 400 kVA/360 kW 400 kVA/360 kW 400 kVA/320 kW 400 kVA/280 kW 400 kVA/240 kW 400 kVA/200 kW
450 kW/kVA 450 kVA/225 kW 450 kVA/270 kW 450 kVA/315 kW 450 kVA/360 kW 450 kVA/405 kW 450 kVA/405 kW 450 kVA/360 kW 450 kVA/315 kW 450 kVA/270 kW 450 kVA/225 kW
500 kW/kVA 500 kVA/250 kW 500 kVA/300 kW 500 kVA/350 kW 500 kVA/400 kW 500 kVA/450 kW 500 kVA/450 kW 500 kVA/400 kW 500 kVA/350 kW 500 kVA/300 kW 500 kVA/250 kW
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?