990-91377G-018

負荷力率に基づく低減

低減なしで進み0.5~遅れ0.5

GVSの画像を再利用しましたが、0.7という表示は間違いです!0.5と表示されているGVLの画像が新たに必要です。
UPS定格 UPS出力
遅れ 進み
PF=1 PF=0.5 PF=0.6 PF=0.7 PF=0.8 PF=0.9 PF=0.9 PF=0.8 PF=0.7 PF=0.6 PF=0.5
200 kW/kVA 200 kVA / 100 kW 200 kVA / 120 kW 200 kVA / 140 kW 200 kVA / 160 kW 200 kVA / 180 kW 200 kVA / 180 kW 200 kVA / 160 kW 200 kVA / 140 kW 200 kVA / 120 kW 200 kVA / 100 kW
250 kW/kVA 250 kVA / 125 kW 250 kVA / 150 kW 250 kVA / 175 kW 250 kVA / 200 kW 250 kVA / 225 kW 250 kVA / 225 kW 250 kVA / 200 kW 250 kVA / 175 kW 250 kVA / 150 kW 250 kVA / 125 kW
300 kW/kVA 300 kVA / 150 kW 300 kVA / 180 kW 300 kVA / 210 kW 300 kVA / 240 kW 300 kVA / 270 kW 300 kVA / 270 kW 300 kVA / 240 kW 300 kVA / 210 kW 300 kVA / 180 kW 300 kVA / 150 kW
350 kW/kVA 350 kVA / 175 kW 350 kVA / 210 kW 350 kVA / 245 kW 350 kVA / 280 kW 350 kVA / 315 kW 350 kVA / 315 kW 350 kVA / 280 kW 350 kVA / 245 kW 350 kVA / 210 kW 350 kVA / 175 kW
400 kW/kVA 400 kVA / 200 kW 400 kVA / 240 kW 400 kVA / 280 kW 400 kVA / 320 kW 400 kVA / 360 kW 400 kVA / 360 kW 400 kVA / 320 kW 400 kVA / 280 kW 400 kVA / 240 kW 400 kVA / 200 kW
450 kW/kVA 450 kVA / 225 kW 450 kVA / 270 kW 450 kVA / 315 kW 450 kVA / 360 kW 450 kVA / 405 kW 450 kVA / 405 kW 450 kVA / 360 kW 450 kVA / 315 kW 450 kVA / 270 kW 450 kVA / 225 kW
500 kW/kVA 500 kVA / 250 kW 500 kVA / 300 kW 500 kVA / 350 kW 500 kVA / 400 kW 500 kVA / 450 kW 500 kVA / 450 kW 500 kVA / 400 kW 500 kVA / 350 kW 500 kVA / 300 kW 500 kVA / 250 kW
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?