990-91377C-028

Снижение номинальных значений из-за коэффициента мощности нагрузки

От 0,5 (опережающий) до 0,5 (запаздывающий) без снижения номинальных рабочих характеристик.

повторно использованное изображение от GVS неверно: на нем показано только 0,7! Нужно новое изображение для GVL для 0,5!
Характеристика ИБП Выход ИБП
Отставание Опережение
PF = 1 PF = 0,5 PF = 0,6 PF = 0,7 PF = 0,8 PF = 0,9 PF = 0,9 PF = 0,8 PF = 0,7 PF = 0,6 PF = 0,5
200 кВт/кВА 200 кВА/100 кВт 200 кВА/120 кВт 200 кВА/140 кВт 200 кВА/160 кВт 200 кВА/180 кВт 200 кВА/180 кВт 200 кВА/160 кВт 200 кВА/140 кВт 200 кВА/120 кВт 200 кВА/100 кВт
250 кВт/кВА 250 кВА/125 кВт 250 кВА/150 кВт 250 кВА/175 кВт 250 кВА/200 кВт 250 кВА/225 кВт 250 кВА/225 кВт 250 кВА/200 кВт 250 кВА/175 кВт 250 кВА/150 кВт 250 кВА/125 кВт
300 кВт/кВА 300 кВА/150 кВт 300 кВА/180 кВт 300 кВА/210 кВт 300 кВА/240 кВт 300 кВА/270 кВт 300 кВА/270 кВт 300 кВА/240 кВт 300 кВА/210 кВт 300 кВА/180 кВт 300 кВА/150 кВт
350 кВт/кВА 350 кВА/175 кВт 350 кВА/210 кВт 350 кВА/245 кВт 350 кВА/280 кВт 350 кВА/315 кВт 350 кВА/315 кВт 350 кВА/280 кВт 350 кВА/245 кВт 350 кВА/210 кВт 350 кВА/175 кВт
400 кВт/кВА 400 кВА/200 кВт 400 кВА/240 кВт 400 кВА/280 кВт 400 кВА/320 кВт 400 кВА/360 кВт 400 кВА/360 кВт 400 кВА/320 кВт 400 кВА/280 кВт 400 кВА/240 кВт 400 кВА/200 кВт
450 кВт/кВА 450 кВА/225 кВт 450 кВА/270 кВт 450 кВА/315 кВт 450 кВА/360 кВт 450 кВА/405 кВт 450 кВА/405 кВт 450 кВА/360 кВт 450 кВА/315 кВт 450 кВА/270 кВт 450 кВА/225 кВт
500 кВт/кВА 500 кВА/250 кВт 500 кВА/300 кВт 500 кВА/350 кВт 500 кВА/400 кВт 500 кВА/450 кВт 500 кВА/450 кВт 500 кВА/400 кВт 500 кВА/350 кВт 500 кВА/300 кВт 500 кВА/250 кВт
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?