990-91262B-017

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Rame - Capicorda cavo a un foro

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 rosso P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 blu P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 marrone P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 nero P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 arancione P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 viola P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 giallo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 bianco P66

Rame - Capicorda cavo a due fori

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 blu P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grigio P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 marrone P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 nero P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 arancione P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 viola P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 giallo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 bianco P66
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?