Specifiche per sistemi da 480 V
L'alimentazione per ingresso e bypass deve essere fornita da trasformatori WYE con messa a terra solida. Per l'ingresso o il bypass non è consentita l'alimentazione di ingresso delta.
È necessario installare il sistema UPS con una derivazione distinta. Le correnti di dispersione saranno scaricate tramite il cavetto di massa e la messa a terra tecnica/di sistema.
Specifiche ingresso 480 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | Collegamenti in ingresso nel sistema
ad alimentazione singola: 3 fili (L1, L2, L3, G) WYE o 4 fili (L1,
L2, L3, N, G) WYE Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione doppia: 3 fili (L1, L2, L3, G) WYE |
||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 408-552 | ||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Corrente massima in ingresso (A) |
31 |
46 |
61 |
76 |
91 |
121 |
152 |
182 |
227 |
Limitazione corrente in ingresso (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
95 |
126 |
154 |
188 |
231 |
Fattore di potenza in ingresso | 0,99 per carichi superiori al 50% 0,95 per carichi superiori al 25% |
||||||||
Distorsione armonica totale (THDI) | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | |||
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
||||||||
Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
Specifiche bypass 480 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Intervallo tensione di bypass (V) | 432-528 | ||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
74 |
99 |
123 |
148 |
185 |
Corrente di neutro nominale (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione | Protezione
alimentazione di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s |
Protezione
alimentazione di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s |
Specifiche uscita 480 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | 3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Regolazione della tensione in uscita | Carico simmetrico
± 1% Carico asimmetrico ± 3% |
||||||||
Capacità di sovraccarico | 150% per
1 minuto (funzionamento normale) 125% per 10 minuti (funzionamento normale) 125% per 1 minuto (funzionamento a batteria) 125% continua (funzionamento in modalità bypass) 1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass) |
||||||||
Risposta con carico dinamico | ± 5%
dopo 2 millisecondi ± 1% dopo 50 millisecondi |
||||||||
Fattore di potenza in uscita | 1 | ||||||||
Corrente in uscita nominale (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Regolazione frequenza (Hz) | Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero | ||||||||
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) | Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per
carico lineare <5% per carico non lineare |
||||||||
Fattore di cresta del carico | 2,5 | ||||||||
Fattore di potenza di carico | Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
Specifiche batteria 480 V
PERICOLO |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* | 80% | ||||||||
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% | 20% | ||||||||
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensione nominale batteria (VCC) | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | 35-48 blocchi: 420-576 | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | ||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | 35-48 blocchi: 477-654 | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | ||||
Tensione di boost massima (VCC) | 720 per 48 blocchi | ||||||||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C | ||||||||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | 35 blocchi: 336 | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | ||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di autonomia) | ||||||||
Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 10 kA |
Dimensioni dei cavi consigliate 480 V
PERICOLO |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/G.
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C/167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
Rame
Alluminio
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC ingresso (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Neutro (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
CC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Protezione a monte consigliata 480 V
PERICOLO |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
ATTENZIONE |
---|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤ 8 |
Valori nominali dell'UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 |
Valori nominali dell'UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 5 |
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati
UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Rame - Capicorda cavo a un foro
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | ND | ND |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 rosso P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 blu P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 marrone P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 nero P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 arancione P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 viola P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 giallo P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
Rame - Capicorda cavo a due fori
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 blu P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 grigio P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 marrone P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 nero P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 arancione P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 viola P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 giallo P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 bianco P66 |
Alluminio - Capicorda cavo a un foro
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 oro P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 marrone chiaro P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 olivastro P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 rubino P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 rosso P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 blu P76 |
Alluminio - Capicorda cavo a due fori
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 olivastro P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 rubino P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 rosso P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 blu P76 |