Specifiche per sistemi da 208 V
Specifiche ingresso 208 V
Specifiche bypass 208 V
Valori nominali dell'UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 200/208/220 | ||||||||
Collegamenti | WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Intervallo tensione di bypass (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
Corrente di neutro nominale (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione | Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s |
Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s |
Specifiche uscita 208 V
Specifiche batteria 208 V
PERICOLO |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* | 80% | ||||||||
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% | 20% | ||||||||
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Tensione nominale batteria (VCC) | 32-40 blocchi: 384-480 | ||||||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 32-40 blocchi: 436-545 | ||||||||
Tensione di boost massima (VCC) | 600 per 40 blocchi | ||||||||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C | ||||||||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 32 blocchi: 307 | ||||||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di autonomia) | ||||||||
Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 10 kA |
Dimensioni dei cavi consigliate 208 V
PERICOLO |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/G.
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C/167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
Rame
Valori nominali dell'UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
EGC ingresso (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Neutro (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
CC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Alluminio
Valori nominali dell'UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
EGC ingresso (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Neutro (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
CC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Protezione a monte consigliata 208 V
PERICOLO |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
ATTENZIONE |
---|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Valori nominali dell'UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤ 8 | ≤ 5 | ≤ 8 |
Valori nominali dell'UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 |
Valori nominali dell'UPS | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 5 |
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati
UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Rame - Capicorda cavo a un foro
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | ND | ND |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 rosso P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 blu P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 marrone P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 nero P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 arancione P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 viola P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 giallo P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
Rame - Capicorda cavo a due fori
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 blu P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 grigio P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 marrone P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 nero P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 arancione P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 viola P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 giallo P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 bianco P66 |
Alluminio - Capicorda cavo a un foro
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 oro P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 marrone chiaro P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 olivastro P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 rubino P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 rosso P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 blu P76 |
Alluminio - Capicorda cavo a due fori
Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 olivastro P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 rubino P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 bianco P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 rosso P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 blu P76 |