Caractéristiques
-
à 200/208/220 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 20 kVA.
-
à 400/415/480 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 40 kVA.
Paramètres de déclenchement
Système 200/208/220 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr à 6 Ir |
li (x In) |
tr à 6 Ir |
li (x In) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB | MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | ||||
10 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
Non applicable |
1 |
4 |
Non applicable |
||
15 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
60 |
60 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
||
20 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
80 |
80 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
||
25 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
100 |
100 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
100 |
100 |
100 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
|
30 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
125 |
110 |
Non applicable |
1 |
12 |
Non applicable |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
125 |
125 |
125 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
40 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
175 |
150 |
150 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
50 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
200 |
200 |
200 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
Systèmes 400/415 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr à 6 Ir |
li (x In) | tr à 6 Ir |
li (x In) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB | MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | ||||
20 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
Non applicable |
1 |
4 |
Non applicable |
||
30 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
60 |
60 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
||
40 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
80 |
80 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
||
50 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
100 |
100 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
100 |
100 |
100 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
|
60 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
125 |
110 |
Non applicable |
1 |
12 |
Non applicable |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
125 |
125 |
125 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
80 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
150 |
150 |
150 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
100 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
200 |
200 |
200 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
Systèmes 480 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr à 6 Ir |
li (x In) | tr à 6 Ir |
li (x In) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB | MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | ||||
20 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
Non applicable |
1 |
4 |
Non applicable |
||
30 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
||
40 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
70 |
70 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
||
50 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
80 |
80 |
Non applicable |
1 |
5 |
Non applicable |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
80 |
80 |
80 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
|
60 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
100 |
100 |
Non applicable |
1 |
12 |
Non applicable |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
100 |
100 |
100 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
80 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
125 |
125 |
125 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
100 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
175 |
175 |
175 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
Protection amont préconisée
Si vous modifiez les paramètres et en utilisez d'autres que ceux indiqués, cela affectera les performances du système.
Disjoncteurs 3 pôles en amont pour systèmes 200/208/220 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr @ 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée et bypass | |||
10 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 50 | 40 | 0,5 | 1,5 | |
15 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 70 | 60 | 0,5 | 1,5 | |
20 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 | |
25 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 125 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disjoncteurs 4 pôles en amont pour systèmes 200/208/220 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr @ 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée et bypass | |||
10 kW | BJL46070 | BJL46060 | N/A | N/A | 0,5 | 1,5 | |
15 kW | BJL46100 | BJL46090 | N/A | N/A | 0,5 | 1,5 | |
20 kW | LJF46250U31X | BJF46100 | 100 | N/A | 0,5 | 1,5 | |
25 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | BJF46125 | 125 | N/A | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disjoncteurs 3 pôles en amont pour systèmes 400/415 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr @ 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée et bypass | |||
20 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 50 | 40 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 70 | 60 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 125 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disjoncteurs 4 pôles en amont pour systèmes 400/415 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr @ 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée et bypass | |||
20 kW | BJL46070 | BJL46060 | N/A | N/A | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | BJL46100 | BJL46090 | N/A | N/A | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | LJF46250U31X | BJF46100 | 100 | N/A | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | BJF46125 | 125 | N/A | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disjoncteurs 3 pôles en amont pour systèmes 480 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr @ 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée et bypass | |||
20 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 40 | 35 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 60 | 50 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 80 | 70 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 175 | 125 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 200 | 175 | 0,5 | 1,5 |
Disjoncteurs 4 pôles en amont pour systèmes 480 V
Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Ir (A) | tr @ 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée et bypass | |||
20 kW | BJL46070 | BJL46060 | N/A | N/A | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | BJL46100 | BJL46090 | N/A | N/A | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | LJF46250U31X | BJF46100 | 90 | N/A | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | BJF46125 | 125 | N/A | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 125 | 90 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 90 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 175 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 225 | 175 | 0,5 | 1,5 |
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Système 200/208/220 V
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
PE d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Bypass/sortie | Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Neutre* (AWG/kcmil) | Pour GVSBPSU60G-WP | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 1/0 | N/A | N/A |
Pour GVSBPSU100G-WP | N/A | N/A | N/A | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
Systèmes 400/415 V
Puissance nominale | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
PE d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Bypass/sortie | Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Neutre* (AWG/kcmil) | Pour GVSBPSU60G-WP | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 1/0 | N/A | N/A |
Pour GVSBPSU100G-WP | N/A | N/A | N/A | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
Systèmes 480 V
Puissance nominale | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
PE d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Bypass 3 fils | Phases de bypass (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
PE de bypass (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
Bypass 4 fils/sortie | Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Neutre* (AWG/kcmil) | Pour GVSBPSU60G-WP | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 1/0 | N/A | N/A |
Pour GVSBPSU100G-WP | N/A | N/A | N/A | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
Tailles de vis et cosses recommandées
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cuivre - Cosses de câble à un trou
Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
---|---|---|---|---|
10 AWG | Pour GVSBPSU60G-WP : M8 x 25 mm Pour GVSBPSU100G-WP : M10 x 30 mm |
LCA10-56-L | N/A | N/A |
8 AWG | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rouge P21 | |
6 AWG | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Bleu P24 | |
4 AWG | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 | |
3 AWG | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 | |
2 AWG | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marron P33 | |
1 AWG | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Vert P37 | |
1/0 AWG | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rose P42 | |
2/0 AWG | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Noir P45 | |
3/0 AWG | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 | |
4/0 AWG | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Violet P54 |
Cuivre - Cosses de câble à deux trous (prise en charge pour GVSBPSU100G-WP uniquement)
Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M10 x 30 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Bleu P24 |
4 AWG | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gris P29 | |
3 AWG | ||||
2 AWG | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Marron P33 | |
1 AWG | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Vert P37 | |
1/0 AWG | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rose P42 | |
2/0 AWG | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Noir P45 | |
3/0 AWG | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 | |
4/0 AWG | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Violet P54 |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in) |
Poids et dimensions du coffret du bypass de maintenance
Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU60G-WP | 28 (61,73) | 650 (25,59) | 600 (23,62) | 220 (8,66) |
GVSBPSU100G-WP | 84 (185,19) | 1 000 (39,37) | 850 (33,46) | 280 (11,02) |
Dégagement
Environnement
En fonctionnement | En stockage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
Altitude | 0-3 000 m (0-10 000 pieds) | |
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
Schémas unifilaires
UIB | Disjoncteur d'entrée de l'unité |
SSIB | Disjoncteur d'entrée du commutateur statique |
MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance |
IMB | Disjoncteur de maintenance interne |
UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité |