Especificaciones
-
A 200/208/220 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 20 kVA.
-
A 400/415/480 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 40 kVA.
Configuración del disparo del interruptor
Sistemas 200/208/220 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir |
li (x In) |
tr a 6 Ir |
li (x In) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB | MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | ||||
10 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
N/D |
1 |
4 |
N/D |
||
15 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
60 |
60 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
||
20 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
80 |
80 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
||
25 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
100 |
100 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
100 |
100 |
100 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
|
30 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
125 |
110 |
N/D |
1 |
12 |
N/D |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
125 |
125 |
125 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
40 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
175 |
150 |
150 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
50 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
200 |
200 |
200 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
Sistemas de 400/415 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir |
li (x In) | tr a 6 Ir |
li (x In) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB | MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | ||||
20 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
N/D |
1 |
4 |
N/D |
||
30 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
60 |
60 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
||
40 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
80 |
80 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
||
50 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
100 |
100 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
100 |
100 |
100 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
|
60 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
125 |
110 |
N/D |
1 |
12 |
N/D |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
125 |
125 |
125 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
80 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
150 |
150 |
150 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
100 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
200 |
200 |
200 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
Sistemas de 480 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir |
li(x In) | tr a 6 Ir |
li (x In) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB | MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | ||||
20 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
N/D |
1 |
4 |
N/D |
||
30 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
50 |
50 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
||
40 kW |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
70 |
70 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
||
50 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
80 |
80 |
N/D |
1 |
5 |
N/D |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
80 |
80 |
80 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
|
60 kW | GVSBPSU60G-WP |
HJF36150CU31X |
BJF46125 |
100 |
100 |
N/D |
1 |
12 |
N/D |
|
GVSBPSU100G-WP |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
100 |
100 |
100 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
80 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
125 |
125 |
125 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
|
100 kW |
JJF36250CU31X |
LJF46250CU31X |
175 |
175 |
175 |
1 |
6 |
0,5 |
6 |
Protección aguas arriba recomendada
Si se cambia por otra configuración que la de la lista, afectará al rendimiento del sistema.
Disyuntores de 3 polos aguas arriba para sistemas de 200/208/220 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada y derivación | |||
10 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 50 | 40 | 0,5 | 1,5 | |
15 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 70 | 60 | 0,5 | 1,5 | |
20 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 | |
25 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 125 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disyuntores de 4 polos aguas arriba para sistemas de 200/208/220 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada y derivación | |||
10 kW | BJL46070 | BJL46060 | ND | ND | 0,5 | 1,5 | |
15 kW | BJL46100 | BJL46090 | ND | ND | 0,5 | 1,5 | |
20 kW | LJF46250U31X | BJF46100 | 100 | ND | 0,5 | 1,5 | |
25 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | BJF46125 | 125 | ND | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disyuntores de 3 polos aguas arriba para sistemas de 400/415 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada y derivación | |||
20 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 50 | 40 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 70 | 60 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 150 | 125 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disyuntores de 4 polos aguas arriba para sistemas de 400/415 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada y derivación | |||
20 kW | BJL46070 | BJL46060 | ND | ND | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | BJL46100 | BJL46090 | ND | ND | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | LJF46250U31X | BJF46100 | 100 | ND | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | BJF46125 | 125 | ND | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 110 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 200 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 250 | 200 | 0,5 | 1,5 |
Disyuntores de 3 polos aguas arriba para sistemas de 480 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada y derivación | |||
20 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 40 | 35 | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 60 | 50 | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | HJF36100U31X | HJF36100U31X | 80 | 70 | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 100 | 80 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | HJF36150U31X | HJF36150U31X | 125 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 175 | 125 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | JJF36250U31X | JJF36250U31X | 200 | 175 | 0,5 | 1,5 |
Disyuntores de 4 polos aguas arriba para sistemas de 480 V
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Ir (A) | tr a 6 Ir | li (x In) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada y derivación | |||
20 kW | BJL46070 | BJL46060 | ND | ND | 0,5 | 1,5 | |
30 kW | BJL46100 | BJL46090 | ND | ND | 0,5 | 1,5 | |
40 kW | LJF46250U31X | BJF46100 | 90 | ND | 0,5 | 1,5 | |
50 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | BJF46125 | 125 | ND | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 125 | 90 | 0,5 | 1,5 | |
60 kW | GVSBPSU60G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 90 | 0,5 | 1,5 |
GVSBPSU100G-WP | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 150 | 100 | 0,5 | 1,5 | |
80 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 175 | 150 | 0,5 | 1,5 | |
100 kW | LJF46250U31X | LJF46250U31X | 225 | 175 | 0,5 | 1,5 |
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima permitida de los cables es de 4/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Sistemas 200/208/220 V
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
PE de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Derivación/salida | Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Neutro* (AWG/kcmil) | Para GVSBPSU60G-WP | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 1/0 | ND | ND |
Para GVSBPSU100G-WP | ND | ND | ND | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
Sistemas de 400/415 V
Potencia | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
PE de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Derivación/salida | Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Neutro* (AWG/kcmil) | Para GVSBPSU60G-WP | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 1/0 | ND | ND |
Para GVSBPSU100G-WP | ND | ND | ND | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
Sistemas de 480 V
Potencia | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
PE de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Derivación de 3 conductores | Fases de derivación (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
PE de derivación (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
Derivación de 4 conductores/salida | Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Neutro* (AWG/kcmil) | Para GVSBPSU60G-WP | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 1/0 | ND | ND |
Para GVSBPSU100G-WP | ND | ND | ND | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cobre: terminales de cable de un orificio
Dimensión de los cables | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
10 AWG | Para GVSBPSU60G-WP: M8 x 25 mm Para GVSBPSU100G-WP: M10 x 30 mm |
LCA10-56-L | ND | ND |
8 AWG | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rojo P21 | |
6 AWG | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Azul P24 | |
4 AWG | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 | |
3 AWG | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 | |
2 AWG | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marrón P33 | |
1 AWG | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Verde P37 | |
1/0 AWG | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 | |
2/0 AWG | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Negro P45 | |
3/0 AWG | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Naranja P50 | |
4/0 AWG | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Púrpura P54 |
Cobre: terminales de cable de dos orificios (solo disponible para GVSBPSU100G-WP)
Dimensión de los cables | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M10 x 30 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Azul P24 |
4 AWG | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gris P29 | |
3 AWG | ||||
2 AWG | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Marrón P33 | |
1 AWG | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Verde P37 | |
1/0 AWG | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rosa P42 | |
2/0 AWG | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Negro P45 | |
3/0 AWG | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Naranja P50 | |
4/0 AWG | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Púrpura P54 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento
Referencia comercial | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU60G-WP | 28 (61,73) | 650 (25,59) | 600 (23,62) | 220 (8,66) |
GVSBPSU100G-WP | 84 (185,19) | 1000 (39,37) | 850 (33,46) | 280 (11,02) |
Espacio libre
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
Altitud | 0-3000 m (0-10 000 pies) | |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Diagramas unifilares
UIB | Disyuntor de entrada de unidad |
SSIB | Disyuntor de entrada de conmutador estático |
MBB | Disyuntor de derivación de mantenimiento |
IMB | Disyuntor de mantenimiento interno |
UOB | Disyuntor de salida de unidad |