可用标准报警
测量仪设有一组标准报警。
注: 有些报警不适用于所有电力系统配置。例如,无法在三相三角形系统中启用相电压报警。某些报警使用系统类型和电压互感器变比或电流互感器变比来确定允许的最大设定值。
报警标签 | 有效范围和分辨率 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
ION Setup | 显示屏 | ION Setup | 显示屏 | |
Over Phase Current | 过流,相位 | 0.000 至 99999.000 | 0 至 99999 | A |
Under Phase Current | 欠流,相位 | 0.000 至 99999.000 | 0 至 99999 | A |
Over Neutral Current | 过流,零线 | 0.000 至 99999.000 | 0 至 99999 | A |
Over Ground Current | 过流,接地 | 0.000 至 99999.000 | 0 至 99999 | A |
Over Voltage L-L | 线电压过压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 999999 | V |
Under Voltage L-L | 线电压欠压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 999999 | V |
Over Voltage L-N | 相电压过压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 999999 | V |
Under Voltage L-N | 相电压欠压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 999999 | V |
Over Active Power | 过功率 kW | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kW |
Over Reactive Power | 过功率 kVAR | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVAR |
Over Apparent Power | 过功率 kVA | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVA |
Leading True PF | 超前 PF,真 | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — | |
Lagging True PF | 滞后 PF,真 | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — | |
Leading Disp PF | 超前 PF, 位移 | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — | |
Lagging Disp PF | 滞后 PF, 位移 | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — | |
Over Present Active Power Demand | 当前过功率 kW 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kW |
Over Last Active Power Demand | 上次过功率 kW 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kW |
Over Predicted Active Power Demand | 预测过功率 kW 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kW |
Over Present Reactive Power Demand | 当前过功率 kVAR 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVAR |
Over Last Reactive Power Demand | 上次过功率 kVAR 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVAR |
Over Predicted Reactive Power Demand | 预测过功率 kVAR 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVAR |
Over Present Apparent Power Demand | 当前过功率 kVA 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVA |
Over Last Apparent Power Demand | 上次过功率 kVA 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVA |
Over Predicted Apparent Power Demand | 预测过功率 kVA 需量 | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVA |
Over Frequency | 过频率 | 0.000 至 99.000 | Hz | |
Under Frequency | 低频率 | 0.000 至 99.000 | Hz | |
Over Voltage Unbalance | 过电压不平衡 | 0 至 99 | % | |
过电压 THD* | 过电压 THD | 0 至 99 | % | |
Phase Loss | Phase Loss | 0.00 至 999999.00 | 0 至 999999 | — |
过流 AL1,I5** | 过流 AL1,I5 | 3 至 4500 | mA | |
过流 AL2,I5** | 过流 AL2,I5 | 3 至 4500 | mA | |
过流 AL1,I6** | 过流 AL1,I6 | 3 至 4500 | mA | |
过流 AL2,I6** | 过流 AL2,I6 | 3 至 4500 | mA | |
*过电压 THD 报警仅适用于 L-L 电压。 | ||||
**在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅 PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | ||||
注:对于所用的环形线圈,过流 AL1 I5/I6 和过流 AL2 I5/I6 的触发和恢复值应设置在残留电流测量的范围内,以满足环形线圈匝数设置示例表中所述的指定精度。 |