Verfügbare Standardalarme
| Alarmbezeichnung | Gültiger Bereich und Auflösung | Einheiten | ||
|---|---|---|---|---|
| ION Setup | Display | ION Setup | Display | |
| Over Phase Current | Überstrom, Ph | 0,000 bis 99999,000 | 0 bis 99999 | A |
| Under Phase Current | Unterstrom, Ph | 0,000 bis 99999,000 | 0 bis 99999 | A |
| Over Voltage L-L | Überspannung, L-L | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 999999 | V |
| Under Voltage L-L | Unterspannung, L-L | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 9999999 | V |
| Over Voltage L-N | Überspannung, L-N | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 9999999 | V |
| Under Voltage L-N | Unterspannung, L-N | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 9999999 | V |
| Over Active Power | Über-kW | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kW |
| Over Reactive Power | Über-kVAr | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVAR |
| Over Apparent Power | Über-kVA | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVA |
| Leading True PF | LF voreil., real | –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00 | — | |
| Lagging True PF | LF nacheil., real | –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00 | — | |
| Over Frequency | Überfrequenz | 0,000 bis 99,000 | Hz | |
| Under Frequency | Unterfrequenz | 0,000 bis 99,000 | Hz | |
| Over Voltage THD | Over Voltage THD | 0,000 bis 99 | % | |
|
Over Present Active Power Demand |
Über-kW-MW, akt. |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kW |
|
Over Last Active Power Demand |
Über-kW-MW, zuletzt |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kW |
|
Over Predicted Active Power Demand |
Über-kVA-MW, progn. |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kW |
|
Over Present Reactive Power Demand |
Über-kVAr-MW, akt. |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kVAR |
|
Over Last Reactive Power Demand |
Über-kVAr-MW, zuletzt |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kVAR |
|
Over Predicted Reactive Power Demand |
Über-kVAr-MW, progn. |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kVAR |
|
Over Present Apparent Power Demand |
Über-kVA-MW, akt. |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kVA |
|
Over Last Apparent Power Demand |
Über-kVA-MW, zuletzt |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kVA |
|
Over Predicted Apparent Power Demand |
Über-kVA-MW, progn. |
0,0 bis 9999999,0 |
0 bis 9999999 |
kVA |