Alarmes standard disponibles
Étiquette d’alarme | Plage et résolution valides | Unités | ||
---|---|---|---|---|
ION Setup | Afficheur | ION Setup | Afficheur | |
Over Phase Current | Surintensité, ph | 0,000 à 99,999,000 | 0 à 99,999 | A |
Under Phase Current | Sous-intensité, ph | 0,000 à 99,999,000 | 0 à 99,999 | A |
Over Voltage L-L | Surtension, L-L | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 999,999 | Vigilohm HRP |
Under Voltage L-L | Sous-tension, L-L | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 9999999 | Vigilohm HRP |
Over Voltage L-N | Surtension, L-N | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 9999999 | Vigilohm HRP |
Under Voltage L-N | Sous-tension, L-N | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 9999999 | Vigilohm HRP |
Over Active Power | Dépass. kW | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kW |
Over Reactive Power | Dépass. kVAR | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVAR |
Over Apparent Power | Dépass. kVA | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVA |
Leading True PF | Avance FP vrai | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — | |
Lagging True PF | Retard FP vrai | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — | |
Over Frequency | Dép. de fréquence | 0,000 à 99,000 | Hz | |
Under Frequency | Fréq. trop basse | 0,000 à 99,000 | Hz | |
Over Voltage THD | Surtension THD | 0,000 à 99 | % | |
Over Present Active Power Demand |
Dép. kW moy, prés |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kW |
Over Last Active Power Demand |
Dép. kW moy, dern |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kW |
Over Predicted Active Power Demand |
Dép. kW moy, prév |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kW |
Over Present Reactive Power Demand |
Dép kVAR my prés |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kVAR |
Over Last Reactive Power Demand |
Dép kVAR my dern |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kVAR |
Over Predicted Reactive Power Demand |
Dép kVAR my prév |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kVAR |
Over Present Apparent Power Demand |
Dép. kVA my, prés |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kVA |
Over Last Apparent Power Demand |
Dép. kVA my, dern |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kVA |
Over Predicted Apparent Power Demand |
Dép. kVA my, prév |
0,0 à 9,999,999,0 |
0 à 9999999 |
kVA |