Alarmas estándar disponibles
| Etiqueta de alarma | Rango válido y resolución | Unidades | ||
|---|---|---|---|---|
| ION Setup | Pantalla | ION Setup | Pantalla | |
| Over Phase Current | Sobreintensid, fase | De 0,000 a 99999,000 | 0 a 99999 | A |
| Under Phase Current | Subintensidad, fase | De 0,000 a 99999,000 | 0 a 99999 | A |
| Over Voltage L-L | Sobretensión, L-L | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 999999 | V |
| Under Voltage L-L | Subtensión, L-L | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 9999999 | V |
| Over Voltage L-N | Sobretensión, L-N | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 9999999 | V |
| Under Voltage L-N | Subtensión, L-N | De 0,00 a 999999,00 | 0 a 9999999 | V |
| Over Active Power | Sobre kW | De 0,0 a 9999999,0 | 0 a 9999999 | kW |
| Over Reactive Power | Sobre kVAR | De 0,0 a 9999999,0 | 0 a 9999999 | kVAR |
| Over Apparent Power | Sobre kVA | De 0,0 a 9999999,0 | 0 a 9999999 | kVA |
| Leading True PF | FP en avance, real | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — | |
| Lagging True PF | FP en retraso, real | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — | |
| Sobrefrecuencia | Sobrefrecuencia | De 0,000 a 99,000 | Hz | |
| Subfrecuencia | Subfrecuencia | De 0,000 a 99,000 | Hz | |
| THD de sobretensión | THD de sobretensión | De 0,000 a 99 | % | |
|
Sobredemanda de potencia activa actual |
Sobr dem kW, pres |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kW |
|
Sobredemanda de potencia activa última |
Sobre dem kW, últ |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kW |
|
Sobredemanda de potencia activa pronosticada |
Sobre dm kW, pron |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kW |
|
Sobredemanda de potencia reactiva actual |
Sobr dm kVAR,pres |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kVAR |
|
Sobredemanda de potencia reactiva última |
Sobr dm kVAR, últ |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kVAR |
|
Sobredemanda de potencia reactiva pronosticada |
Sobr dm kVAR,pron |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kVAR |
|
Sobredemanda de potencia aparente actual |
Sobr dm kVA, pres |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kVA |
|
Sobredemanda de potencia aparente última |
Sobr dem kVA, últ |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kVA |
|
Sobredemandas de potencia aparente pronosticada |
Sobr dm kVA, pron |
De 0,0 a 9999999,0 |
0 a 9999999 |
kVA |