Enclosure Drawings
Single Phase—Enclosure A
Replacement Parts
| Item | Catalog Number |
|---|---|
| Box | 39002–350–50 |
| Dead front | 39002–360–01 |
| Hinged cover | 39002–351–01 |
| Back plate | 39002–353–01 |
| Grounding bar | PK18GTA |
Single Phase—Enclosure B
Replacement Parts
| Item | Catalog Number |
|---|---|
| Box | 39002–366–50 |
| Dead front | 39007–387–01 |
| Hinged cover | 39002–368–01 |
| Back plate | 39002–369–01 |
| Ground bar | PK18GTA |
| Neutral assembly | SN-38 |
Three Phase—Enclosure C
Replacement Parts
| Item | Catalog Number |
|---|---|
| Box | 39002–400–50 |
| Dead front | 39007–023–01 |
| Hinged cover | 39002–388–01 |
| Back plate | 39002–369–01 |
| Grounding bar | PK18GTA |
| Neutral assembly | SN-38 |
Single Phase—Enclosure AA
Replacement Parts
| Item | Catalog Number |
|---|---|
| Box | 39002–412–50 |
| Dead front | 39002–412–07 |
| Hinged cover | 39002–412–08 |
| Back plate | 39002–419–01 |
| Grounding bar | PK18GTA |
| Neutral assembly | SN-38 |
Single Phase—Enclosure BB
Replacement Parts
| Item | Catalog Number |
|---|---|
| Box | 39002–431–50 |
| Dead front | 39002–431–05 |
| Hinged cover | 39002–431–06 |
| Grounding bar | PK18GTA |
| Neutral assembly | SN-38 |
Three Phase—Enclosure CC
Replacement Parts
| Item | Catalog Number |
|---|---|
| Box | 39007–189–50 |
| Dead front | 39007–186–02 |
| Hinged cover | 39002–416–01 |
| Grounding bar | PK18GTA |
| Neutral assembly | SN-38 |