Selection Tables
Single Phase
480 Volt Primary, Load Center Interior, Interrupting Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | A | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | A | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | B | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | B | I | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupting Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | AA | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | AA | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | AA | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | BB | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | BB | I | |||
480 Volt Primary, Load Center Interior, Interrupting Rating 25 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | A | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | A | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | B | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | B | I | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupting Rating 25 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | AA | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | AA | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | AA | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | BB | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | BB | I | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupting Rating 65 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | AA | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | AA | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | AA | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | BB | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | BB | I | |||
Single Phase with 304 Stainless Steel Enclosure
480 Volt Primary, Load Center Interior, Interrupting Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | A | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | A | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | B | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | B | I | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupting Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 3 | 10 | 5 | 20 | A | I | |||
| 5 | 10 | 5 | 20 | AA | I | |||
| 7.5 | 10 | 5 | 30 | AA | I | |||
| 10 | 10 | 5 | 40 | AA | I | |||
| 15 | 24 | 12 | 60 | BB | I | |||
| 25 | 24 | 12 | 100 | BB | I | |||
Three Phase
480 Volt Primary, Load Center Interior, Interrupt Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | C | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | C | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | C | iii | |||
480 Volt Primary, NQ Paneboard Interior, Interrupt Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | CC | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | CC | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | CC | iii | |||
480 Volt Primary, Load Center Interior, Interrupt Rating 25 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | C | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | C | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | C | iii | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupt Rating 25 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | CC | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | CC | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | CC | iii | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupt Rating 65 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | CC | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | CC | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | CC | iii | |||
Three Phase with 304 Stainless Steel Enclosure
480 Volt Primary, Load Center Interior, Interrupting Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | C | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | C | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | C | iii | |||
480 Volt Primary, NQ Panelboard Interior, Interrupting Rating 18 kAIR, Type 3R
| kVA | Part Number | Primary Main | Secondary Main | Feeder Circuit Breakers | Enclosure | Wiring Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Number | Maximum Ampere Rating | |||||||
| 1–pole | 2–pole | |||||||
| 15 | 24 | 8 | 40 | CC | ii | |||
| 22.5 | 24 | 8 | 60 | CC | ii | |||
| 30 | 24 | 8 | 80 | CC | iii | |||
Made-to-Order Units
-
Secondary voltages are always either single phase: 120/240 or three phase: 208Y/120
-
Primary voltage options include: single phase, 600, 240, and 208 V; three phase, 600, 240 and 208 V
-
Transformer with electrostatic shielding
-
Temperature rise 80°C (176°F) on transformer: 3 to 15 kVA, single phase (not available on 25 kVA); 15 to 22.5 kVA, three phase (not available on 30 kVA)
-
Primary circuit breaker options: shunt trip, 120 V