Sections de câbles recommandées pour les systèmes 400 V
DANGER |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Section de câble pour les câbles entre l'ASI et le disjoncteur batterie pour Easy UPS 3M
Coffrets disjoncteur batterie | Raccordement | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | |
2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | |
1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 |
Section de câble par chaîne pour les câbles entre le disjoncteur batterie et le bloc de batteries pour Easy UPS 3M
Nombre groupes batteries | Raccordement | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 chaîne batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2 chaînes batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | |
3 chaînes batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
4 chaînes batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Section de câble pour les câbles entre l'ASI et le disjoncteur batterie pour Easy UPS 3L
Coffrets disjoncteur batterie | Raccordement | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBB100K200H | DC+, DC- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | – | – |
PE, N (mm²) | 120 | 120 | 120 | – | – | |
2 x E3MBBB100K200H | DC+, DC- (mm²) | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
N (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3 x E3MBBB100K200H | DC+, DC- (mm²) | – | – | – | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE, N (mm²) | – | – | – | 120 | 120 |
Section de câble par chaîne pour les câbles entre le disjoncteur batterie et le bloc de batteries pour Easy UPS 3L
Nombre de chaînes batterie* | Raccordement | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 chaîne batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
2 chaînes batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PE (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
3 chaînes batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
PE (mm²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
4 chaînes batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |