400 V 系统的建议线缆规格
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 过流保护装置由其他厂家提供。
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
UPS 与电池断路器之间的线缆规格 - Easy UPS 3M
电池断路器箱 | 连接 | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1xE3MBBB60K80H | DC+、N、DC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | |
2xE3MBBB60K80H | DC+、N、DC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | |
1xE3MBBB100K200H | DC+、N、DC- (mm²) | – | – | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2xE3MBBB100K200H | DC+、N、DC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 |
电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)- Easy UPS 3M
电池组数量 | 连接 | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | |
3 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
4 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
UPS 与电池断路器之间的线缆规格 - Galaxy 3L
电池断路器箱 | 连接 | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBB100K200H | DC+、DC- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | – | – |
PE、N (mm²) | 120 | 120 | 120 | – | – | |
2 x E3MBBB100K200H | DC+、DC- (mm²) | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
N (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3 x E3MBBB100K200H | DC+、DC- (mm²) | – | – | – | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE、N (mm²) | – | – | – | 120 | 120 |
电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)- Galaxy 3L
电池组数量* | 连接 | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
2 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PE (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
3 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
PE (mm²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
4 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |