Raccordement des câbles de signal
Signal du commutateur AUX
Terminal | Fonction | |
---|---|---|
J14-1 | Commutateur AUX du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) | |
J14-2 | Masse du signal (GND) | |
J14-3 | Commutateur AUX du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) | |
J14-4 | Masse du signal (GND) | |
J15-1 | Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB) | |
J15-2 | Masse du signal (GND) | |
J15-3 | Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) | |
J15-4 | Masse du signal (GND) |
Signal du backfeed
Backfeed 1 : Backfeed par bypass.
Backfeed 2 : Backfeed en entrée.
Signal EPO
Signal du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB)
Signal de batterie
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
La commande de contact de disjoncteur batterie J3, J4-1 et J4-2 peut transmettre un
maximum de + 24 V CC, 250 mA à la bobine de déclenchement à manque ou bobine de déclenchement
à déclencheur à émission. Si cette valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Terminal | Fonction | |
---|---|---|
J3-1 | Relais de batterie 1, normalement fermé (NF)* | |
J3-2 | Relais de batterie 1, masse du signal (GND) | |
J3-3 | Relais de batterie 2, normalement fermé (NF)* | |
J3-4 | Relais de batterie 2, masse du signal (GND) | |
J4-1 | Relais de batterie 3, normalement fermé (NF)* | |
J4-2 | Relais de batterie 3, masse du signal (GND) | |
J4-3 | Commutateur AUX BB1 | |
J4-4 | Masse du signal (GND) | |
J5-1 | Commutateur AUX BB2 | |
J5-2 | Masse du signal (GND) | |
J5-3 | Commutateur AUX BB3 | |
J5-4 | Masse du signal (GND) |
Signal de contact en entrée
Terminal | Fonction | |
---|---|---|
J6-1 | Contact en entrée 1, sélectionnez une fonction via l'écran | |
J6-2 | Contact en entrée 1, masse du signal (GND) | |
J6-3 | Contact en entrée 2, sélectionnez une fonction via l'écran | |
J6-4 | Contact en entrée 2, masse du signal (GND) | |
J7-1 | Contact en entrée 3, sélectionnez une fonction via l'écran | |
J7-2 | Contact en entrée 3, masse du signal (GND) | |
J7-3 | Contact en entrée 4, sélectionnez une fonction via l'écran | |
J7-4 | Contact en entrée 4, masse du signal (GND) | |
J8-1 | Contact en entrée 5, sélectionnez une fonction via l'écran | |
J8-2 | Contact en entrée 5, masse du signal (GND) | |
J8-3 | Contact en entrée 6, sélectionnez une fonction via l'écran | |
J8-4 | Contact en entrée 6, masse du signal (GND) |
Signal de relais de sortie
Terminal | Fonction | |
---|---|---|
J9-1 | Relais de sortie 1, normalement ouvert (NO) | |
J9-2 | Relais de sortie 1, standard | |
J9-3 | Relais de sortie 2, normalement ouvert (NO) | |
J9-4 | Relais de sortie 2, standard | |
J10-1 | Relais de sortie 3, normalement ouvert (NO) | |
J10-2 | Relais de sortie 3, standard | |
J10-3 | Relais de sortie 4, normalement ouvert (NO) | |
J10-4 | Relais de sortie 4, standard | |
J11-1 | Relais de sortie 5, normalement ouvert (NO) | |
J11-2 | Relais de sortie 5, standard | |
J11-3 | Relais de sortie 6, normalement ouvert (NO) | |
J11-4 | Relais de sortie 6, standard |