Technische Daten für 400-V-Systeme
Eingang – Technische Daten – 3:3-USV-Systeme
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 304 – 477 | ||||||||||||||
Frequenzbereich (Hz) | 45 – 65 | ||||||||||||||
Nenneingangsstrom (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
Eingangsstromgrenze (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 | 89 | 83 | 80 |
Klirrfaktor (THDI) | <3% für
USV 10 kVA <4% für USV 15–40 kVA |
||||||||||||||
Eingangsleistungsfaktor | > 0,99 | ||||||||||||||
Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit | Icc = 10 kA | ||||||||||||||
Schutz | Schutzschalter und Sicherung | Sicherung | |||||||||||||
Sanftanlauf | 15 Sekunden |
Bypass – Technische Daten – 3:3-USV-Systeme
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Überlastfähigkeit | 125 %
durchgehend 125–130 % für 10 Minuten 130–150 % für 1 Minute >150 % für 300 Millisekunden |
||||||||||||||
Minimale Bypass-Spannung (V) | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 |
Maximale Bypass-Spannung (V) | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 |
Frequenz (Hz) | 50 oder 60 | ||||||||||||||
Bypass-Nennstrom (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit | Icc = 10 kA |
Ausgang – Technische Daten – 3:3-USV-Systeme
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Überlastfähigkeit | 110 %
für 60 Minuten 125 % für 10 Minuten 150 % für 1 Minute >150 % für weniger als 200 Millisekunden |
||||||||||||||
Ausgangsspannungstoleranz | ±1 % | ||||||||||||||
Dynamische Lastreaktion | 40 Millisekunden | ||||||||||||||
Ausgangsleistungsfaktor | 1,0 | 1.0* | |||||||||||||
Nennausgangsstrom (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
Kurzschlussstrom am Ausgang |
52 A/246 ms |
58 A/261 ms |
82 A/255 ms |
121 A/258 ms |
181 A/253 ms |
||||||||||
Klirrfaktor (THDU) | < 1 %
bei 100 % symmetrischer linearer Last < 5,5 % bei 100 % nichtlinearer Last |
||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 oder 60 | ||||||||||||||
Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s) | Programmierbar: 0,1 bis 5,0 Die Standardeinstellung ist 2,0. | ||||||||||||||
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach EN62040–3) | VFI-SS–111 |
Batterien – Technische Daten
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
---|---|---|---|---|---|
Ladeleistung | Programmierbar von 1 % bis 20 % der Kapazität der USV. Die Standardeinstellung ist 10 %. | ||||
Maximale Ladeleistung (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Nenn-Batteriespannung (16–20 Blöcke) (VDC) | ±192 bis ± 240 | ||||
Nenn-Ladespannung (16–20 Blöcke) (VDC) | ± 216 bis ± 270 | ||||
Spannung bei entladener Batterie (16–20 Blöcke) (Volllast) (VDC) | ± 153 bis ± 192 | ||||
Spannung bei entladener Batterie (16–20 Blöcke) (keine Last) (VDC) | ± 168 bis ± 210 | ||||
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (16–20 Blöcke) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 | 111–89 |
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (16–20 Blöcke) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 | 134–107 |
Temperaturausgleich (pro Zelle) | Programmierbar von 0 - 5 mV. Standard ist +/- 3. | ||||
Ripple-Strom | < 5 % C10 |
Erforderliche vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen – 3:3-USV-Systeme
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
-
Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-5-54.
-
Spezielle Angaben für AC-Kabel: Maximale Länge 70 m mit Spannungsabfall < 3 % installiert auf perforierten Kabeltrassen, XLPE-Isolierung, Dreieranordnung auf einer Ebene, THDI zwischen 15 % und 33 %, 35 °C bei 400 V gruppiert in vier einander berührenden Kabeln
-
Spezielle Angaben für DC-Kabel: Max. Länge 15 m mit Spannungsabfall < 1 %.
10-kVA-USV
Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang –
einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
6 | 6 |
Bypass | iC65H-C-20A/C60H-C-20A | 6 | 6 |
Ausgang | C65N-B-4P-10A/C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A/C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C4A |
6 | 6 |
Batterie | Compact NSX100F DC TM50D – 3P | 8 | 8 |
15-kVA-USV
Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
6 | 6 |
Bypass | iC65H-C-32A/C60H-C-32A | 6 | 6 |
Ausgang | C65N-B-4P-10A/C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A/C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
6 | 6 |
Batterie | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
20-kVA-USV
Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
10 | 10 |
Bypass | iC65H-C-40A/C60H-C-40A | 10 | 10 |
Ausgang | C65N-B-4P-10A/C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A/C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
10 | 10 |
Batterie | Compact NSX100F DC TM80D – 3P | 25 | 16 |
30-kVA-USV
Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
16 | 16 |
Bypass | iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A | 16 | 16 |
Ausgang | C65N-B-4P-16A/C60N-B-4P-16A/ C65N-C-4P-10A/C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
16 | 16 |
Batterie | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
40-kVA-USV
Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
---|---|---|---|
Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
C120H-C-80A/NSX100F
TM80C 80A C120H-C-80A/NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
Bypass | C120H-C-80A/NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
Ausgang | C65N-B-4P-20A/C60N-B-4P-20A/ C65N-C-4P-10A/C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
25 | 16 |
Batterie | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Diese Schutzvorrichtungen gewährleisten die Unterscheidung der einzelnen Ausgangskreise der Easy 3S. Wenn der empfohlene nachgeschaltete Schutz nicht installiert ist und es zu einem Kurzschluss kommt, kann dies zu einer Unterbrechung in allen anderen Ausgangsstromkreisen führen, die länger als 50 Millisekunden dauert.
-
Die empfohlenen Ausgangsabzweigschalter dienen nur als Referenz. Ob Sie die Ausgangsabzweigschalter in Ihren Stromkreis einbeziehen, hängt von Ihren Anwendungsfällen ab.
Gewichte und Abmessungen der USV – 3:3-USV-Systeme
USV | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
10-kVA-USV für externe Batterien | 36 | 530 | 250 | 700 |
15-kVA-USV für externe Batterien | 36 | 530 | 250 | 700 |
20-kVA-USV für externe Batterien | 58 | 770 | 250 | 800 |
30-kVA-USV für externe Batterien | 60 | 770 | 250 | 800 |
40-kVA-USV für externe Batterien | 70 | 770 | 250 | 900 |
Gewichte und Abmessungen für den Versand der USV – 3:3-USV-Systeme
USV | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
10-kVA-USV für externe Batterien | 50 | 772 | 400 | 857 |
15-kVA-USV für externe Batterien | 50 | 772 | 400 | 857 |
20-kVA-USV für externe Batterien | 75 | 1015 | 400 | 982 |
30-kVA-USV für externe Batterien | 77 | 1015 | 400 | 982 |
40-kVA-USV für externe Batterien | 86 | 1015 | 400 | 1050 |