Especificaciones para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida (GVSBPOT50, GVSBPOT100, GVSBPOT150)
| Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada (V) | 480 | ||||||||
| Conexiones de entrada | 3 conductores (L1, L2, L3, PE) | ||||||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 154 | 190 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 180 | 226 |
| Conexiones de salida | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) | ||||||||
| Tensión de salida (V) | 208 | ||||||||
| Corriente de salida nominal (A) | 56 | 83 | 111 | 139 | 167 | 222 | 278 | 333 | 416 |
| Frecuencia (Hz) | 60 | ||||||||
| Valores nominales de interrupción del disyuntor (kA) | 65 a 480 V (para UIB/MBB/UOB) | ||||||||
Configuración del disparo del interruptor para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida
| Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Valor de Ir | Valor de Tr a 6 Ir | Valor de li (x In) | Valor de Ir | Valor de Tr a 6 Ir | Valor de li (x In) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIB | MBB/OUB | UIB | MBB/UOB | |||||
| 20 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 50 | 0.5 | 6 | 50 | 2 | 6 |
| 30 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 60 | 0.5 | 6 | 50 | 2 | 6 |
| 40 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 80 | 0.5 | 6 | 60 | 4 | 6 |
| 50 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 90 | 0.5 | 6 | 70 | 4 | 6 |
| 60 kW | JJF36250CU31X | HJF36150CU31X | 100 | 0.5 | 6 | 90 | 4 | 8 |
| 80 kW | JJF36250CU31X | HJF36150CU31X | 150 | 0.5 | 6 | 125 | 2 | 8 |
| 100 kW | JJF36250CU31X | HJF36150CU31X | 175 | 0.5 | 6 | 150 | 2 | 8 |
| 120 kW | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | 200 | 0.5 | 8 | 175 | 2 | 8 |
| 150 kW | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | 250 | 0.5 | 8 | 225 | 2 | 8 |
Recomendaciones de protección aguas arriba para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida
Para entrada de 208 V
| Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | Valor de Ir | Valor de Tr a 6 Ir | Valor de li (x In) |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW | HJL36150CU31X | 50 | 0.5 | 2 |
| 30 kW | HJL36150CU31X | 60 | 0.5 | 2 |
| 40 kW | HJL36150CU31X | 80 | 0.5 | 2 |
| 50 kW | HJL36150CU31X | 90 | 0.5 | 2 |
| 60 kW | JJL36250CU31X | 100 | 0.5 | 2 |
| 80 kW | JJL36250CU31X | 150 | 0.5 | 2 |
| 100 kW | JJL36250CU31X | 175 | 0.5 | 2 |
| 120 kW | JJL36250CU31X | 200 | 0.5 | 2 |
| 150 kW | JJL36250CU31X | 250 | 0.5 | 2 |
Dimensión de los cables recomendados para armario de derivación de mantenimiento con transformador de salida
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido
de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo/PE Punto de protección a tierra (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Cobre
| Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1 |
| PE de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Fases de salida (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 2/0 | 2 x 1 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 |
| PE de salida (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Neutro (AWG/kcmil)* | 3 | 1/0 | 3/0 | 2 x 1 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 2 x 250 | 2 x 300 | 3 x 4/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 4 | 3 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 | 2 x 3/0 |
| PE de CC (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Aluminio
| Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases de entrada (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3/0 |
| PE de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Fases de salida (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
| PE de salida (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Neutro (AWG/kcmil)* | 1 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 3/0 | 2 x 250 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 3 | 1 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 300 |
| PE de CC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
PELIGRO