Caractéristiques de l'armoire de bypass de maintenance avec Transformateur de sortie (GVSBPOT50, GVSBPOT100, GVSBPOT150)
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée (V) | 480 | ||||||||
| Connexions d'entrée | 3 câbles (L1, L2, L3, PE) | ||||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 154 | 190 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 180 | 226 |
| Connexions de sortie | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Tension de sortie (V) | 208 | ||||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 56 | 83 | 111 | 139 | 167 | 222 | 278 | 333 | 416 |
| Fréquence (Hz) | 60 | ||||||||
| Courant nominal d'interruption du disjoncteur (kA) | 65 à 480 V (pour UIB, MBB, UOB) | ||||||||
Paramètres de déclenchement pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Paramètre Ir | Paramètre Tr à 6 Ir | Paramètre li (x In) | Paramètre Ir | Paramètre Tr à 6 Ir | Paramètre li (x In) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIB | MBB/OUB | UIB | MBB/UOB | |||||
| 20 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 50 | 0.5 | 6 | 50 | 2 | 6 |
| 30 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 60 | 0.5 | 6 | 50 | 2 | 6 |
| 40 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 80 | 0.5 | 6 | 60 | 4 | 6 |
| 50 kW | HJF36150CU31X | HJF36150CU31X | 90 | 0.5 | 6 | 70 | 4 | 6 |
| 60 kW | JJF36250CU31X | HJF36150CU31X | 100 | 0.5 | 6 | 90 | 4 | 8 |
| 80 kW | JJF36250CU31X | HJF36150CU31X | 150 | 0.5 | 6 | 125 | 2 | 8 |
| 100 kW | JJF36250CU31X | HJF36150CU31X | 175 | 0.5 | 6 | 150 | 2 | 8 |
| 120 kW | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | 200 | 0.5 | 8 | 175 | 2 | 8 |
| 150 kW | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | 250 | 0.5 | 8 | 225 | 2 | 8 |
Protection en amont recommandée pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie
Pour une entrée de 208 V
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Paramètre Ir | Paramètre Tr à 6 Ir | Paramètre li (x In) |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW | HJL36150CU31X | 50 | 0.5 | 2 |
| 30 kW | HJL36150CU31X | 60 | 0.5 | 2 |
| 40 kW | HJL36150CU31X | 80 | 0.5 | 2 |
| 50 kW | HJL36150CU31X | 90 | 0.5 | 2 |
| 60 kW | JJL36250CU31X | 100 | 0.5 | 2 |
| 80 kW | JJL36250CU31X | 150 | 0.5 | 2 |
| 100 kW | JJL36250CU31X | 175 | 0.5 | 2 |
| 120 kW | JJL36250CU31X | 200 | 0.5 | 2 |
| 150 kW | JJL36250CU31X | 250 | 0.5 | 2 |
Sections de câble recommandées pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 300 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Cuivre
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1 |
| PE d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Phases de sortie (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 2/0 | 2 x 1 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 |
| PE de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Neutre (AWG/kcmil)* | 3 | 1/0 | 3/0 | 2 x 1 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 2 x 250 | 2 x 300 | 3 x 4/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 4 | 3 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 | 2 x 3/0 |
| PE CC (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Aluminium
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3/0 |
| PE d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Phases de sortie (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
| PE de sortie (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Neutre (AWG/kcmil)* | 1 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 3/0 | 2 x 250 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 3 | 1 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 300 |
| PE CC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
DANGER