500-600 kVA UPS(可带外部电池)的设备规划
输入规格
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 连接* | L1、L2、L3、N、PE | |||||
| 输入电压范围 (V) | 323-477(满负载) | |||||
| 频率范围 (Hz) | 40-70 | |||||
| 额定输入电流 (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
| 最大输入电流 (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
| 输入电流限制 (A) | 1080 | 1320 | ||||
| 总谐波失真度 (THDI) | <3%(线性负载) <4%(非线性负载) |
|||||
| 输入功率因数 | >0.99 | |||||
| 最大短路电流 | Icc=35 kA | |||||
| 缓启动 | 7 秒 | |||||
旁路规格
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 连接 | L1、L2、L3、N、PE | |||||
| 过载能力 | ≤115% 持续运行 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 |
|||||
| 最低旁路电压 (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| 最高旁路电压 (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| 频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||
| 频率范围 (%) | ±1、±2、±4、±5、±10。默认值为 ±10(用户可选)。 | |||||
| 额定旁路电流 (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
| 最大短路电流 | Icc=35 kA | |||||
输出规格
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 连接* | L1、L2、L3、N、PE | |||||
| 过载能力* | 105% 持续运行 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 |
|||||
| 输出电压调节 | ±1% | |||||
| 动态负载响应 | 20 毫秒 | |||||
| 输出功率因数 | 1 | |||||
| 额定输出电流 (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
| 总谐波失真度 (THDU) | <2%(100% 线性负载时) <4%(100% 非线性负载时) |
|||||
| 输出频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||
| 转换速率 (Hz/s) | 可编程:0.5 ~
2.0 默认为 0.5 |
|||||
| 输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
| 负载功率因数 | 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容 | |||||
| 输出短路电流(逆变器) | 1.2 kA/200 ms | 1.5 kA/200 ms | ||||
电池规格
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|
| 最大充电功率/输出功率 (%) | 21% | 22% |
| 最大充电功率 (kW) | 108 | 132 |
| 额定电池电压 (VDC) | ±216 ~ ±300 | |
| 额定浮充电压 (VDC) | ±243 ~ ±337.5 | |
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | ±172.8 ~ ±240 | |
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
| 温度补偿(每单体)* | 可设置范围为 0 ~ 7 mV/°C。默认值为 0 mV/°C。 | |
| 纹波电流 | <5% C10 | |
建议的上游保护
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
|
断路器类型
断路器类型 |
NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
| In 设置 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ir 设置 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Im 设置 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
建议的线缆规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
240 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 A.52-5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。
500 kVA – 铜
| 每相的线缆规格 (mm2) | 零线线缆规格 (mm2) | PE 线缆规格 (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| 旁路 | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| 输出 | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| 电池 | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
600 kVA – 铜
| 每相的线缆规格 (mm2) | 零线线缆规格 (mm2) | PE 线缆规格 (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| 旁路 | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| 输出 | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| 电池 | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
建议的螺栓和接线端子规格
| 线缆规格(mm²) | 螺栓规格 | 接线端子型号 |
|---|---|---|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M12 | 50 Nm |
UPS 重量和尺寸
| UPS 额定值 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
| 600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
UPS 运输重量和尺寸
| UPS 额定值 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
| 600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
间距
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 30 °C | -15 °C ~ 40 °C(带电池的系统) -25 °C ~ 55 °C(无电池的系统) |
| 相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | |
| 海拔高度降容遵照 IEC 62040-3 标准 |
功率降容因数: 0-1500 m:1.000 1500-2000 m:0.975 |
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境) |
| 噪声 | <72 dBA(100% 负载)依据标准 ISO3746 | |
| 防护等级 | IP20(标配过滤网) | |
| 颜色 | RAL 9003 | |
散热
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| W | BTU/hr | W | BTU/hr | |
| 正常模式 | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
| 电池模式 | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
| ECO 模式 | 3250 | 11090 | 3480 | 11874 |
危险