Dimensionamento impianto per UPS da 500-600 kVA per batterie esterne
Specifiche ingresso
| Valori nominali dell'UPS | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 323-477 (pieno carico) | |||||
| Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | |||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 1080 | 1320 | ||||
| Distorsione armonica totale (THDI) | <3% per carichi lineari <5% per carichi non lineari |
|||||
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | |||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=35 kA | |||||
| Rampa in ingresso | 7 secondi | |||||
Specifiche bypass
| Valori nominali dell'UPS | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacità di sovraccarico | ≤115% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||||
| Tensione bypass minima (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| Tensione bypass massima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Intervallo freq (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente). | |||||
| Corrente bypass nominale (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=35 kA | |||||
Specifiche uscita
| Valori nominali dell'UPS | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacità di sovraccarico* | 105% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||||
| Regolazione della tensione in uscita | ±1% | |||||
| Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | |||||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | |||||
| Corrente in uscita nominale (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
| Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico lineare al 100% <4% con carico non lineare al 100% |
|||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,5 a 2,0 L'impostazione predefinita è 0,5 |
|||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
| Fattore di potenza di carico | Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento | |||||
| Corrente di corto circuito in uscita (inverter) | 1,2 kA/200 ms | 1,5 kA/200 ms | ||||
Specifiche batteria
| Valori nominali dell'UPS | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|
| Potenza di carica max. in % di potenza in uscita | 21% | 22% |
| Massima potenza di carica (kW) | 108 | 132 |
| Tensione nominale batteria (VCC) | Da ± 216 a ± 300 | |
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | Da ± 243 a ± 337.5 | |
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | Da ± 172,8 a ± 240 | |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
| Compensazione temperatura (per cella)* | Programmabile da 0 a 7 mV/°C. L'impostazione predefinita è 0 mV/°C. | |
| Corrente ondulata | <5% C10 | |
Protezione a monte consigliata
| Valori nominali dell'UPS | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| Tipo di interruttore | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
| Impostazione In | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impostazione Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Impostazione Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensioni dei cavi consigliate
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella A.52-5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
500 kVA – Rame
| Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Bypass | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Uscita | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Batteria | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
600 kVA – Rame
| Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Bypass | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Uscita | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Batteria | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Bulloni e capicorda cavi consigliati
| Dimensione dei cavi (mm²) | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo |
|---|---|---|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
|---|---|
| M12 | 50 Nm |
Pesi e dimensioni dell'UPS
| Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
| 600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS
| Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
| 600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Spazio di manovra
Caratteristiche ambientali
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 30 °C | Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie |
| Umidità relativa | 0-95% senza condensa | |
| Declassamento per
altitudine in conformità alla norma IEC 62040-3 |
Fattore
di declassamento potenza: 0-1500 m: 1000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente) |
| Rumore udibile | <72 dBA con carico al 100% secondo ISO3746 | |
| Classe di protezione | IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard) | |
| Colore | RAL 9003 | |
Dissipazione del calore
| Valori nominali dell'UPS | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| A | BTU/h | A | BTU/h | |
| Modalità normale | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
| Modalità batteria | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
| Modalità ECO | 3.250 | 11090 | 3480 | 11874 |
PERICOLO