990-6289D-017

Rendimento

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico lineare con fattore di potenza in uscita 1.

Modalità normale

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carico al 25% 95,06% 95,13% 95,39% 95,42% 95,36%
Carico al 50% 95,49% 95,54% 95,50% 95,45% 95,58%
Carico al 75% 95,08% 95,17% 95,09% 94,90% 95,06%
Carico al 100% 94,54% 94,56% 94,57% 94,16% 94,24%

Modalità ECO

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carico al 25% 98.92% 99.07% 98.97% 99.02% 98.91%
Carico al 50% 99.30% 98.99% 99.26% 99.27% 99.28%
Carico al 75% 99.35% 99.03% 99.32% 99.35% 99.37%
Carico al 100% 99.40% 99.05% 99.36% 99.35% 99.42%

Funzionamento a batteria

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carico al 25% 94.19% 94.37% 94.30% 94.46% 94.80%
Carico al 50% 94.82% 95.03% 95.04% 95.18% 95.07%
Carico al 75% 94.79% 94.75% 94.70% 94.81% 94.62%
Carico al 100% 94.21% 94.19% 94.28% 94.29% 94.34%
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?