用于 Easy UPS 3L 时的跳闸设置(功率因数 0.9)
含 2 个电池断路器箱 E3MBBB100K200H
UPS 额定功率 500 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
15 | 36 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
30 | 38 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 38-42 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 |
10 | 44-46 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 48-50 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 36 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
30 | 38 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
5 | 36-38 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 40 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 |
15 | 42-44 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 46 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 48-50 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
15 | 36 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
30 | 38 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
5 | 36 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
10 | 38 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 40-42 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
30 | 44 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 46-50 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
15 | 36 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
60 | 38 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
UPS 额定功率 600 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
5 | 36-38 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
10 | 40 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
30 | 46 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 46-50 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 |
5 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
30 | 46 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
5 | 40-46 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 48 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 |
15 | 50 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
5 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 40 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
30 | 46 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
5 | 38-42 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
10 | 44-46 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 48-50 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
5 | 36-38 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
10 | 40 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
30 | 46 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
含 3 个电池断路器箱 E3MBBB100K200H
UPS 额定功率 500 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | 电池断路器 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
15 | 36 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 8 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 | 3 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 | 3 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 11 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 3 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 3 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 |
UPS 额定功率 600 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | 电池断路器 Box 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
10 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 42-44 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 46 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 36 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
15 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 40 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 42-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 36 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
60 | 38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |