Configuración del disparo del interruptor para funcionamiento con el Easy UPS 3L a un factor de potencia de 0,9
Con dos cajas del disyuntor de batería E3MBBB100K200H
Potencia nominal del SAI 500 kVA
Tiempo de autonomía (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | |||
15 | 36 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
30 | 38 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 38-42 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 |
10 | 44-46 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 48-50 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 36 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
30 | 38 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
5 | 36-38 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 40 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 |
15 | 42-44 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 46 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 48-50 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
15 | 36 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
30 | 38 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
5 | 36 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
10 | 38 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 40-42 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
30 | 44 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 46-50 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
15 | 36 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
60 | 38 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
Potencia nominal del SAI 600 kVA
Tiempo de autonomía (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | |||
5 | 36-38 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
10 | 40 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
30 | 46 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 46-50 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 |
5 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
30 | 46 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
5 | 40-46 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 48 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 |
15 | 50 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
5 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
10 | 40 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
30 | 46 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
5 | 38-42 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
10 | 44-46 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 48-50 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
5 | 36-38 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
10 | 40 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
15 | 42-44 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
30 | 46 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 48-50 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
Con tres cajas del disyuntor de batería E3MBBB100K200H
Potencia nominal del SAI 500 kVA
Tiempo de autonomía (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | Disyuntor de batería 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
15 | 36 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 8 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 | 3 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 | 3 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 11 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 3 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 3 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 |
Potencia nominal del SAI 600 kVA
Tiempo de autonomía (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | Disyuntor de batería Box 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
10 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 42-44 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 46 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 36 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
15 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 40 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 42-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 36 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
60 | 38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |