Options
Configuration Options
-
Compact footprint
-
Installation against a wall or back-to-back installation against another RPP cabinet
-
Top or bottom cable entry
-
Touchscreen LCD
Hardware Options
All options must be specified at the time of the original order for factory installation. Branch breakers can be field installed; contact your Schneider Electric certified service partner for further information.
Main Input Device
Breaker type
Breaker type |
Square D by Schneider Electric molded case 3-pole circuit breaker | |||
---|---|---|---|---|
Rating | 250 A at 80% | 250 A at 100% | 400 A at 100% | 400 A at 80% |
Model | JGF36250U33X | JGF36250CU33X | LGF36400CU33X | LGF36400U33X |
In setting | 250 | 400 |
Panelboard
SquareD panelboards | NQ42 | NQ84 | IP2X 42 | NF42 | NF84 |
---|---|---|---|---|---|
Number of circuits | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 |
Rating | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A |
Branch Breakers
Breaker type
Breaker type |
Part number | Number of poles | Description |
---|---|---|---|
QO | QOB110 | 1 | 10 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB115 | 1 | 15 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB115VH | 1 | 15 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB120 | 1 | 20 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB120VH | 1 | 20 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB125 | 1 | 25 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB125VH | 1 | 25 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB130 | 1 | 30 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB130VH | 1 | 30 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB135 | 1 | 35 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB140 | 1 | 40 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB150 | 1 | 50 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB160 | 1 | 60 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB170 | 1 | 70 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB210 | 2 | 10 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB2100 | 2 | 100 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB215 | 2 | 15 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB220 | 2 | 20 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB220VH | 2 | 20 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB225 | 2 | 25 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB225VH | 2 | 25 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB230 | 2 | 30 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB230VH | 2 | 30 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB235 | 2 | 35 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB240 | 2 | 40 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB240VH | 2 | 40 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB245 | 2 | 45 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB250 | 2 | 50 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB250VH | 2 | 50 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB260 | 2 | 60 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB270 | 2 | 70 A, 10 kA@ at 240 V |
QO | QOB280 | 2 | 80 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB290 | 2 | 90 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB310 | 3 | 10 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB3100 | 3 | 100 A,10 kA at 240 V |
QO | QOB3100VH | 3 | 100 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB315 | 3 | 15 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB320 | 3 | 20 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB320VH | 3 | 20 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB325 | 3 | 25 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB330 | 3 | 30 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB330VH | 3 | 30 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB335 | 3 | 35 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB340 | 3 | 40 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB340VH | 3 | 40 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB345 | 3 | 45 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB350 | 3 | 50 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB350VH | 3 | 50 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB360 | 3 | 60 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB360VH | 3 | 60 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB370 | 3 | 70 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB370VH | 3 | 70 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB380 | 3 | 80 A, 10 kA at 240 V |
QO | QOB380VH | 3 | 80 A, 22 kA at 240 V |
QO | QOB390 | 3 | 90 A 10 kA at 240 V |
QO | QOB390VH | 3 | 90 A 22 kA at 240 V |
EDB | EDB14045 | 1 | 45 A 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14070 | 1 | 70 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24045 | 2 | 45 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24090 | 2 | 90 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24035 | 2 | 35 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14015 | 1 | 15 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14020 | 1 | 20 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14025 | 1 | 25 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14030 | 1 | 30 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14035 | 1 | 35 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14040 | 1 | 40 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14050 | 1 | 50 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB14060 | 1 | 60 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24015 | 2 | 15 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24020 | 2 | 20 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24025 | 2 | 25 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24030 | 2 | 30 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24040 | 2 | 40 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24050 | 2 | 50 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24060 | 2 | 60 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24070 | 2 | 70 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24080 | 2 | 80 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB24100 | 2 | 100 A,18 kA at 480 V |
EDB | EDB34015 | 2 | 15 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34020 | 3 | 20 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34025 | 3 | 25 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34030 | 3 | 30 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34035 | 3 | 35 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34040 | 3 | 40 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34045 | 3 | 45 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34050 | 3 | 50 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34060 | 3 | 60 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34070 | 3 | 70 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34080 | 3 | 80 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34090 | 3 | 90 A, 18 kA at 480 V |
EDB | EDB34100 | 3 | 100 A 18 kA at 480 V |
Power Meter
Power Logic Branch Circuit Power Meter (BCPM). Capable of monitoring up to 84 branch circuits and the incoming power supply to provide information on RPP. One or two BCPMs can be installed depending on the number of input breakers installed.
Meter | Input monitoring | Branch distribution monitoring | Accuracy |
---|---|---|---|
BCPMA042S | Yes | 42 circuits | Class 1 (1%) |
BCPMA084S | 84 circuits | ||
BCPMA142S | 42 circuits | ||
BCPMA184S | 84 circuits |
Standard data output | Alarms |
---|---|
kWh energy consumption kW real power kVA apparent power Power factor total Voltage, L‑L, average of three phases Voltage, L‑N, average of three phases Voltage L-L %THD per phase Voltage L-N %THD per phase Current, average of three phases Current %THD, phase L1, L2, L3 kW real power, phase L1, L2, L3 Power factor, phase L1, L2, L3 Line‑to‑line voltage, phase L1‑L2 Line‑to‑line voltage, phase L2‑L3 Line‑to‑line voltage, phase L1‑L3 Line‑to‑neutral voltage, phase L1‑N Line‑to‑neutral voltage, phase L2‑N Line‑to‑neutral voltage, phase L3‑N Current, phase L1, L2, L3 kW average kW minimum Frequency (measured from phase L1) |
Overvoltage Undervoltage Overcurrent Undercurrent Over kVA Under kVA Phase loss L1 Phase loss L2 Phase loss L3 Breaker status Breaker trip indicator for input breakers |
Current Transformers
-
0.33 V split core LVCT0XXXXS, Schneider Electric
-
0.333 V split core METSECTLV2040U, 400A, Schneider Electric
-
0.333 V split core METSECTLV2030U, 300A, Schneider Electric
Surge Protective Device
-
SurgeLogic Surge protective device for I-Line.
Service voltage | Peak surge current rating per phase | Catalog numbers |
---|---|---|
208Y/120 V, 3-phase, 4-wire + ground* | 100 kA | TVS2HWA10X |
480Y/277 V, 3-phase, 4-wire + ground | 100 kA | TVS4HWA10X |