Options
Options de configuration
-
Encombrement réduit
-
Installation contre un mur ou installation dos à dos contre une autre armoire RPP
-
Entrée de câbles par le haut ou le bas
-
Écran tactile LCD
Options matérielles
Toutes les options doivent être précisées au moment de la commande originale pour une installation en usine. Les disjoncteurs de branche peuvent être installés sur site ; contactez votre technicien Schneider Electric pour plus d'informations.
Dispositif d'entrée principale
Type de disjoncteur | Disjoncteur tripolaire Square D par Schneider Electric dans un boîtier moulé | |||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 250 A à 80 % | 250 A à 100 % | 400 A à 100 % | 400 A à 80 % |
Modèle | JGF36250U33X | JGF36250CU33X | LGF36400CU33X | LGF36400U33X |
Paramètre In | 250 | 400 |
Panneau
Panneaux SquareD | NQ42 | NQ84 | IP2X 42 | NF42 | NF84 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de circuits | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 |
Puissance nominale | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A |
Disjoncteurs de branches
Type de disjoncteur | Référence | Nombres de pôles | Description |
---|---|---|---|
QO | QOB110 | 1 | 10 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB115 | 1 | 15 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB115VH | 1 | 15 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB120 | 1 | 20 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB120VH | 1 | 20 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB125 | 1 | 25 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB125VH | 1 | 25 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB130 | 1 | 30 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB130VH | 1 | 30 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB135 | 1 | 35 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB140 | 1 | 40 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB150 | 1 | 50 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB160 | 1 | 60 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB170 | 1 | 70 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB210 | 2 | 10 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB2100 | 2 | 100 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB215 | 2 | 15 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB220 | 2 | 20 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB220VH | 2 | 20 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB225 | 2 | 25 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB225VH | 2 | 25 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB230 | 2 | 30 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB230VH | 2 | 30 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB235 | 2 | 35 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB240 | 2 | 40 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB240VH | 2 | 40 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB245 | 2 | 45 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB250 | 2 | 50 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB250VH | 2 | 50 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB260 | 2 | 60 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB270 | 2 | 70 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB280 | 2 | 80 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB290 | 2 | 90 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB310 | 3 | 10 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB3100 | 3 | 100 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB3100VH | 3 | 100 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB315 | 3 | 15 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB320 | 3 | 20 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB320VH | 3 | 20 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB325 | 3 | 25 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB330 | 3 | 30 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB330VH | 3 | 30 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB335 | 3 | 35 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB340 | 3 | 40 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB340VH | 3 | 40 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB345 | 3 | 45 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB350 | 3 | 50 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB350VH | 3 | 50 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB360 | 3 | 60 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB360VH | 3 | 60 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB370 | 3 | 70 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB370VH | 3 | 70 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB380 | 3 | 80 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB380VH | 3 | 80 A, 22 kA à 240 V |
QO | QOB390 | 3 | 90 A, 10 kA à 240 V |
QO | QOB390VH | 3 | 90 A, 22 kA à 240 V |
EDB | EDB14045 | 1 | 45 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14070 | 1 | 70 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24045 | 2 | 45 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24090 | 2 | 90 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24035 | 2 | 35 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14015 | 1 | 15 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14020 | 1 | 20 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14025 | 1 | 25 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14030 | 1 | 30 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14035 | 1 | 35 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14040 | 1 | 40 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14050 | 1 | 50 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB14060 | 1 | 60 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24015 | 2 | 15 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24020 | 2 | 20 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24025 | 2 | 25 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24030 | 2 | 30 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24040 | 2 | 40 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24050 | 2 | 50 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24060 | 2 | 60 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24070 | 2 | 70 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24080 | 2 | 80 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB24100 | 2 | 100 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34015 | 2 | 15 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34020 | 3 | 20 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34025 | 3 | 25 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34030 | 3 | 30 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34035 | 3 | 35 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34040 | 3 | 40 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34045 | 3 | 45 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34050 | 3 | 50 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34060 | 3 | 60 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34070 | 3 | 70 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34080 | 3 | 80 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34090 | 3 | 90 A, 18 kA à 480 V |
EDB | EDB34100 | 3 | 100 A, 18 kA à 480 V |
Compteur de puissance
Compteur de puissance de circuit de dérivation Power Logic (BCPM). Capable de surveiller jusqu'à 84 circuits de dérivation et l'alimentation électrique pour fournir des informations sur le RPP. Un ou deux BCPM peuvent être installés, en fonction du nombre de disjoncteurs d'entrée installés.
Compteur | Surveillance de l'entrée | Surveillance de la distribution des dérivations | Précision |
---|---|---|---|
BCPMA042S | Oui | 42 circuits | Classe 1 (1 %) |
BCPMA084S | 84 circuits | ||
BCPMA142S | 42 circuits | ||
BCPMA184S | 84 circuits |
Sortie de données standard | Alarmes |
---|---|
Consommation d'énergie en kWh Puissance réelle en kW Puissance apparente en kVA Facteur de puissance total Tension, L-L, moyenne des trois phases Tension, L-N, moyenne des trois phases Tension L-L THD (%) par phase Tension L-N THD (%) par phase Courant, moyenne des trois phases THD du courant (%), phase L1, L2, L3 Puissance réelle en kW, phase L1, L2, L3 Facteur de puissance, phase L1, L2, L3 Tension ligne-ligne, phase L1-L2 Tension ligne-ligne, phase L2-L3 Tension ligne-ligne, phase L1-L3 Tension ligne-neutre, phase L1-N Tension ligne-neutre, phase L2-N Tension ligne-neutre, phase L3-N Courant, phase L1, L2, L3 kW moyen kW minimum Fréquence (mesurée depuis la phase L1) |
Surtension Sous-tension Surintensité Sous-intensité Puissance apparente en kVA trop élevée Puissance apparente en kVA insuffisante Perte de phase L1 Perte de phase L2 Perte de phase L3 État des disjoncteurs Indicateur de déclencheur de disjoncteur pour les disjoncteurs d'entrée |
Transformateurs de courant
-
Transformateur de courant ouvrant LVCT0XXXXS, 0,33 V, Schneider Electric
-
Transformateur de courant ouvrant METSECTLV2040U, 0,333 V, 400 A, Schneider Electric
-
Transformateur de courant ouvrant METSECTLV2030U, 0,333 V, 300 A, Schneider Electric
Dispositif de protection contre les surtensions
-
Dispositif de protection contre les surtensions SurgeLogic pour I-Line.
Tension de service | Courant de crête maximal par phase | Références catalogue |
---|---|---|
208Y/120 V, 3 phases, 4 câbles + terre* | 100 kA | TVS2HWA10X |
480Y/277 V, 3 phases, 4 câbles + terre | 100 kA | TVS4HWA10X |