Opciones
Opciones de configuración
-
Espacio reducido
-
Instalación en pared o en direcciones opuestas respecto a otro armario de RPP
-
Entrada de cables superior o inferior
-
Pantalla LCD táctil
Opciones de hardware
Todas las opciones deben especificarse al efectuar el pedido original para la instalación en fábrica. Los disyuntores modulares se pueden instalar in situ. Para obtener más información, póngase en contacto con su socio de servicio autorizado de Schneider Electric.
Dispositivo de entrada principal
Tipo de disyuntor | Disyuntor de 3 polos en carcasa moldeada Cuadrada D de Schneider Electric | |||
---|---|---|---|---|
Dimensionado | 250 A al 80% | 250 A al 100% | 400 A al 100% | 400 A al 80% |
Modelo | JGF36250U33X | JGF36250CU33X | LGF36400CU33X | LGF36400U33X |
Configuración de In | 250 | 400 |
Tablero eléctrico
Tableros eléctricos Cuadrados D | NQ42 | NQ84 | IP2X 42 | NF42 | NF84 |
---|---|---|---|---|---|
Número de circuitos | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 |
Dimensionado | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A | 400 A |
Disyuntores modulares
Tipo de disyuntor | Referencia | Número de polos | Descripción |
---|---|---|---|
QO | QOB110 | 1 | 10 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB115 | 1 | 15 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB115VH | 1 | 15 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB120 | 1 | 20 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB120VH | 1 | 20 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB125 | 1 | 25 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB125VH | 1 | 25 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB130 | 1 | 30 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB130VH | 1 | 30 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB135 | 1 | 35 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB140 | 1 | 40 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB150 | 1 | 50 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB160 | 1 | 60 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB170 | 1 | 70 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB210 | 2 | 10 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB2100 | 2 | 100 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB215 | 2 | 15 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB220 | 2 | 20 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB220VH | 2 | 20 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB225 | 2 | 25 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB225VH | 2 | 25 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB230 | 2 | 30 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB230VH | 2 | 30 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB235 | 2 | 35 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB240 | 2 | 40 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB240VH | 2 | 40 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB245 | 2 | 45 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB250 | 2 | 50 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB250VH | 2 | 50 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB260 | 2 | 60 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB270 | 2 | 70 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB280 | 2 | 80 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB290 | 2 | 90 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB310 | 3 | 10 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB3100 | 3 | 100 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB3100VH | 3 | 100 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB315 | 3 | 15 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB320 | 3 | 20 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB320VH | 3 | 20 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB325 | 3 | 25 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB330 | 3 | 30 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB330VH | 3 | 30 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB335 | 3 | 35 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB340 | 3 | 40 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB340VH | 3 | 40 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB345 | 3 | 45 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB350 | 3 | 50 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB350VH | 3 | 50 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB360 | 3 | 60 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB360VH | 3 | 60 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB370 | 3 | 70 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB370VH | 3 | 70 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB380 | 3 | 80 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB380VH | 3 | 80 A, 22 kA a 240 V |
QO | QOB390 | 3 | 90 A, 10 kA a 240 V |
QO | QOB390VH | 3 | 90 A, 22 kA a 240 V |
EDB | EDB14045 | 1 | 45 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14070 | 1 | 70 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24045 | 2 | 45 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24090 | 2 | 90 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24035 | 2 | 35 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14015 | 1 | 15 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14020 | 1 | 20 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14025 | 1 | 25 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14030 | 1 | 30 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14035 | 1 | 35 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14040 | 1 | 40 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14050 | 1 | 50 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB14060 | 1 | 60 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24015 | 2 | 15 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24020 | 2 | 20 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24025 | 2 | 25 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24030 | 2 | 30 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24040 | 2 | 40 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24050 | 2 | 50 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24060 | 2 | 60 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24070 | 2 | 70 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24080 | 2 | 80 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB24100 | 2 | 100 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34015 | 2 | 15 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34020 | 3 | 20 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34025 | 3 | 25 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34030 | 3 | 30 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34035 | 3 | 35 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34040 | 3 | 40 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34045 | 3 | 45 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34050 | 3 | 50 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34060 | 3 | 60 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34070 | 3 | 70 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34080 | 3 | 80 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34090 | 3 | 90 A, 18 kA a 480 V |
EDB | EDB34100 | 3 | 100 A, 18 kA a 480 V |
Medidor de potencia
Medidor de potencia de los circuitos modulares lógicos de la lógica de alimentación (BCPM). Capaz de supervisar hasta 84 circuitos modulares y la fuente de alimentación de entrada para proporcionar información sobre el RPP. Se pueden instalar uno o dos BCPM según el número de disyuntores de entrada instalados.
Medidor | Supervisión de entrada | Supervisión de la distribución de derivaciones | Precisión |
---|---|---|---|
BCPMA042S | Sí | 42 circuitos | Clase 1 (1%) |
BCPMA084S | 84 circuitos | ||
BCPMA142S | 42 circuitos | ||
BCPMA184S | 84 circuitos |
Salida de datos estándar | Alarmas |
---|---|
Consumo de energía en kWh Potencia activa en kW Potencia aparente en kVA Factor de potencia total Tensión, L‑L, promedio de tres fases Tensión, L‑N, promedio de tres fases Tensión, L-L, % THD por fase Tensión, L-N, % THD por fase Corriente, promedio de tres fases Corriente, % THD, fase L1, L2, L3 Potencia activa en kW, fase L1, L2, L3 Factor de potencia, fase L1, L2, L3 Tensión de línea a línea, fase L1‑L2 Tensión de línea a línea, fase L2‑L3 Tensión de línea a línea, fase L1‑L3 Tensión de línea a neutro, fase L1‑N Tensión de línea a neutro, fase L2‑N Tensión de línea a neutro, fase L3‑N Corriente, fase L1, L2, L3 Promedio de kW Mínimo de kW Frecuencia (medida a partir de fase L1) |
Sobretensión Subtensión Sobreintensidad Subintensidad Por encima de kVA Por debajo de kVA Pérdida de fase L1 Pérdida de fase L2 Pérdida de fase L3 Estado del disyuntor Indicador de disparo del interruptor para disyuntores de entrada |
Transformadores de corriente
-
Núcleo partido 0,33 V LVCT0XXXXS, Schneider Electric
Dispositivo de protección contra sobretensiones
-
Dispositivo de protección contra sobretensiones SurgeLogic para I-Line.
Tensión de servicio | Corriente nominal pico por fase | Números de catálogo |
---|---|---|
208Y/120 V, trifásico, 4 cables + conexión a tierra* | 100 kA | TVS2HWA10X |
480Y/277 V, trifásico, 4 cables + conexión a tierra | 100 kA | TVS4HWA10X |