Wire Classes

Wire Classes–Enclosed Power Distribution Blocks

Catalog No. No. of Terminals AWG (mm2) (Cu Stranded) Torque lb-in (N•m) Wires / Terminal Class IP20 Protection AWG (mm2)
NSYEBAD11611 1 Line and Load Side 3–2 (35) 50 (5.6) 1 B, C 14–2 (2.5–25)
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4.0) 1 B, C, G, H, I (DLO)
 
NSYEBAD11614 1 Line Side 3–2 (35) 50 (5.6) 1 B, C 14–2 (2.5–25)
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4.0) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 Load Side 14–10 (2.5–6) 7 (0.80) 1 B, C, G, H, I (DLO) 14–10 (2.5–4)
 

NSYEBAD12611

NSYEBAP12611

NSYEBCD12611

NSYEBCP12611

1 Line and Load Side 3/0 (95) 180 (20.3) 1 B, C 2–3/0 (35–70)
2–2/0 (35–70) 180 (20.3) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 180 (20.3) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 180 (20.3) 1 to 2 B, C
8–6 (10–16) 180 (20.3) 1 to 2 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 50 (5.6) 1 to 2 B, C, G, H, I (DLO)
 

NSYEBAD12614

NSYEBAP12614

NSYEBCD12614

NSYEBCP12614

1 Line Side 3/0 (95) 180 (20.3) 1 B, C 2–3/0 (35–70)
2–2/0 (35–70) 180 (20.3) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 180 (20.3) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 180 (20.3) 1 to 2 B, C
8–6 (10–16) 180 (20.3) 1 to 2 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 50 (5.6) 1 to 2 B, C, G, H, I (DLO)
4 Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C 14–2 (2.5–25)
6–4 (16–25) 50 (5.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 50 (5.6) 1 to 2 B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 40 (4.5) 1 to 2 B, C, G, H, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 40 (4.5) 1 to 4 B, C, G, H, I (DLO)
 

NSYEBAD13618

NSYEBAP13618

NSYEBCD13618

NSYEBCP13618

1 Line Side 2/0–400 (70–202.7) 375 (42.2) 1 B, C, G, H, I (DLO) 300–400
(150–185)
2–1/0 (35–50) 275 (31.0) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–4 (16–25) 275 (31.0) 1 B, C
3/0 (95) 120 (13.5) 1 B, C 4–3/0 
(25–70)
1–2/0 (50–70) 120 (13.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–2 (16–35) 80 (9.0) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 40 (4.5) 1 B, C, I (DLO)
8 Load Side 4–2 (25–35) 80 (9.0) 1 B, C, G, H, I (DLO) 12–2 
(4–25)
6 (16) 80 (9.0) 1–2 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 40 (4.5) 1–4 B, C, I (DLO)
 

NSYEBAD25622

NSYEBAP25622

NSYEBCD25622

NSYEBCP25622

2 Line and Load Side 1–250
(50–126.7) 275 (31.1) 1 B, C, G, H, I (DLO) 4/0–250
(120)
2 (35) 120 (13.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–4 (16–25) 120 (13.5) 1 B,C
 
NSYEBAP27622 2 Line and Load Side 4–500
(25–240) 375 (42.4) 1 B,C 4/0–500
(120–240)
2–350
(35–185) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
 

NSYEBAP27628

NSYEBCP27628

2 Line Side 4–500
(25–240) 375 (42.4) 1 B,C 4/0–500
(120–240)
4–350
(25–185) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 Load Side 6–2/0 (16–70) 120 (13.6) 1 B,C 10–2/0
(6–50)
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
 

Wire Classes–9080LB Open Power Distribution Blocks

Catalog No. AWG (mm2) (Cu Stranded) Torque lb-in (N•m) Wires / Terminal Class

9080LBA161101

9080LBA361101

Line Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4.0) 1 B, C, I (DLO)
Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2* B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4.0) 1–2* B, C, I (DLO)
 

9080LBA161104

9080LBA261104

9080LBA361104

Line Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4.0) 1 B, C, I, DLO)
Load Side 12–10 (4–6) 7 (.8) 1 B, C, I (DLO)
14 (2.5) 7 (.8) 1–2* B, C, I (DLO)
18–16 (1.0–1.5) 7 (.8) 1 B,C
 

9080LBA162101L

9080LBA262101L

9080LBA362101L

Line and Load Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I, (DLO)
 

9080LBA162104L

9080LBA262104L

9080LBA362104L

Line Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
4–1 (25–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6 (16) 120 (13.6) 1 B, C, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C
Load Side 4 (25) 35 (4) 1 B, C
6 (16) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
8 (10) 35 (4) 1 B, C
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1–2* B, C
 

9080LBA163101L

9080LBA263101L

9080LBA363101L

Line and Load Side 300–350 (150–185) 275 (31.1) 1 B, C
2–250 (35–126.7) 275 (31.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–4 (16–25) 275 (31.1) 1 B,C
 

9080LBA163106L

9080LBA263106L

9080LBA363106L

Line Side 350–400 (185–202.7) 275 (31.1) 1 B, C
2–300 (35–150) 275 (31.1) 1 B, C, G, H I (DLO)
6–4 (16–25) 275 (31.1) 1 B, C
Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2* B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBA163206L

9080LBA263206L

9080LBA363206L

Line Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
Load Side 4 (25) 35 (4) 1 B, C
8–6 (10–16) 35 (4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBA164101L

9080LBA364101L

Line and Load Side 400–600 (202.7–300) 500 (56.5) 1 B, C
2–350 (35–185) 500 (56.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 500 (56.5) 1 B, C
 

9080LBA164108L

9080LBA264108L

9080LBA364108L

Line Side 350–400 (185–202.7) 275 (31.1) 1 B, C
2–300 (35–150) 275 (31.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–4 (16–25) 275 (31.1) 1 B, C
Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2* B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2* B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBA165106L

9080LBA265106L

9080LBA365106L

Line Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 375 (42.4) 1 B, C
Load Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
 

9080LBA165112L

9080LBA265112L

9080LBA365112L

Line Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 375 (42.4) 1 B, C
Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2* B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBA165202L

9080LBA265202L

9080LBA365202L

Line and Load Side 300–350 (150–185) 275 (31.1) 1 B, C
2–250 (35–126.7) 275 (31.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 275 (31.1) 1 B, C
 

9080LBA1652021L

9080LBA2652021L

9080LBA3652021L

Line and Load Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 375 (42.4) 1 B, C
 

9080LBA165208L

9080LBA265208L

9080LBA365208L

Line and Load Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–4 (16–25) 375 (42.4) 1 B, C
 

9080LBA165212L

9080LBA265212L

9080LBA365212L

Line Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
400 (202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H
2–350 (35–185) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
6–4 (16–25) 375 (42.4) 1 B, C
Load Side 4 (25) 35 (4) 1 B, C
8–6 (10–16) 35 (4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBA362106L

Line Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
Load Side 4 (25) 35 (4) 1 B, C
8–6 (10–16) 35 (4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBC162101L

9080LBC362101L

Line Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
Load Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
 

9080LBC162104L

9080LBC262104L

9080LBC362104L

Line Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
Load Side 4 (25) 35 (4) 1 B, C
8–6 (10–16) 35 (4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1–4 B, C
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1–2 I (DLO)
 

9080LBC163106L

9080LBC263106L

9080LBC363106L

Line Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 375 (42.4) 1 B, C
Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2* B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2* B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBC163206L

9080LBC263206L

9080LBC363206L

Line Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
Load Side 4 (25) 35 (4) 1 B, C
8–6 (10–16) 35 (4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
 

9080LBC165208L

9080LBC365208L

Line Side 500 kcmil (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 375 (42.4) 1 B, C
Load Side 1/0–2/0 (50–70) 120 (13.6) 1 B, C
6–1 (16–50) 120 (13.6) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1 B, C, G, H, I (DLO)
14–10 (2.5–6) 35 (4) 1 B, C, I (DLO)
 

9080LBC165212L

9080LBC365212L

Line Side 500 (240) 375 (42.4) 1 B, C
2–400 (35–202.7) 375 (42.4) 1 B, C, G, H, I (DLO)
4 (25) 375 (42.4) 1 B, C
Load Side 2 (35) 50 (5.6) 1 B, C
6–4 (16–25) 45 (5.1) 1 B, C, G, H, I (DLO)
8 (10) 40 (4.5) 1–2* B, C, G, H, I (DLO)
10 (6) 35 (4) 1–2 B, C, I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–2 I (DLO)
14–12 (2.5–4) 35 (4) 1–4 B, C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?